| 紅磡(紅鸞道)往馬鞍山市中心 |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 紅磡(紅鸞道) , 總站 | $9.8 |
| 2 | 半島豪庭 , 紅磡南道 |
| 3 | 必嘉街 , 機利士南路 |
| 4 | 紅磡佛光街 , 馬頭圍道 |
| 5 | 北拱街 , 馬頭圍道 |
| 6 | 石塘街 , 馬頭圍道 |
| 7 | 浙江街 , 土瓜灣道 |
| 8 | 上鄉道 , 土瓜灣道 |
| 9 | 中華煤氣公司 , 馬頭角道 |
| 10 | 欣榮花園 , 馬頭角道 |
| 11 | 家計會 , 馬頭涌道 |
| 12 | 亞皆老街球場 , 馬頭涌道 |
| 13 | 富豪東方酒店 , 太子道東 |
| 14 | 譽.港灣 , 太子道東 |
| 15 | 大老山隧道 , 轉車站 | $7.4 |
| 16 | 帝逸酒店 , 小瀝源路 |
| 17 | 第一城寶城街 , 小瀝源路 |
| 18 | 濱景花園 , 大涌橋路 |
| 19 | 沙田醫院 , 亞公角街 |
| 20 | 亞公角 , 亞公角街 |
| 21 | 富安花園 , 亞公角街 | $5.1 |
| 22 | 錦駿苑 , 馬鞍山路 |
| 23 | 恆安邨 , 恆康街 |
| 24 | 馬鞍山運動場 , 恆康街 |
| 25 | 福安花園 , 西沙路 |
| 26 | 馬鞍山公園 , 鞍駿街 |
| 27 | 馬鞍山市中心 , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 06:30 , 06:50 , 07:10 , 07:30 , 07:55 , 08:20 , 08:50 , 09:20 | | 09:50 - 14:50 | 25 | | 15:10 , 15:30 , 15:50 , 16:05 | | 16:20 - 17:32 | 12 | | 17:41 , 17:50 | | 17:59 - 20:59 | 15 | | 21:17 , 21:35 , 21:55 , 22:15 , 22:45 , 23:15 , 23:45 , 00:15 |
|
| 星期六 | 班次 | | 06:30 - 09:50 | 25 | | 09:50 - 16:10 | 20 | | 16:10 - 21:55 | 15 | | 21:55 - 00:15 | 20 |
| |
| | 假日 | 班次 | | 06:30 , 07:00 , 07:30 | | 08:00 - 12:10 | 25 | | 12:10 - 22:10 | 20 | | 22:35 , 23:00 , 23:25 , 23:50 , 00:15 |
|
|
|   | 全程行車里數:20.5 公里,全程行車時間:74 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 13 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
| 1A 往中秀茂坪 | + $3.7 |
|   | 2A / 28 往樂華、5C 往慈雲山(中)、6D 往牛頭角、17 往觀塘(裕民坊)、26 / 27X 往順天、108 往啟業 | + $2.5 |
|   | 3B 往慈雲山(中)、5 往富山、11 往鑽石山鐵路站、11B 往觀塘(翠屏道)、11D 往觀塘碼頭、24 往啟業 | + $1.6 |
|   | 5A 往啟德(啟晴邨) | + $0.9 |
|   | 6E / 6P 往鯉魚門邨、42 往順利 | + $3.2 |
|   | 9 往彩福、203E 往彩虹 | + $2.1 |
|   | 11X 往安泰(北)、16P 往觀塘碼頭、16X 往藍田(廣田邨) | + $4.4 |
|   | 13 往安達臣(安愉道)、13D 往寶達、14 往鯉魚門邨、15 往平田、16 往藍田(廣田邨) | + $3.6 |
|   | 21 往彩雲、27 往順天 | + $1.4 |
|   | 61X 往屯門市中心 | + $11.6 |
|   | 92R 往西貢 | + $15.9 |
|   | 93K 往寶琳 | + $6.0 |
|   | 95 往翠林 | + $4.2 |
|   | 98C / 98E / 98S / 298X 往坑口(北)、297 往寶琳 | + $7.1 |
|   | 213D 往中秀茂坪 | + $4.8 |
|   | 296C / 296P 往尚德 | + $5.4 |
|   | 可於站 15 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 74 往富蝶邨 | + $5.3 |
|   | 74B / 74P / 74X / 274X 往大埔中心、75X / 275X 往富善 | + $1.7 |
|   | 74D 往九龍坑、74E 往大美督、74F 往香港教育大學、277X 往聯和墟 | + $7.1 |
|   | T74 往白牛石 | + $5.1 |
|   | 80X 往秦石、82X 往濱景花園、83X 往水泉澳 / 黃泥頭、84M 往富安花園、85M 往錦英苑、88 往大圍鐵路站、89C 往恆安、89X 往沙田鐵路站、90 往碩門邨、97 往烏溪沙鐵路站、272S 往香港科學園 | 免費 |
|   | 88X 往穗禾苑 | + $1.8 |
|   | 89D 往烏溪沙鐵路站 | + $0.4 |
|   | X89D 往泥涌 | + $2.3 |
|   | 96 往大埔工業邨 | + $0.5 |
|   | 277A 往沙頭角 | + $11.0 |
|   | 277E / 277P 往天平、373 / 673 / 673A 往上水 | + $7.8 |
|   | T277 往上水 | + $13.8 |
|   | 可於站 18 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 40X 往烏溪沙鐵路站、43X / 81C 往耀安、84M 往富安花園、85K / 89C 往恆安、86K / 87D 往錦英苑、86C / 286C 往利安 | 免費 |
|   | 299X 往西貢 | + $5.6 |
|   | 可於站 22 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 287 往西沙灣 | 免費 |
|
| 馬鞍山市中心往紅磡(紅鸞道) |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 馬鞍山市中心 , 總站 | $9.8 |
| 2 | 馬鞍山運動場 , 恆康街 |
| 3 | 耀安邨耀謙樓 , 恆康街 |
| 4 | 錦駿苑 , 馬鞍山路 |
| 5 | 富安花園 , 恆德街 |
| 6 | 亞公角 , 亞公角街 |
| 7 | 沙田醫院 , 亞公角街 |
| 8 | 濱景花園 , 大涌橋路 | $8.6 |
| 9 | 小瀝源草地滾球場 , 小瀝源路 |
| 10 | 小瀝源路遊樂場 , 小瀝源路 |
| 11 | 帝逸酒店 , 小瀝源路 |
| 12 | 大老山隧道 , 轉車站 |
| 13 | 采頤花園 , 太子道東 | $7.4 |
| 14 | 譽.港灣 , 太子道東 |
| 15 | 宋皇臺公園 , 馬頭涌道 |
| 16 | 宋皇臺道 , 馬頭涌道 |
| 17 | 北帝街 , 木廠街 |
| 18 | 香港盲人輔導會 , 木廠街 |
| 19 | 翔龍灣 , 土瓜灣道 |
| 20 | 貴州街 , 土瓜灣道 |
| 21 | 落山道 , 土瓜灣道 |
| 22 | 鴻福街 , 土瓜灣道 |
| 23 | 紅磡庇利街 , 馬頭圍道 |
| 24 | 紅磡鶴園街 , 馬頭圍道 |
| 25 | 民兆街 , 德民街 | $5.6 |
| 25 | 紅磡(紅鸞道) , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 05:25 , 05:43 , 06:01 , 06:18 | | 06:35 - 07:35 | 12 | | 07:35 - 09:05 | 18 | | 09:05 - 10:45 | 20 | | 10:45 - 15:20 | 25 | | 15:20 - 17:00 | 20 | | 17:15 , 17:30 , 17:45 , 18:05 , 18:25 , 18:45 , 19:10 , 19:35 , 20:00 , 20:30 , 21:00 , 21:30 , 22:00 , 22:30 , 23:00 , 23:30 |
|
| 星期六 | 班次 | | 05:25 | | 05:50 - 18:50 | 20 | | 19:15 , 19:40 , 20:05 , 20:30 , 21:00 , 21:30 , 22:00 , 22:30 , 23:00 , 23:30 |
| |
| | 假日 | 班次 | | 05:25 | | 05:55 - 08:50 | 25 | | 08:50 - 14:50 | 20 | | 15:15 , 15:40 , 16:05 | | 16:30 - 18:10 | 20 | 18:35 , 19:00 , 19:30 , 20:00 , 20:30 , 21:00 , 21:30 , 22:00 , 22:30 , 23:00 , 23:30 |
|
|
|   | 全程行車里數:20.5 公里,全程行車時間:74 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 8 下車 150 分鐘轉乘以下路線: |
| 40X 往葵涌邨、43X 往荃灣西鐵路站 | + $0.6 |
|   | 81C 往尖東(麼地道)、86C 往長沙灣 | + $0.4 |
|   | 82X 往黃大仙、84M 往樂富、85K / 86K 往沙田鐵路站、89C 往觀塘(翠屏道)、284 / 299X 往沙田巿中心 | 免費 |
|   | 87D 往紅磡鐵路站 | + $1.0 |
|   | 286C 往海達邨 | + $1.5 |
|   | 可於站 12 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 74 往油塘(站 8 前上車) | + $5.3 |
|   | 74 往油塘(站 8 - 11 上車) | + $6.5 |
|   | 74B / 74P / 74X 往觀塘碼頭(站 8 前上車) | + $1.7 |
|   | 74B / 74P / 74X 往觀塘碼頭(站 8 - 11 上車) | + $2.9 |
|   | 74C / 74D / 74E / 74F 往觀塘碼頭、277X 往藍田鐵路站(站 8 前上車) | + $7.1 |
|   | 74C / 74D / 74E / 74F 往觀塘碼頭、277X 往藍田鐵路站(站 8 - 11 上車) | + $8.3 |
|   | T74 往觀塘碼頭(站 8 前上車) | + $5.1 |
|   | T74 往觀塘碼頭(站 8 - 11 上車) | + $6.3 |
|   | 75X 往九龍城碼頭、80X / 83A / 83X 往觀塘碼頭、T80 往九龍灣(偉業街)、82X 往黃大仙、84M 往樂富、88 往中秀茂坪、89X 往觀塘(翠屏道)、272S 往鑽石山鐵路站、275X 往紅磡(紅鸞道) | 免費 |
|   | 85M 往黃大仙、89C 往觀塘(翠屏道)、90 往彩明、97 往康盛花園(站 7 前上車) | 免費 |
|   | 85M 往黃大仙(站 8 - 11 上車) | + $0.4 |
|   | 88X 往平田(站 8 前上車) | + $1.8 |
|   | 88X 往平田(站 8 - 11 上車) | + $3.0 |
|   | 89C 往觀塘(翠屏道)(站 8 - 11 上車) | + $1.2 |
|   | 89D 往藍田鐵路站(站 8 前上車) | + $0.4 |
|   | 89D 往藍田鐵路站(站 8 - 11 上車) | + $1.6 |
|   | X89D 往觀塘碼頭(站 8 前上車) | + $2.3 |
|   | X89D 往觀塘碼頭(站 8 - 11 上車) | + $3.5 |
|   | 90 往彩明、97 往康盛花園(站 8 - 11 上車) | + $0.6 |
|   | 96 往大埔工業邨(站 8 前上車) | + $0.5 |
|   | 96 往大埔工業邨(站 8 - 11 上車) | + $1.7 |
|   | 277A 往藍田鐵路站(站 8 前上車) | + $11.0 |
|   | 277A 往藍田鐵路站(站 8 - 11 上車) | + $12.2 |
|   | 277E / 277P 往藍田鐵路站(站 8 前上車) | + $7.8 |
|   | 277E / 277P 往藍田鐵路站(站 8 - 11 上車) | + $9.0 |
|   | T277 往藍田鐵路站 | + $13.8 |
|   | 373 / 673 往中環(香港站)、673A / 673P 往中環(林士街) | + $12.2 |
|   | 可於站 13 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 19 往安達臣(安愉道) | + $1.0 |
|   | 可於站 15 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 1A / 5C / 5P 往尖沙咀碼頭、2A / 6D 往美孚、14 往中港碼頭、16 往旺角(柏景灣)、26 往尖沙咀東 | + $2.5 |
|   | 3B 往紅磡(紅鸞道)、5 往尖沙咀碼頭、9 往尖東(麼地道)、11 / 203E 往九龍鐵路站、11B 往九龍城碼頭、11D 往樂富、24 往旺角 | + $1.6 |
|   | 5A 往尖沙咀碼頭 | + $0.9 |
|   | 13 往深水埗(欽州街) | + $3.3 |
|   | 13D 往維港灣、15 往紅磡(紅鸞道) | + $3.6 |
|   | 21 往紅磡鐵路站、27 往旺角 | + $1.4 |
|   | 42 往長康 | + $5.1 |
|   | 61X 往九龍城碼頭 | + $3.2 |
|   | 92R 往尖沙咀碼頭 | + $15.9 |
|   | 93K 往旺角東鐵路站 | + $4.0 |
|   | 95 往九龍鐵路站 | + $1.8 |
|   | 98C / 298X 往美孚 | + $3.7 |
|   | 213D 往旺角 | + $4.8 |
|   | 可於站 16 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 17 往愛民 / 觀塘(裕民坊) | + $2.5 |
|   | 108 往寶馬山 | + $7.1 |
|