| 富善至廣福(循環線) |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 富善邨 , 總站 | $5.1 |
| 2 | 新興花園 , 南運路 |
| 3 | 廣福邨廣智樓 , 南運路 |
| 4 | 廣福球場 , 南運路 |
| 5 | 大埔墟鐵路站總站 , 落客站 |
| 6 | 大埔墟鐵路站 , 總站 |
| 7 | 廣福街市 , 寶湖道 |
| 8 | 宏福苑 , 廣宏街 |
| 9 | 大埔墟鐵路站總站 , 落客站 |
| 10 | 大埔墟鐵路站 , 總站 |
| 11 | 廣福球場 , 南運路 |
| 12 | 林村河 , 南運路 |
| 13 | 大埔中心 , 南運路 |
| 14 | 富善邨 , 總站 |
服務 時間 |
| 假日 | 班次 | | 06:00 - 08:00 | 20 | | 08:00 - 11:00 | 15 | | 11:00 - 17:00 | 12 | | 17:00 - 18:50 | 10 | | 18:50 - 19:50 | 12 | | 19:50 - 21:40 | 10 | | 21:40 - 22:40 | 12 | | 22:40 - 23:55 | 15 | | 00:15 , 00:35 , 00:55 |
|
|
|   | 全程行車里數:6.6 公里,全程行車時間:28 分鐘 |
|