| 葵芳鐵路站往寶田 |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 葵芳鐵路站 , 總站 | $10.8 |
| 2 | 葵芳邨 , 葵涌道 |
| 3 | 光輝圍 , 葵涌道 |
| 4 | 葵涌健全街 , 青山公路 |
| 5 | 大窩口鐵路站 , 青山公路 |
| 6 | 荃灣眾安街 , 青山公路 | $10.4 |
| 7 | 福來邨永樂樓 , 青山公路 |
| 8 | 荃景圍天橋 , 青山公路 |
| 9 | 屯門公路 , 轉車站 | $9.6 |
| 10 | 屯門官立中學 , 屯興路 | $5.1 |
| 11 | 華都花園 , 青山公路 |
| 12 | 何福堂書院 , 青山公路 |
| 13 | 庇護工場 , 青山公路 |
| 14 | 景峰花園 , 青山公路 |
| 15 | 屯門醫院 , 青山公路 |
| 16 | 彩暉花園 , 青山公路 |
| 17 | 嶺南大學 , 青山公路 |
| 18 | 富泰邨 , 青山公路 |
| 19 | 五柳路 , 青麟路 |
| 20 | 兆康路 , 青麟路 |
| 21 | 菁田邨 , 欣寶路 |
| 22 | NOVOLAND , 欣寶路 |
| 23 | 和田邨 , 興貴街 |
| 24 | 寶田 , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 06:10 - 08:09 | 17 | | 08:25 - 11:10 | 15 | | 11:10 - 14:58 | 12 | | 14:58 - 15:58 | 10 | | 15:58 - 16:58 | 7 - 8 | | 16:58 - 17:53 | 5 | | 17:53 - 18:29 | 4 - 5 | | 18:36 , 18:44 , 18:52 | | 19:00 - 20:00 | 10 | | 20:00 - 23:00 | 12 | | 23:15 , 23:35 , 23:55 , 00:15 , 00:40 |
|
| 星期六 | 班次 | | 06:10 | | 06:30 - 09:15 | 15 | | 09:15 - 17:15 | 12 | | 17:15 - 19:05 | 10 | | 19:05 - 22:05 | 12 | | 22:20 , 22:35 , 22:50 , 23:10 , 23:30 , 23:50 , 00:10 , 00:25 , 00:40 |
| |
| | 假日 | 班次 | | 06:10 - 07:55 | 21 | | 07:55 - 10:55 | 20 | | 10:55 - 16:10 | 15 | | 16:10 - 18:10 | 12 | | 18:10 - 22:55 | 15 | | 23:15 , 23:35 , 23:55 , 00:10 , 00:25 , 00:40 |
|
|
|   | 全程行車里數:27.9 公里,全程行車時間:76 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 9 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
| 52S 往曾咀 | + $12.1 |
|   | 52X / 60X / 61X 往屯門市中心、57M / 961 往山景、58M 往良景、58P 往田景邨田裕樓、59M / 59X / 259R / N260 往屯門碼頭、60M / 263 / 263A / 263B / 263C 往屯門鐵路站、61M 往屯門(海榮路)、61P / 252 往掃管笏、62X 往兆康鐵路站(南)、63 往朗天苑、63X / 960X 往洪水橋(洪福邨)、66M / 66X 往大興、67X / 260R 往兆康、252S 往置樂花園、258D / 258X / 260X 往寶田、259D / 259S / 259X 往龍門居、960 / 960B 往建生、960A / 960C / 960S 往富泰、960P 往洪水橋(洪元路)、N252 往三聖 | 免費 |
|   | 53 往元朗形點(站 6 前上車) | + $1.4 |
|   | 53 往元朗形點(站 6 - 8 上車) | + $1.8 |
|   | 68A 往朗屏(站 6 前上車) | + $1.3 |
|   | 68A 往朗屏(站 6 - 8 上車) | + $1.7 |
|   | P960 往兆康鐵路站(北) | + $5.0 |
|   | 可於站 10 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 61M 往荔景(北)(站 9 前上車) | 免費 |
|   | 可於站 24 下車 60 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 58M 往葵芳鐵路站(站 10 - 18 上車) | + $5.7 |
|   | 58X 往旺角東鐵路站(站 10 - 18 上車) | + $9.5 |
|   | 258D 往藍田鐵路站(站 10 - 18 上車) | + $13.7 |
|   | 258X 往觀塘碼頭(站 10 - 18 上車) | + $15.7 |
|   | 260X 往紅磡鐵路站(站 10 - 18 上車) | + $12.1 |
|   | 960 往會展站、960C 往銅鑼灣(維園)(站 10 - 18 上車) | + $18.9 |
|   | 960B / 960X 往鰂魚涌(新威園)(站 10 - 18 上車) | + $21.9 |
|   | P960 往會展站(站 10 - 18 上車) | + $30.6 |
|
| 寶田往葵芳鐵路站 |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 寶田 , 總站 | $10.8 或 站 5 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 下車拍卡機回贈 $5.7 |
| 2 | 和田邨 , 興貴街 |
| 3 | NOVOLAND , 欣寶路 |
| 4 | 紫田村 , 欣寶路 |
| 5 | 欣田邨 , 青麟路 |
| 6 | 五柳路 , 青麟路 |
| 7 | 富泰邨 , 青山公路 |
| 8 | 嶺南大學 , 青山公路 |
| 9 | 彩暉花園 , 青山公路 |
| 10 | 景峰花園 , 青山公路 |
| 11 | 新圍仔 , 青山公路 |
| 12 | 何福堂書院 , 青山公路 |
| 13 | 華都花園 , 青山公路 |
| 14 | 屯門官立中學 , 屯興路 |
| 15 | 屯門公路 , 轉車站 |
| 16 | 荃景圍天橋 , 青山公路 | $5.8 |
| 17 | 愉景新城 , 青山公路 |
| 18 | 荃灣鐵路站 , 青山公路 |
| 19 | 荃灣眾安街 , 青山公路 |
| 20 | 大窩口鐵路站 , 青山公路 |
| 21 | 國瑞路公園 , 青山公路 |
| 22 | 葵俊苑 , 葵涌道 |
| 23 | 新葵興花園 , 葵涌道 |
| 24 | 新都會廣場 , 葵仁路 |
| 25 | 葵芳鐵路站 , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 05:00 , 05:15 , 05:30 , 05:45 | | 06:00 - 07:30 | 10 | | 07:38 , 07:42 , 07:46 , 07:50 , 07:57 , 08:05 , 08:12 | | 08:20 - 09:45 | 9 - 10 | | 09:45 - 12:55 | 10 | | 12:55 - 17:55 | 12 | | 17:55 - 19:40 | 15 | | 19:40 - 23:40 | 20 |
|
| 星期六 | 班次 | | 05:00 , 05:15 , 05:30 , 05:45 , 06:00 , 06:15 , 06:27 , 06:39 | | 06:51 - 08:30 | 9 | | 08:30 - 16:30 | 12 | | 16:40 , 16:50 , 17:00 | | 17:10 - 18:10 | 12 | | 18:10 - 20:55 | 15 | | 20:55 - 23:15 | 20 | | 23:40 |
| |
| | 假日 | 班次 | | 05:00 - 09:20 | 20 | | 09:20 - 18:20 | 15 | | 18:20 - 23:40 | 20 |
|
|
|   | 星期一至五:07:15 , 07:30 , 07:45 有特別班次由兆康總站到青麟路五柳路站(站6)後往葵芳鐵路站。 |
|   | 全程行車里數:27.9 公里,全程行車時間:76 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 15 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
| 52P / 52X 往旺角(柏景灣)、59X / 67X 往旺角東鐵路站、60X 往西九龍站、66X 往奧運鐵路站 | + $3.8 |
|   | 53 / 66M 往荃灣(如心廣場)、57M / 61M 往荔景(北)、58M 往葵芳鐵路站、59M / 60M / 61P 往荃灣鐵路站 | 免費 |
|   | 61X 往九龍城碼頭 | + $5.0 |
|   | 62X / 259D 往鯉魚門邨、258D 往藍田鐵路站 | + $8.0 |
|   | 63X 往西九龍站 | + $5.4 |
|   | 68A 往青衣鐵路站 | + $0.3 |
|   | 252S / 258X / 259S / 259X 往觀塘碼頭、263A 往香港科學園、263C 往香港教育大學 | + $10.0 |
|   | 260X 往紅磡鐵路站 | + $6.4 |
|   | 263 往沙田鐵路站、263B 往火炭(山尾街) | + $6.1 |
|   | 960 往會展站、960C / 960P / 960S / 961P / 961S 往銅鑼灣(維園)、961 往灣仔(會議展覽中心) | + $13.2 |
|   | 960B / 960X 往鰂魚涌(新威園) | + $16.2 |
|   | N260 往美孚 | + $1.9 |
|   | P960 往會展站 | + $24.9 |
|   | 可於站 18 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 48P 往火炭(駿洋邨) | + $6.2 |
|   | 238M 往海濱花園 | + $0.1 |
|   | 可於站 18 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | NR331 往馬灣(非登記居民) | + $11.6 |
|   | NR331S 往馬灣(非登記居民) | + $12.3 |
|   | NR331 往馬灣(已登記居民) | + $5.6 |
|   | NR331S 往馬灣(已登記居民) | + $6.0 |
|   | 可於站 19 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 36 往梨木樹 | + $0.9 |
|   | 43B 往長青 | 免費 |
|   | 290 往坑口(北)、290A 往彩明、290E 往將軍澳工業邨、290X 往日出康城 | + $7.9 |
|   | 可於站 20 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 31 / 235 往安蔭、31 / 36 往荃灣西鐵路站、48X 往禾輋、235 往荃灣 | + $0.9 |
|   | 32M 往象山 | + $1.2 |
|   | 40X 往烏溪沙鐵路站、43P 往香港科學園、43X 往耀安、49X 往廣源 | + $5.8 |
|   | 46S 往顯徑 | + $5.1 |
|   | 73D / 73X 往富善 | + $7.3 |
|   | 73F 往香港教育大學 | + $12.7 |
|   | 278A 往皇后山、278X 往上水 | + $10.5 |
|   | 可於站 25 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 40E 往泥涌 | + $10.1 |
|   | 46P 往美田、46X 往顯徑、47A 往水泉澳、47X 往秦石 | + $5.1 |
|