| 紅磡(紅鸞道)往樂富 |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 紅磡(紅鸞道) , 總站 | $6.7 |
| 2 | 半島豪庭 , 紅磡南道 |
| 3 | 寶其利街 , 機利士南路 |
| 4 | 孖庶街 , 蕪湖街 |
| 5 | 家維邨 , 佛光街 |
| 6 | 信用街 , 佛光街 |
| 7 | 何文田鐵路站 , 忠孝街 |
| 8 | 迦密中學 , 忠孝街 |
| 9 | 愛民邨 , 忠孝街 |
| 10 | 忠民街 , 忠孝街 |
| 11 | 欣圖軒 , 忠孝街 |
| 12 | 何文田廣場 , 常富街 |
| 13 | 何文田 , 總站 |
| 14 | 香港都會大學 , 佛光街 |
| 15 | 九龍維景酒店 , 窩打老道 |
| 16 | 聖佐治大廈 , 窩打老道 |
| 17 | 喇沙小學 , 界限街 |
| 18 | 聖德肋撒醫院 , 界限街 |
| 19 | 衙前圍道 , 嘉林邊道 |
| 20 | 東寶庭道 , 嘉林邊道 |
| 21 | 延文禮士道 , 聯合道 |
| 22 | 樂富邨樂謙樓 , 聯合道 |
| 23 | 樂富 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:15 , 06:40 , 07:00 , 07:25 , 07:50 , 08:15 , 08:40 , 09:05 , 09:30 , 09:55 , 10:25 , 10:55 , 11:25 , 11:55 , 12:25 , 12:55 , 13:25 , 13:55 , 14:25 , 14:55 , 15:25 , 15:55 , 16:25 , 16:55 , 17:25 , 17:55 , 18:25 , 18:55 , 19:25 , 19:66 , 20:25 , 20:55 , 21:25 , 21:55 , 22:25 , 23:00 , 23:35 , 00:10 |
|   | 星期六:06:15 , 06:45 , 07:20 , 07:55 , 08:30 , 09:00 , 09:30 , 10:00 , 10:30 , 11:00 , 11:30 , 12:00 , 12:30 , 13:00 , 13:30 , 14:00 , 14:30 , 15:00 , 15:30 , 16:00 , 16:30 , 17:00 , 17:30 , 18:00 , 18:30 , 19:00 , 19:30 , 20:00 , 20:30 , 21:00 , 21:30 , 22:00 , 22:30 , 23:00 , 23:35 , 00:10 |
|   | 假日:06:15 , 06:45 , 07:15 , 07:45 , 08:15 , 08:45 , 09:20 , 09:55 , 10:30 , 11:00 , 11:30 , 12:00 , 12:30 , 13:00 , 13:30 , 14:00 , 14:30 , 15:00 , 15:30 , 16:00 , 16:30 , 17:00 , 17:30 , 18:00 , 18:30 , 19:00 , 19:30 , 20:00 , 20:30 , 21:00 , 21:30 , 22:00 , 22:30 , 23:00 , 23:35 , 00:10 |
|   | 全程行車里數:9.1 公里,全程行車時間:59 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 15 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
| 270A 往上水 | + $12.7 |
|   | 271 / 271B 往富亨 | + $8.3 |
|
| 樂富往紅磡(紅鸞道) |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 樂富 , 總站 | $6.7 |
| 2 | 杏林街 , 聯合道 |
| 3 | 東寶庭道 , 嘉林邊道 |
| 4 | 書院道 , 衙前圍道 |
| 5 | 牛津道 , 蘭開夏道 |
| 6 | 九龍塘會 , 窩打老道 |
| 7 | 九龍醫院 , 窩打老道 |
| 8 | 萬基大廈 , 窩打老道 |
| 9 | 培正中學 , 培正道 |
| 10 | 何文田 , 總站 |
| 11 | 何文田廣場 , 常富街 |
| 12 | 迦密村街 , 忠孝街 |
| 13 | 孝民街 , 忠孝街 |
| 14 | 愛民 , 總站 |
| 15 | 聖三一堂中學 , 忠孝街 |
| 16 | 佛光街 , 忠孝街 |
| 17 | 信用街 , 佛光街 |
| 18 | 紅磡民裕街 , 馬頭圍道 |
| 19 | 明安街 , 寶其利街 | $6.3 |
| 20 | 必嘉街 , 機利士南路 |
| 21 | 紅磡灣中心 , 紅磡南道 |
| 22 | 紅磡(紅鸞道) , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:00 , 06:25 , 06:50 , 07:15 , 07:35 , 08:00 , 08:25 , 08:55 , 09:25 , 09:55 , 10:25 , 10:55 , 11:25 , 11:55 , 12:25 , 12:55 , 13:25 , 13:55 , 14:25 , 14:55 , 15:25 , 15:55 , 16:25 , 16:55 , 17:25 , 17:55 , 18:25 , 18:55 , 19:25 , 19:55 , 20:25 , 20:55 , 21:25 , 21:55 , 22:25 , 23:00 , 23:35 |
|   | 星期六及假日:06:00 , 06:30 , 07:00 , 07:30 , 08:00 , 08:30 , 09:00 , 09:30 , 10:00 , 10:30 , 11:00 , 11:30 , 12:00 , 12:30 , 13:00 , 13:30 , 14:00 , 14:30 , 15:00 , 15:30 , 16:00 , 16:30 , 17:00 , 17:30 , 18:00 , 18:30 , 19:00 , 19:30 , 20:00 , 20:30 , 21:00 , 21:30 , 22:00 , 22:30 , 23:00 , 23:35 |
|   | 全程行車里數:9.1 公里,全程行車時間:59 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 8 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
| 270A 往上水 | + $12.7 |
|   | 271 / 271B 往富亨 | + $8.3 |
|