| 尖沙咀碼頭往富山 |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 尖沙咀碼頭 , 總站 | $6.7 |
| 2 | 尖東鐵路站 , 梳士巴利道 | $5.8 |
| 3 | 尖沙咀麼地道 , 漆咸道南 |
| 5 | 香港科學館 , 漆咸道南 |
| 6 | 香港理工大學 , 暢運道 |
| 7 | 紅磡山谷道 , 漆咸道北 |
| 8 | 紅磡北拱街 , 漆咸道北 |
| 9 | 土瓜灣落山道 , 馬頭圍道 |
| 10 | 土瓜灣上鄉道 , 馬頭圍道 |
| 11 | 新山道 , 馬頭圍道 |
| 12 | 亞皆老街球場 , 馬頭涌道 |
| 13 | 富豪東方酒店 , 太子道東 |
| 14 | 天主教伍華中學 , 彩虹道 |
| 15 | 啟德花園 , 彩虹道 |
| 16 | 黃大仙警署 , 彩虹道 |
| 17 | 新蒲崗四美街 , 彩虹道 |
| 18 | 彩虹邨碧海樓 , 彩虹邨通道 |
| 19 | 彩虹 , 總站 |
| 20 | 真鐸學校 , 斧山道 |
| 21 | 宏景花園 , 蒲崗村道 |
| 22 | 富山 , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 06:10 - 11:10 | 25 | | 11:10 - 15:10 | 20 | | 15:10 - 17:25 | 15 | | 17:25 - 18:25 | 12 | | 18:25 - 19:45 | 16 | | 19:45 - 21:15 | 15 | | 21:15 - 23:15 | 20 | | 23:45 , 00:15 , 00:45 |
|
| 星期六 | 班次 | | 06:10 - 11:10 | 20 | | 11:30 , 11:50 | | 12:10 - 22:55 | 15 | | 23:20 , 23:45 , 00:15 , 00:45 |
| |
| | 假日 | 班次 | | 06:10 - 12:50 | 25 | | 12:50 - 20:50 | 15 | | 20:50 - 22:50 | 20 | | 23:15 , 23:45 , 00:15 , 00:45 |
|
|
|   | 全程行車里數:9.3 公里,全程行車時間:60 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 13 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
| 1A 往中秀茂坪 | + $3.7 |
|   | 2A / 28 往樂華、5C 往慈雲山(中)、6D 往牛頭角、17 往觀塘(裕民坊)、26 / 27X 往順天、108 往啟業 | + $2.5 |
|   | 3B 往慈雲山(中)、11 往鑽石山鐵路站、11B 往觀塘(翠屏道)、11D 往觀塘碼頭、24 往啟業 | + $1.6 |
|   | 5A 往啟德(啟晴邨) | + $0.9 |
|   | 6E / 6P 往鯉魚門邨、42 往順利 | + $3.2 |
|   | 9 往彩福、203E 往彩虹 | + $2.1 |
|   | 11X 往安泰(北)、16P 往觀塘碼頭、16X 往藍田(廣田邨) | + $4.4 |
|   | 13 往安達臣(安愉道)、13D 往寶達、14 往鯉魚門邨、15 往平田、16 往藍田(廣田邨) | + $3.6 |
|   | 21 往彩雲、27 往順天 | + $1.4 |
|   | 61X 往屯門市中心 | + $11.6 |
|   | 85P 往泥涌 | + $6.7 |
|   | 85X 往馬鞍山市中心 | + $5.6 |
|   | 92R 往西貢 | + $15.9 |
|   | 93K 往寶琳 | + $6.0 |
|   | 95 往翠林 | + $4.2 |
|   | 98C / 98E / 98S / 298X 往坑口(北)、297 往寶琳 | + $7.1 |
|   | 213D 往中秀茂坪 | + $4.8 |
|   | 275X 往富善 | + $7.3 |
|   | 296C / 296P 往尚德 | + $5.4 |
|   | 可於站 17 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 19 往安達臣(安愉道) | + $1.0 |
|
| 富山往尖沙咀碼頭 |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 富山 , 總站 | $6.7 |
| 2 | 富山邨 , 蒲崗村道 | $5.8 |
| 3 | 斧山道運動場 , 斧山道 |
| 4 | 彩虹 , 總站 |
| 5 | 新蒲崗四美街 , 彩虹道 |
| 6 | 黃大仙警署 , 彩虹道 |
| 7 | 新蒲崗衍慶街 , 彩虹道 |
| 8 | 宋皇臺公園 , 馬頭涌道 |
| 9 | 木廠街 , 馬頭涌道 |
| 10 | 馬坑涌道 , 馬頭圍道 |
| 11 | 土瓜灣街市 , 馬頭圍道 |
| 12 | 浙江街遊樂場 , 馬頭圍道 |
| 13 | 新柳街 , 漆咸道北 |
| 14 | 紅磡平治街 , 漆咸道北 |
| 15 | 香港理工大學 , 漆咸道南 |
| 16 | 香港科學館 , 漆咸道南 |
| 17 | 尖沙咀麼地道 , 漆咸道南 |
| 18 | 尖東鐵路站 , 梳士巴利道 |
| 19 | 尖沙咀碼頭 , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 05:30 - 07:15 | 15 | | 07:15 - 08:15 | 12 | | 08:15 - 10:00 | 15 | | 10:00 - 18:00 | 20 | | 18:00 - 20:30 | 25 | | 20:30 - 00:00 | 30 |
|
| 星期六 | 班次 | | 05:30 , 05:55 , 06:20 | | 06:45 - 09:45 | 20 | | 09:45 - 15:00 | 15 | | 15:00 - 18:40 | 20 | | 19:05 | | 19:30 - 00:00 | 30 |
| |
| | 假日 | 班次 | | 05:30 , 05:55 , 06:20 | | 06:45 - 09:45 | 20 | | 09:45 - 14:00 | 15 | | 14:00 - 17:40 | 20 | | 17:40 - 21:00 | 25 | | 21:00 - 00:00 | 30 |
|
|
|   | 全程行車里數:9.3 公里,全程行車時間:60 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 5 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
| 19 往安達臣(安愉道) | + $1.0 |
|   | 可於站 14 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 1A / 5C / 5P 往尖沙咀碼頭、2A / 6D 往美孚、14 往中港碼頭、16 往旺角(柏景灣)、17 往愛民、26 往尖沙咀東 | + $2.5 |
|   | 3B 往紅磡(紅鸞道)、9 往尖東(麼地道)、11 / 203E 往九龍鐵路站、11B 往九龍城碼頭、11D 往樂富、24 往旺角 | + $1.6 |
|   | 5A 往尖沙咀碼頭 | + $0.9 |
|   | 13 往深水埗(欽州街) | + $3.3 |
|   | 13D 往維港灣、15 往紅磡(紅鸞道) | + $3.6 |
|   | 21 往紅磡鐵路站、27 往旺角 | + $1.4 |
|   | 42 往長康 | + $5.1 |
|   | 61X 往九龍城碼頭、85P / 85X / 275X 往紅磡(紅鸞道) | + $3.2 |
|   | 92R 往尖沙咀碼頭 | + $15.9 |
|   | 93K 往旺角東鐵路站 | + $4.0 |
|   | 95 往九龍鐵路站 | + $1.8 |
|   | 98C / 298X 往美孚 | + $3.7 |
|   | 108 往寶馬山 | + $5.7 |
|   | 213D 往旺角 | + $4.8 |
|   | 可於站 17 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 213E 往安達臣(安愉道) | + $4.1 |
|   | 可於站 18 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | W4 往西九文化區 | 免費 |
|   | 可於站 19 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 296D 往九龍鐵路站(站 1 上車) | + $4.1 |
|   | 296D 往九龍鐵路站(站 2 - 18 上車) | + $5.0 |
|