| 彩福往啟德(啟晴邨) |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 彩福邨 , 總站 | $5.8 |
| 2 | 彩德邨彩賢樓 , 彩榮路 |
| 3 | 彩盈邨盈安樓 , 彩霞道 |
| 4 | 彩盈邨盈順樓 , 彩霞道 |
| 5 | 彩頤居 , 彩霞道 |
| 6 | 振華苑 , 振華道 |
| 7 | 樂雅苑 , 振華道 |
| 8 | 樂華南邨 , 振華道 |
| 9 | 康寧道公園 , 康寧道 |
| 10 | 聯合醫院 , 協和街 |
| 11 | 祥和苑 , 協和街 |
| 12 | 和樂邨 , 協和街 |
| 13 | 輔仁街 , 裕民坊 |
| 14 | 牛頭角鐵路站 , 牛頭角道 | $5.3 |
| 15 | 觀塘官立小學 , 牛頭角道 |
| 16 | 國際交易中心 , 宏照道 |
| 17 | 九龍灣臨華街 , 宏照道 |
| 18 | 九龍灣運動場 , 宏照道 |
| 19 | 麗晶花園18座 , 宏照道 |
| 20 | 麗晶花園13座 , 宏照道 |
| 21 | 啟德(啟晴邨) , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 06:20 , 06:40 , 06:55 , 07:08 | | 07:20 - 20:20 | 20 | | 20:45 , 21:10 , 21:35 , 22:00 |
|
| 星期六 | 班次 | | 06:20 - 08:20 | 20 | | 08:20 - 15:00 | 25 | | 15:20 | | 15:40 - 21:30 | 25 | | 22:00 |
| |
| | 假日 | 班次 | | 07:00 , 07:20 | | 07:40 - 14:20 | 25 | | 14:40 | | 15:00 - 20:00 | 25 | | 20:30 , 21:00 |
|
|
|   | 全程行車里數:9.7 公里,全程行車時間:55 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 6 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
| 13 往安達臣(安愉道) | + $3.1 |
|   | 13 往深水埗(欽州街) | + $3.3 |
|   | 可於站 14 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 5R 往啟德郵輪碼頭 | + $6.1 |
|   | 38 往葵盛(東)、40P 往荃灣(如心廣場) | + $5.8 |
|   | 40 往荃灣(麗城花園) | + $5.9 |
|   | 42C 往長亨 | + $6.8 |
|   | X42C 往長亨 | + $7.9 |
|   | 62X 往兆康鐵路站(南)、258D 往寶田、258P 往洪水橋(洪福邨)、259D 往龍門居 | + $14.6 |
|   | 69C 往天恩、268A 往朗屏、268C 往朗屏鐵路站、269C 往天水圍市中心、277A 往沙頭角 | + $16.6 |
|   | 74P / 74X / 274X 往大埔中心 | + $7.3 |
|   | 80 往美林 | + $4.2 |
|   | 80X 往秦石、83X 往水泉澳 / 黃泥頭 | + $3.9 |
|   | 89 往瀝源、89B 往沙田圍 | + $3.6 |
|   | 89C 往恆安 | + $5.6 |
|   | 89D 往烏溪沙鐵路站 | + $6.0 |
|   | 89X 往沙田鐵路站 | + $4.4 |
|   | 277E / 277P 往天平 | + $13.4 |
|   | 277X 往聯和墟 | + $12.7 |
|   | 可於站 17 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 38P 往葵盛(中) | + $6.9 |
|   | 74A 往太和 | + $7.9 |
|   | 74B 往大埔中心 | + $7.3 |
|   | 可於站 17 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 74 往富蝶邨 | + $5.7 |
|
| 啟德(啟晴邨)往彩福 |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 啟德(啟晴邨) , 總站 | $5.8 |
| 2 | 麗晶花園8座 , 宏照道 |
| 3 | 啟業邨 , 宏照道 |
| 4 | 九龍灣運動場 , 宏照道 |
| 5 | 九龍灣臨華街 , 宏照道 |
| 6 | 企業廣場 , 常悅道 |
| 7 | 花園大廈喜鵲樓 , 牛頭角道 |
| 8 | 玉蓮臺 , 牛頭角道 |
| 9 | 協和街 , 物華街 | $5.3 |
| 10 | 和樂邨 , 協和街 |
| 11 | 祥和苑 , 協和街 |
| 12 | 聯合醫院 , 協和街 |
| 13 | 康寧道公園 , 康寧道 |
| 14 | 樂華南邨 , 振華道 |
| 15 | 樂雅苑 , 振華道 |
| 16 | 牛頭角 , 總站 |
| 17 | 彩頤居 , 彩霞道 |
| 18 | 彩盈邨盈安樓 , 彩霞道 |
| 19 | 彩德商場 , 彩榮路 |
| 20 | 彩德邨彩亮樓 , 彩榮路 |
| 21 | 彩福邨 , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 06:25 , 06:45 , 07:05 , 07:25 | | 07:40 - 15:40 | 20 | | 15:55 - 19:55 | 20 | | 20:20 , 20:45 , 21:10 , 21:35 , 22:00 |
|
| 星期六 | 班次 | | 06:25 | | 06:50 - 08:30 | 20 | | 08:30 - 16:00 | 25 | | 16:20 , 16:40 | | 17:00 - 22:00 | 25 |
| |
| | 假日 | 班次 | | 07:00 - 14:55 | 25 | | 15:15 | | 15:35 - 21:00 | 25 |
|
|
|   | 每日:15:00 前不停牛頭角總站(站16)。 |
|   | 全程行車里數:9.7 公里,全程行車時間:55 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 5 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
| 38P 往葵盛(中) | + $6.9 |
|   | 74A 往太和 | + $7.9 |
|   | 74B 往大埔中心 | + $7.3 |
|   | 可於站 5 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 74 往富蝶邨 | + $5.7 |
|   | 可於站 8 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 5R 往啟德郵輪碼頭 | + $6.1 |
|   | 38 往葵盛(東)、40P 往荃灣(如心廣場) | + $5.8 |
|   | 40 往荃灣(麗城花園) | + $5.9 |
|   | 42C 往長亨 | + $6.8 |
|   | X42C 往長亨 | + $7.9 |
|   | 62X 往兆康鐵路站(南)、258D 往寶田、258P 往洪水橋(洪福邨)、259D 往龍門居 | + $14.6 |
|   | 69C 往天恩、268A 往朗屏、268C 往朗屏鐵路站、269C 往天水圍市中心、277A 往沙頭角 | + $16.6 |
|   | 74P / 74X / 274X 往大埔中心 | + $7.3 |
|   | 80 往美林 | + $4.2 |
|   | 80X 往秦石、83X 往水泉澳 / 黃泥頭 | + $3.9 |
|   | 89 往瀝源、89B 往沙田圍 | + $3.6 |
|   | 89C 往恆安 | + $5.6 |
|   | 89D 往烏溪沙鐵路站 | + $6.0 |
|   | 89X 往沙田鐵路站 | + $4.4 |
|   | 277E / 277P 往天平 | + $13.4 |
|   | 277X 往聯和墟 | + $12.7 |
|   | 可於站 14 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 13 往安達臣(安愉道) | + $3.1 |
|   | 13 往深水埗(欽州街) | + $3.3 |
|