| 安達臣(安愉道)往九龍鐵路站 |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 安達臣(安愉道) , 總站 | $8.3 |
| 2 | 安柏苑 , 安愉道 |
| 3 | 安麗苑 , 安愉道 |
| 4 | 安愉徑 , 安愉道 |
| 5 | 寶達邨 , 寶琳路 |
| 6 | 秀茂坪邨秀暉樓 , 秀茂坪道 |
| 7 | 啟德隧道轉車站 , 啟福道 | $7.8 |
| 8 | 香港理工大學 , 漆咸道南 | $7.4 |
| 9 | 香港科學館 , 漆咸道南 |
| 10 | 尖沙咀麼地道 , 漆咸道南 |
| 11 | 北京道 , 九龍公園徑 | $5.6 |
| 12 | 中港城 , 廣東道 |
| 13 | 君臨天下 , 柯士甸道西 |
| 14 | 九龍鐵路站 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:08:00 |
|   | 全程行車里數:15.9 公里,全程行車時間:78 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 6 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
| 11X 往紅磡鐵路站、13X 往尖沙咀東、88 往大圍鐵路站 | + $4.4 |
|   | 13D 往維港灣、13P 往麗閣 | + $3.6 |
|   | 13M 往觀塘(雅麗道)、213M / 213S 往藍田鐵路站 | + $0.9 |
|   | 88 往中秀茂坪、214 往油塘 | + $1.0 |
|   | 93A 往觀塘碼頭、93M 往藍田鐵路站、93A / 93M 往寶琳、95M 往觀塘(雅麗道) / 翠林 | + $1.4 |
|   | 93K 往旺角東鐵路站、95 往九龍鐵路站 | + $4.0 |
|   | 93K / 93P 往寶琳、95 往翠林、98A 往牛頭角鐵路站 / 坑口(北) | + $2.9 |
|   | 93P 往旺角(柏景灣) | + $6.0 |
|   | 98C 往美孚 | + $7.9 |
|   | 98E 往美孚 | + $8.9 |
|   | 213D 往中秀茂坪 | + $2.5 |
|   | 213D 往旺角 | + $4.8 |
|   | 213X 往尖沙咀 | + $5.6 |
|   | 214 往長沙灣(甘泉街) | + $4.9 |
|   | 290 / 290A 往荃灣西鐵路站 | + $7.9 |
|   | 290 往坑口(北)、290A 往彩明 | + $3.3 |
|   | 613 往筲箕灣、613A 往杏花邨 | + $3.1 |
|   | 可於站 7 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | X6C 往美孚 | + $3.6 |
|   | 11X / 15X 往紅磡鐵路站、13X 往尖沙咀東、14X / 213X / 219X / 224X 往尖沙咀、215P / 215X 往九龍鐵路站 | + $4.4 |
|   | 28 往尖沙咀碼頭 | + $2.5 |
|   | 49 往青富苑、296D 往九龍鐵路站 | + $6.6 |
|   | 93P 往旺角(柏景灣) | + $6.0 |
|   | 98D / 98P 往尖沙咀東、297 / 297P 往紅磡(紅鸞道) | + $7.1 |
|   | W2 往西九龍站 | + $2.2 |
|   | 可於站 10 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 5 往富山、8 往九龍鐵路站 | + $1.6 |
|   | 5A 往啟德(啟晴邨)、8A 往黃埔花園、8P 往海逸豪園 | + $0.9 |
|   | 5C / 5P 往慈雲山(中)、9 往彩福、28 往樂華 | + $2.5 |
|   | 12 往海麗邨、203C 往大坑東 | + $1.4 |
|   | 14X 往油塘(崇德圍)、26X 往順天 | + $4.4 |
|   | 26 往順天 | + $3.6 |
|   | 35A 往安蔭 | + $4.6 |
|   | 35X 往安蔭 | + $5.9 |
|   | 36X 往梨木樹 | + $4.8 |
|   | 41A 往長安、81C 往耀安、242X 往長亨、280X 往穗禾苑 | + $6.0 |
|   | 87D 往錦英苑 | + $6.6 |
|   | 87E 往泥涌 | + $10.1 |
|   | 92R 往西貢 | + $15.9 |
|   | 208 往廣播道 | + $5.1 |
|   | 260X 往寶田 | + $13.0 |
|   | 268B 往朗屏鐵路站、269B 往天水圍市中心 | + $16.6 |
|   | 287D 往錦英苑 | + $7.6 |
|   | 可於站 11 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | W4 往西九文化區 | 免費 |
|   | 可於站 12 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 3X 往慈雲山(北)、14 往鯉魚門邨 | + $3.6 |
|   | 271 / 271B 往富亨 | + $8.3 |
|   | 271A 往富蝶邨 | + $7.9 |
|   | 可於站 13 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 900 往灣仔(會議展覽中心) | + $2.6 |
|   | 934 / 934A / 935 往灣仔(菲林明道)、936 / 936A 往銅鑼灣(棉花路)、960 / 978 / 978A / 978B 往會展站、960B / 960X / 968X 往鰂魚涌(新威園)、960C / 960P / 960S / 961P / 961S 往銅鑼灣(維園)、961 往灣仔(會議展覽中心)、968 / 968A 往銅鑼灣(天后) | + $3.1 |
|   | P960 往會展站、P968 往銅鑼灣(天后) | + $8.7 |
|   | 可於站 14 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 8 往尖沙咀碼頭、11 往鑽石山鐵路站 | + $1.6 |
|   | 203E 往彩虹 | + $2.5 |
|   | 230R 往馬灣(珀欣路) | + $11.3 |
|   | 281A 往廣源 | + $4.8 |
|   | 296D 往尚德 | + $6.6 |
|
| 九龍鐵路站往安達臣(安愉道) |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 九龍鐵路站 , 總站 | $8.3 |
| 2 | 環球貿易廣場 , 雅翔道 |
| 3 | 柯士甸道 , 廣東道 |
| 4 | 新港中心 , 廣東道 |
| 5 | 北京道 , 廣東道 |
| 6 | 尖東鐵路站 , 梳士巴利道 |
| 7 | 尖沙咀麼地道 , 漆咸道南 |
| 8 | 加連威老道 , 漆咸道南 |
| 9 | 香港理工大學 , 暢運道 |
| 10 | 紅磡山谷道 , 漆咸道北 |
| 11 | 啟德隧道轉車站 , 啟福道 | $7.4 |
| 12 | 秀茂坪邨秀暉樓 , 秀茂坪道 |
| 13 | 寶達邨 , 寶琳路 | $3.3 |
| 14 | 安愉徑 , 安愉道 |
| 15 | 安秀苑 , 安愉道 |
| 16 | 安柏苑 , 安愉道 |
| 17 | 安達臣(安愉道) , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:18:00 |
|   | 全程行車里數:15.9 公里,全程行車時間:78 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 11 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
| X6C 往香港兒童醫院 | + $3.6 |
|   | 13X 往寶達、213X 往安泰(南) | + $2.5 |
|   | 14X 往油塘(崇德圍)、215X 往藍田(廣田邨)、219X 往麗港城、224X 往啟業 | + $4.4 |
|   | 49 往將軍澳工業邨 | + $6.1 |
|   | 93P 往寶琳 | + $6.0 |
|   | 98D / 98P 往坑口(北) | + $7.1 |
|   | 296D 往尚德 | + $6.6 |
|   | W2 往藍田鐵路站 | + $2.2 |
|   | 可於站 13 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 11X 往紅磡鐵路站、88 往大圍鐵路站 | + $4.4 |
|   | 11X 往安泰(北)、88 往中秀茂坪、214 往油塘 | + $1.0 |
|   | 93A 往觀塘碼頭、93M 往藍田鐵路站、93A / 93M 往寶琳、95M 往觀塘(雅麗道) / 翠林 | + $1.4 |
|   | 93K / 93P 往寶琳、95 往翠林、98A 往牛頭角鐵路站 / 坑口(北) | + $2.9 |
|   | 98C / 98E 往坑口(北) | + $7.1 |
|   | 213D 往旺角 | + $4.8 |
|   | 213D 往中秀茂坪、213X 往安泰(南)、613 / 613A 往安泰(西) | + $2.5 |
|   | 213M 往安泰、213S 往安達 | + $0.9 |
|   | 214 往長沙灣(甘泉街) | + $4.9 |
|   | 290 往坑口(北)、290A 往彩明 | + $3.3 |
|