| 安達臣(安愉道)往鑽石山(啟翔苑) |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 安達臣(安愉道) , 總站 | $5.2 |
| 2 | 安楹苑 , 安禧街 |
| 3 | 安柏苑 , 安愉道 |
| 4 | 安麗苑 , 安愉道 |
| 5 | 安泰 , 總站 |
| 6 | 彩雲邨白虹樓 , 新清水灣道 | $5.1 |
| 7 | 彩虹鐵路站 , 清水灣道 | $3.3 |
| 8 | 彩虹邨紅萼樓 , 龍翔道 |
| 9 | 啟翔苑 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:05:25 , 05:40 , 05:55 , 06:10 , 06:25 , 06:40 , 06:55 , 07:07 , 07:20 , 07:32 , 07:45 , 07:57 , 08:10 , 08:25 , 08:40 , 08:55 , 09:10 , 09:30 , 09:50 , 10:10 , 10:30 , 10:50 , 11:10 , 11:30 , 11:50 , 12:10 , 12:30 , 12:50 , 13:10 , 13:30 , 13:50 , 14:10 , 14:30 , 14:50 , 15:10 , 15:30 , 15:50 , 16:10 , 16:25 , 16:40 , 16:55 , 17:10 , 17:25 , 17:40 , 17:55 , 18:10 , 18:25 , 18:40 , 18:55 , 19:10 , 19:30 , 19:50 , 20:10 , 20:30 , 20:50 , 21:10 , 21:30 , 21:50 , 22:10 , 22:30 , 22:50 , 23:15 , 23:40 , 00:05 , 00:30 |
|   | 星期六及假日:05:25 , 05:50 , 06:10 , 06:30 , 06:50 , 07:10 , 07:30 , 07:50 , 08:10 , 08:30 , 08:50 , 09:10 , 09:30 , 09:50 , 10:10 , 10:30 , 10:50 , 11:10 , 11:30 , 11:50 , 12:10 , 12:30 , 12:50 , 13:10 , 13:30 , 13:50 , 14:10 , 14:30 , 14:50 , 15:10 , 15:30 , 15:50 , 16:10 , 16:30 , 16:50 , 17:10 , 17:30 , 17:50 , 18:10 , 18:30 , 18:50 , 19:10 , 19:30 , 19:50 , 20:10 , 20:30 , 20:50 , 21:10 , 21:30 , 21:50 , 22:10 , 22:30 , 22:50 , 23:15 , 23:40 , 00:05 , 00:30 |
|   | 全程行車里數:7 公里,全程行車時間:30 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 5 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
| 11X 往紅磡鐵路站 | + $4.4 |
|   | 88 往中秀茂坪 | + $1.0 |
|   | 213B 往觀塘、213M 往藍田鐵路站 | + $0.9 |
|   | 213D 往旺角 | + $4.8 |
|   | 213D 往中秀茂坪、214 往油塘 | + $2.5 |
|   | 213X 往尖沙咀 | + $5.6 |
|   | 290X 往日出康城 | + $3.3 |
|   | 613 往筲箕灣、613A 往杏花邨 | + $7.2 |
|   | 可於站 6 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 14D 往油塘、26 / 26X / 27X 往順天、27X 往奧運鐵路站 | + $2.5 |
|   | 26 往尖沙咀東、92 往西貢 | + $3.6 |
|   | 26M 往觀塘、27 往順天 / 旺角 | + $1.4 |
|   | 26X 往尖沙咀東、88 往大圍鐵路站 | + $4.4 |
|   | 29M 往順利 / 新蒲崗、42 往順利 | + $0.9 |
|   | 42 往長康 | + $5.1 |
|   | 91 往清水灣 | + $4.2 |
|   | 91M 往寶琳、91P 往香港科技大學、95 往翠林 | + $2.9 |
|   | 96R 往黃石碼頭 | + $18.1 |
|   | 214 往長沙灣(甘泉街)、214P 往長沙灣長荔街 | + $4.0 |
|   | 290 往坑口(北)、290A 往彩明 | + $3.3 |
|   | 290 / 290A / 290X 往荃灣西鐵路站 | + $5.9 |
|   | 可於站 7 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 3M 往慈雲山(北) | + $0.9 |
|   | 10 往大角咀、21 往紅磡鐵路站 | + $1.4 |
|   | 91 / 92 往鑽石山鐵路站 | + $3.6 |
|   | 91M 往鑽石山鐵路站 | + $2.9 |
|   | 92R 往尖沙咀碼頭 | + $15.9 |
|   | 96R 往鑽石山鐵路站 | + $9.7 |
|   | 291P 往旺角 | + $6.6 |
|   | 292P 往觀塘 | + $4.8 |
|   | 可於站 8 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 3D 往慈雲山(中)、9 往尖東(麼地道)、15A 往慈雲山(北) | + $1.6 |
|   | 6D 往美孚、11C 往竹園 | + $2.5 |
|   | 6P 往蘇屋 | + $3.2 |
|   | 38 往葵盛(東)、40P 往荃灣(如心廣場) | + $5.8 |
|   | 40 往荃灣(麗城花園)、290E 往荃灣西鐵路站 / 將軍澳工業邨 | + $5.9 |
|   | 42C 往長亨 | + $6.8 |
|   | X42C 往長亨、74A 往太和 | + $7.9 |
|   | 62X 往兆康鐵路站(南)、252X 往置樂花園、258D 往寶田、258P 往洪水橋(洪福邨)、259D 往龍門居、267X 往兆康 | + $14.6 |
|   | 69C 往天恩、268A 往朗屏、268C 往朗屏鐵路站、269C 往天水圍市中心、277A 往沙頭角 | + $16.6 |
|   | 74B / 74P / 74X 往大埔中心 | + $7.3 |
|   | 74D 往九龍坑、74E 往大美督、74F 往香港教育大學、277X 往聯和墟 | + $12.7 |
|   | 80 往美林 | + $4.2 |
|   | 83X 往水泉澳 / 黃泥頭 | + $3.9 |
|   | 89 往瀝源、89B 往沙田圍 | + $3.6 |
|   | 89C 往恆安 | + $5.6 |
|   | 89D 往烏溪沙鐵路站 | + $6.0 |
|   | 89X 往沙田鐵路站 | + $4.4 |
|   | 95 往九龍鐵路站 | + $1.8 |
|   | 277E / 277P 往天平 | + $13.4 |
|   | 可於站 9 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 1A 往中秀茂坪、98C / 98E / 98S / 298X 往美孚 | + $3.7 |
|   | 1A 往尖沙咀碼頭、2A 往美孚、6D 往牛頭角、11C 往上秀茂坪、14 往中港碼頭、15A 往平田、16 / 16P / 16X 往旺角(柏景灣)、17 往愛民 / 觀塘(裕民坊)、203E 往九龍鐵路站 | + $2.5 |
|   | 2P 往慈雲山(北) | + $0.9 |
|   | 2X 往美孚、13D 往維港灣 / 寶達、14 往鯉魚門邨、15 往紅磡(紅鸞道) / 平田、16 往藍田(廣田邨)、74A 往啟業 | + $3.6 |
|   | 3D 往觀塘(裕民坊)、5 往尖沙咀碼頭 / 富山、11 往九龍鐵路站、11B 往九龍城碼頭 / 觀塘(翠屏道)、11D 往樂富 / 觀塘碼頭 | + $1.6 |
|   | 6P / 62P / 62X / 259D 往鯉魚門邨、38 / 40A / 40B 往平田、40 往麗港城、40P / 69C / 74C / 74D / 74E / 74F / 74P / 74X / 80 / 80P / 80X / 83A / 83X / 89D / 268A / 268C / 269C 往觀塘碼頭、42C / 252X / 258A / 258D / 258P / 258S / 267X / 277A / 277P / 277X 往藍田鐵路站、X42C 往油塘、61X 往九龍城碼頭、85S / 85X / 275X 往紅磡(紅鸞道)、89 往觀塘(翠屏北邨)、89B 往牛頭角、89C / 89X 往觀塘(翠屏道) | + $3.2 |
|   | 9 往彩福、84M 往樂富 | + $2.1 |
|   | 16P 往觀塘碼頭、272S 往香港科學園 | + $4.4 |
|   | 61X 往屯門市中心 | + $11.6 |
|   | 84M 往富安花園 | + $3.3 |
|   | 82X 往濱景花園 / 黃大仙 | + $2.3 |
|   | 85M 往錦英苑 / 黃大仙 | + $4.8 |
|   | 92R 往西貢 | + $15.9 |
|   | 93K 往寶琳 | + $6.0 |
|   | 93K 往旺角東鐵路站、296C 往海盈邨、296P 往長沙灣長荔街 | + $4.0 |
|   | 234D 往觀塘(翠屏北邨) | + $8.0 |
|   | 296C / 296P 往尚德 | + $5.4 |
|
| 鑽石山(啟翔苑)往安達臣(安愉道) |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 啟翔苑 , 總站 | $5.2 |
| 2 | 牛池灣村 , 龍翔道 | $5.1 |
| 3 | 彩雲聖若瑟小學 , 清水灣道 |
| 4 | 彩雲邨白虹樓 , 新清水灣道 |
| 5 | 安泰邨 , 安秀道 | $3.3 |
| 6 | 安秀苑 , 安愉道 |
| 7 | 安柏苑 , 安愉道 |
| 8 | 安楹苑 , 安禧街 |
| 9 | 安達臣(安愉道) , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:00 , 06:15 , 06:30 , 06:45 , 07:00 , 07:15 , 07:30 , 07:45 , 08:00 , 08:15 , 08:30 , 08:45 , 09:00 , 09:15 , 09:30 , 09:50 , 10:10 , 10:30 , 10:50 , 11:10 , 11:30 , 11:50 , 12:10 , 12:30 , 12:50 , 13:10 , 13:30 , 13:50 , 14:10 , 14:30 , 14:50 , 15:10 , 15:30 , 15:50 , 16:10 , 16:30 , 16:50 , 17:05 , 17:20 , 17:32 , 17:45 , 17:57 , 18:10 , 18:25 , 18:40 , 18:55 , 19:10 , 19:25 , 19:40 , 19:55 , 20:10 , 20:30 , 20:50 , 21:10 , 21:30 , 21:50 , 22:10 , 22:30 , 22:50 , 23:10 , 23:30 , 23:50 , 00:10 , 00:35 , 01:00 |
|   | 星期六及假日:06:00 , 06:25 , 06:50 , 07:10 , 07:30 , 07:50 , 08:10 , 08:30 , 08:50 , 09:10 , 09:30 , 09:50 , 10:10 , 10:30 , 10:50 , 11:10 , 11:30 , 11:50 , 12:10 , 12:30 , 12:50 , 13:10 , 13:30 , 13:50 , 14:10 , 14:30 , 14:50 , 15:10 , 15:30 , 15:50 , 16:10 , 16:30 , 16:50 , 17:10 , 17:30 , 17:50 , 18:10 , 18:30 , 18:50 , 19:10 , 19:30 , 19:50 , 20:10 , 20:30 , 20:50 , 21:10 , 21:30 , 21:50 , 22:10 , 22:30 , 22:50 , 23:10 , 23:30 , 23:50 , 00:10 , 00:35 , 01:00 |
|   | 全程行車里數:7 公里,全程行車時間:30 分鐘 |
|