| 安達臣(安愉道)往鑽石山(啟翔苑) |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 安達臣(安愉道) , 總站 | $5.2 或 站 7 下車拍卡機回贈 $1.9 |
| 2 | 安楹苑 , 安禧街 |
| 3 | 安柏苑 , 安愉道 |
| 4 | 安秀苑 , 安愉道 |
| 5 | 安麗苑 , 安愉道 |
| 6 | 安健道 , 安健道 |
| 7 | 安泰 , 總站 |
| 8 | 彩雲邨白虹樓 , 新清水灣道 | $5.1 |
| 9 | 彩虹鐵路站 , 清水灣道 | $3.3 |
| 10 | 彩虹邨紅萼樓 , 龍翔道 |
| 11 | 啟翔苑 , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 05:25 , 05:40 , 05:55 | | 06:10 - 07:40 | 10 | | 07:40 - 08:40 | 12 | | 08:40 - 10:10 | 15 | | 10:10 - 16:10 | 20 | | 16:25 , 16:40 , 16:53 | | 17:05 - 18:05 | 10 | | 18:05 - 19:05 | 12 | | 19:20 , 19:35 | | 19:50 - 22:50 | 20 | | 23:15 , 23:40 , 00:05 , 00:30 |
|
| 星期六 | 班次 | | 05:25 , 05:45 , 06:05 | | 06:25 - 08:10 | 15 | | 08:10 - 09:50 | 20 | | 10:05 , 10:20 , 10:35 | | 10:50 - 15:50 | 20 | | 15:50 - 18:50 | 15 | | 18:50 - 22:50 | 20 | | 23:15 , 23:40 , 00:05 , 00:30 |
| |
| | 假日 | 班次 | | 05:25 | | 05:50 - 08:50 | 20 | | 09:05 , 09:20 , 09:35 | | 09:50 - 22:50 | 20 | | 23:15 , 23:40 , 00:05 , 00:30 |
|
|
|   | 全程行車里數:7 公里,全程行車時間:30 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 7 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
| 11X 往紅磡鐵路站 | + $3.4 |
|   | 88 往中秀茂坪、213B 往觀塘、213M 往藍田鐵路站 | + $0.9 |
|   | 213D 往旺角 | + $3.8 |
|   | 213D 往中秀茂坪 | + $2.5 |
|   | 213X 往尖沙咀 | + $4.6 |
|   | 214 往油塘 | + $1.5 |
|   | 290X 往日出康城 | + $2.3 |
|   | 613 往筲箕灣、613A 往杏花邨 | + $7.2 |
|   | 可於站 8 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 14D 往油塘、26 / 26X / 27X 往順天、27X 往奧運鐵路站 | + $1.5 |
|   | 26 往尖沙咀東、92 往西貢 | + $2.6 |
|   | 26M 往觀塘、27 往旺角 | + $0.4 |
|   | 26X 往尖沙咀東、88 往大圍鐵路站 | + $3.4 |
|   | 27 往順天 | + $1.4 |
|   | 29M 往順利 | + $0.9 |
|   | 29M 往新蒲崗、42 往順利(站 8 前上車) | 免費 |
|   | 42 往長康 | + $4.1 |
|   | 91 往清水灣 | + $3.2 |
|   | 91M 往寶琳、91P 往香港科技大學、95 往翠林 | + $1.9 |
|   | 96R 往黃石碼頭 | + $17.1 |
|   | 214 往長沙灣(甘泉街)、214P 往長沙灣長荔街 | + $3.0 |
|   | 290 往坑口(北)、290A 往彩明 | + $2.3 |
|   | 290 / 290A / 290X 往荃灣西鐵路站 | + $4.9 |
|   | 可於站 9 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 3M 往慈雲山(北)(站 8 前上車) | 免費 |
|   | 10 往大角咀、21 往紅磡鐵路站 | + $0.4 |
|   | 91 / 92 往鑽石山鐵路站 | + $2.6 |
|   | 91M 往鑽石山鐵路站 | + $1.9 |
|   | 92R 往尖沙咀碼頭 | + $14.9 |
|   | 96R 往鑽石山鐵路站 | + $8.7 |
|   | 291P 往旺角 | + $5.6 |
|   | 292P 往觀塘 | + $3.8 |
|   | 可於站 10 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 3D 往慈雲山(中)、9 往尖東(麼地道)、15A 往慈雲山(北) | + $0.6 |
|   | 6D 往美孚、11C 往竹園 | + $1.5 |
|   | 6P 往蘇屋 | + $2.2 |
|   | 38 往葵盛(東)、40P 往荃灣(如心廣場) | + $4.8 |
|   | 40 往荃灣(麗城花園)、290E 往荃灣西鐵路站 / 將軍澳工業邨 | + $4.9 |
|   | 42C 往長亨 | + $5.8 |
|   | X42C 往長亨、74A 往太和 | + $8.9 |
|   | 62X 往兆康鐵路站(南)、252X 往置樂花園、258D 往寶田、258P 往洪水橋(洪福邨)、259D 往龍門居、267X 往兆康 | + $13.6 |
|   | 69C 往天恩、268A 往朗屏、268C 往朗屏鐵路站、269C 往天水圍市中心、277A 往沙頭角、277B 往缸瓦甫 | + $15.6 |
|   | 74B / 74P / 74X 往大埔中心 | + $6.3 |
|   | 74D 往九龍坑、74E 往大美督、74F 往香港教育大學、277X 往聯和墟 | + $11.7 |
|   | 80 往美林 | + $3.2 |
|   | 83X 往水泉澳 / 黃泥頭 | + $2.9 |
|   | 89 往瀝源、89B 往沙田圍 | + $2.6 |
|   | 89C 往恆安 | + $4.6 |
|   | 89D 往烏溪沙鐵路站 | + $5.0 |
|   | 89X 往沙田鐵路站 | + $3.4 |
|   | 95 往九龍鐵路站 | + $0.8 |
|   | 277E / 277P 往天平 | + $12.4 |
|   | 可於站 11 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 1A 往中秀茂坪、98C / 98E / 98S / 298X 往美孚 | + $2.7 |
|   | 1A 往尖沙咀碼頭、2A 往美孚、6D 往牛頭角、11C 往上秀茂坪、14 往中港碼頭、15A 往平田、16 / 16P / 16X 往旺角(柏景灣)、17 往觀塘(裕民坊)、17 / 17P 往愛民、203E 往九龍鐵路站 | + $1.5 |
|   | 2P 往慈雲山(北)(站 8 前上車) | 免費 |
|   | 2X 往美孚、13D 往維港灣 / 寶達、14 往鯉魚門邨、15 往紅磡(紅鸞道) / 平田、16 往藍田(廣田邨)、74A 往啟業 | + $2.6 |
|   | 3D 往觀塘(裕民坊)、5 往尖沙咀碼頭 / 富山、11 往九龍鐵路站 / 慈雲山(中)、11B 往九龍城碼頭 / 觀塘(翠屏道)、11D 往樂富 / 觀塘碼頭 | + $0.6 |
|   | 6P / 62P / 62X / 259D 往鯉魚門邨、38 / 40A / 40B 往平田、40 往麗港城、40P / 69C / 74C / 74D / 74E / 74F / 74P / 74X / 80 / 80P / 80X / 83A / 83X / 89D / 268A / 268C / 269C 往觀塘碼頭、42C / 252X / 258A / 258D / 258P / 258S / 267X / 277A / 277B / 277E / 277P / 277X 往藍田鐵路站、X42C 往油塘、61X 往九龍城碼頭、85S / 85X / 275X 往紅磡(紅鸞道)、89 往觀塘(翠屏北邨)、89B 往彩虹、89C / 89X 往觀塘(翠屏道) | + $2.2 |
|   | 9 往彩福、84M 往樂富 | + $1.1 |
|   | 16P 往觀塘碼頭、272S 往香港科學園 | + $3.4 |
|   | 61X 往屯門市中心 | + $10.6 |
|   | 82X 往黃大仙 | + $1.3 |
|   | 82X 往濱景花園、84M 往富安花園 | + $2.3 |
|   | 85M 往錦英苑 | + $4.8 |
|   | 92R 往西貢 | + $14.9 |
|   | 93K 往翠林 | + $5.0 |
|   | 93K 往旺角東鐵路站、296C 往海盈邨、296P 往長沙灣長荔街 | + $3.0 |
|   | 234D 往觀塘(翠屏北邨) | + $7.0 |
|   | 296C / 296P 往尚德 | + $4.4 |
|
| 鑽石山(啟翔苑)往安達臣(安愉道) |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 啟翔苑 , 總站 | $5.2 |
| 2 | 牛池灣村 , 龍翔道 | $5.1 |
| 3 | 彩雲聖若瑟小學 , 清水灣道 |
| 4 | 彩雲邨白虹樓 , 新清水灣道 |
| 5 | 安泰邨 , 安秀道 | $3.3 |
| 6 | 安健道 , 安健道 |
| 7 | 安秀苑 , 安愉道 |
| 8 | 安麗苑 , 安愉道 |
| 9 | 安柏苑 , 安愉道 |
| 10 | 安楹苑 , 安禧街 |
| 11 | 安達臣(安愉道) , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 06:00 , 06:15 , 06:30 , 06:45 | | 07:00 - 09:00 | 12 | | 09:15 | | 09:30 - 15:50 | 20 | | 16:05 , 16:20 , 16:35 | | 16:50 - 18:40 | 10 | | 18:40 - 19:40 | 12 | | 19:55 | | 20:10 - 00:10 | 20 | | 00:35 , 01:00 |
|
| 星期六 | 班次 | | 06:00 , 06:25 | | 06:50 - 08:50 | 15 | | 08:50 - 16:30 | 20 | | 16:30 - 19:30 | 15 | | 19:30 - 00:10 | 20 | | 00:35 , 01:00 |
| |
| | 假日 | 班次 | | 06:00 , 06:25 | | 06:50 - 08:10 | 20 | | 08:25 , 08:40 , 08:55 | | 09:10 - 00:10 | 20 | | 00:35 , 01:00 |
|
|
|   | 全程行車里數:7 公里,全程行車時間:30 分鐘 |
|