| 紅磡(紅鸞道)往平田 |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 紅磡(紅鸞道) , 總站 | $7.8 |
| 2 | 半島豪庭 , 紅磡南道 |
| 3 | 必嘉街 , 機利士南路 |
| 4 | 紅磡家維邨 , 馬頭圍道 |
| 5 | 北拱街 , 馬頭圍道 |
| 6 | 江西街 , 馬頭圍道 |
| 7 | 土瓜灣上鄉道 , 馬頭圍道 |
| 8 | 新山道 , 馬頭圍道 |
| 9 | 亞皆老街球場 , 馬頭涌道 |
| 10 | 富豪東方酒店 , 太子道東 |
| 11 | 景泰街 , 太子道東 |
| 12 | 彩虹邨 , 太子道東 |
| 13 | 坪石邨 , 觀塘道 |
| 14 | 啟業邨 , 觀塘道 |
| 15 | 九龍灣鐵路站 , 觀塘道 | $6.7 |
| 16 | 牛頭角下邨 , 觀塘道 |
| 17 | 觀塘道休憩處 , 觀塘道 |
| 18 | 創紀之城 , 觀塘道 |
| 19 | 觀塘市中心 , 觀塘道 | $5.2 |
| 20 | 觀塘游泳池 , 鯉魚門道 |
| 21 | 藍田鐵路站 , 鯉魚門道 |
| 22 | 基孝中學 , 啟田道 |
| 23 | 康田苑 , 啟田道 |
| 24 | 啟田邨啟仁樓 , 啟田道 |
| 25 | 啟田邨 , 德田街 |
| 26 | 藍田綜合大樓 , 德田街 |
| 27 | 平田邨平真樓 , 安田街 |
| 28 | 平田 , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 06:10 - 07:50 | 20 | | 08:05 - 10:45 | 20 | | 10:45 - 18:00 | 15 | | 18:00 - 21:00 | 20 | | 21:00 - 23:30 | 25 | | 00:00 , 00:30 |
|
| 星期六 | 班次 | | 06:10 - 12:10 | 20 | | 12:10 - 15:40 | 15 | | 15:40 - 17:40 | 12 | | 17:40 - 19:55 | 15 | | 19:55 - 22:35 | 20 | | 23:00 , 23:30 , 00:00 , 00:30 |
| |
| | 假日 | 班次 | | 06:10 - 09:30 | 25 | | 09:30 - 11:30 | 20 | | 11:30 - 16:00 | 15 | | 16:00 - 17:00 | 12 | | 17:00 - 18:00 | 15 | | 18:00 - 21:20 | 20 | | 21:20 - 23:00 | 25 | | 23:30 , 00:00 , 00:30 |
|
|
|   | 全程行車里數:12.8 公里,全程行車時間:71 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 10 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
| 1A 往中秀茂坪 | + $3.7 |
|   | 2A / 28 往樂華、5C 往慈雲山(中)、6D 往牛頭角、17 往觀塘(裕民坊)、26 / 27X 往順天、108 往啟業 | + $2.5 |
|   | 3B 往慈雲山(中)、5 往富山、11 往鑽石山鐵路站、11B 往觀塘(翠屏道)、11D 往觀塘碼頭、24 往啟業 | + $1.6 |
|   | 5A 往啟德(啟晴邨) | + $0.9 |
|   | 6E / 6P 往鯉魚門邨、42 往順利 | + $3.2 |
|   | 9 往彩福、203E 往彩虹 | + $2.1 |
|   | 11X 往安泰(北)、16P 往觀塘碼頭、16X 往藍田(廣田邨) | + $4.4 |
|   | 13 往安達臣(安愉道)、13D 往寶達、14 往鯉魚門邨、16 往藍田(廣田邨) | + $3.6 |
|   | 21 往彩雲、27 往順天 | + $1.4 |
|   | 61X 往屯門市中心 | + $11.6 |
|   | 85P 往泥涌 | + $6.7 |
|   | 85X 往馬鞍山市中心 | + $5.6 |
|   | 92R 往西貢 | + $15.9 |
|   | 93K 往寶琳 | + $6.0 |
|   | 95 往翠林 | + $4.2 |
|   | 98C / 98E / 98S / 298X 往坑口(北)、297 往寶琳 | + $7.1 |
|   | 213D 往中秀茂坪 | + $4.8 |
|   | 275X 往富善 | + $7.3 |
|   | 296C / 296P 往尚德 | + $5.4 |
|   | 可於站 12 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 19 往安達臣(安愉道) | + $1.0 |
|   | 可於站 18 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 98 往將軍澳工業邨 | + $4.0 |
|   | 98A 往坑口(北) | + $2.9 |
|   | 296A 往尚德 | + $1.6 |
|   | 可於站 19 下車 90 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 1A 往中秀茂坪、11C 往上秀茂坪、13M 往寶達 | + $0.9 |
|   | 6E / 6P 往鯉魚門邨 | + $3.2 |
|   | 11B 往觀塘(翠屏道)、11D 往觀塘碼頭 | + $1.6 |
|   | 13D 往寶達、14 往鯉魚門邨、14B / 15X / 16 往藍田(廣田邨)、14X 往油塘(崇德圍)、15A 往平田、16M 往藍田(北)、23M 往順利 | + $1.0 |
|   | 可於站 19 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 5R 往啟德郵輪碼頭 | + $6.1 |
|   | 可於站 21 下車 90 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 213M 往安泰、213S 往安達 | + $0.9 |
|
| 平田往紅磡(紅鸞道) |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 平田 , 總站 | $7.8 |
| 2 | 藍田(北) , 總站 |
| 3 | 啟田邨啟旺樓 , 德田街 |
| 4 | 啟田商場 , 啟田道 |
| 5 | 基孝中學 , 啟田道 |
| 6 | 藍田鐵路站 , 鯉魚
門道 |
| 7 | 觀塘法院 , 鯉魚門道 |
| 8 | 創紀之城 , 觀塘道 |
| 9 | 觀塘定富街 , 觀塘道 |
| 10 | 牛頭角下邨 , 觀塘道 |
| 11 | 德福花園 , 觀塘道 |
| 12 | 九龍灣鐵路站 , 觀塘道 |
| 13 | 啟泰苑 , 觀塘道 |
| 14 | 麗晶花園 , 觀塘道 |
| 15 | 采頤花園 , 太子道東 |
| 16 | 譽.港灣 , 太子道東 |
| 17 | 宋皇臺公園 , 馬頭涌道 |
| 18 | 宋皇臺道 , 馬頭涌道 |
| 19 | 新山道 , 馬頭圍道 |
| 20 | 土瓜灣街市 , 馬頭圍道 |
| 21 | 鴻福街 , 土瓜灣道 |
| 22 | 紅磡庇利街 , 馬頭圍道 |
| 23 | 紅磡鶴園街 , 馬頭圍道 |
| 24 | 明安街 , 寶其利街 | $6.3 |
| 25 | 必嘉街 , 機利士南路 |
| 26 | 紅磡灣中心 , 紅磡南道 |
| 27 | 紅磡(紅鸞道) , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 05:30 | | 05:50 - 18:05 | 15 | | 18:05 - 20:05 | 20 | | 20:05 - 21:45 | 25 | | 21:45 - 23:45 | 30 |
|
| 星期六 | 班次 | | 05:30 - 06:50 | 20 | | 06:50 - 16:50 | 15 | | 16:50 - 17:50 | 12 | | 18:10 , 18:30 | | 18:50 - 19:50 | 15 | | 20:10 , 20:30 | | 20:50 - 23:45 | 25 |
| |
| | 假日 | 班次 | | 05:30 - 09:10 | 20 | | 09:10 - 10:10 | 15 | | 10:30 , 10:50 | | 11:10 - 18:10 | 15 | | 18:30 , 18:50 | | 19:10 - 21:15 | 25 | | 21:15 - 23:45 | 30 |
|
|
|   | 全程行車里數:12.8 公里,全程行車時間:71 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 6 下車 60 分鐘內轉乘以下路線: |
| W2 往西九龍站 | 免費 |
|   | 可於站 7 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 277X 往聯和墟 | + $9.1 |
|   | 可於站 8 下車 90 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 1A 往尖沙咀碼頭 | + $3.7 |
|   | 3D 往慈雲山(中)、11B 往九龍城碼頭、11D 往樂富 | + $1.6 |
|   | 6E / 6P 往蘇屋 | + $3.2 |
|   | 11C 往竹園、15A 往慈雲山(北)、17 往愛民 | + $2.5 |
|   | 13D 往維港灣、13P 往麗閣、14 往中港碼頭、16 往旺角(柏景灣) | + $3.6 |
|   | 14X 往尖沙咀、15X 往紅磡鐵路站 | + $4.4 |
|   | 可於站 8 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 5R 往啟德郵輪碼頭 | + $6.1 |
|   | 38 往葵盛(東)、40P 往荃灣(如心廣場) | + $5.8 |
|   | 38P 往葵盛(中) | + $6.9 |
|   | 40 往荃灣(麗城花園) | + $5.9 |
|   | 42C 往長亨 | + $6.8 |
|   | X42C 往長亨 | + $7.9 |
|   | 62X 往兆康鐵路站(南)、258D 往寶田、258P 往洪水橋(洪福邨)、259D 往龍門居 | + $14.6 |
|   | 69C 往天恩、268A 往朗屏、268C 往朗屏鐵路站、269C 往天水圍市中心、277A 往沙頭角 | + $16.6 |
|   | 74D 往九龍坑、74E 往大美督、74F 往香港教育大學、277X 往聯和墟 | + $12.7 |
|   | 74P / 74X / 274X 往大埔中心 | + $7.3 |
|   | 80 往美林 | + $4.2 |
|   | 80X 往秦石、83X 往水泉澳 / 黃泥頭 | + $3.9 |
|   | 89 往瀝源、89B 往沙田圍 | + $3.6 |
|   | 89C 往恆安 | + $5.6 |
|   | 89D 往烏溪沙鐵路站 | + $6.0 |
|   | 89X 往沙田鐵路站 | + $4.4 |
|   | 277E / 277P 往天平 | + $13.4 |
|   | 可於站 8 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 98 往將軍澳工業邨 | + $4.0 |
|   | 98A 往坑口(北) | + $2.9 |
|   | 296A 往尚德 | + $1.6 |
|   | 可於站 12 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 5M 往啟德(德朗邨) | + $0.4 |
|   | 17 往愛民 | + $2.5 |
|   | 可於站 15 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 19 往安達臣(安愉道) | + $1.0 |
|   | 可於站 17 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 1A / 5C / 5P 往尖沙咀碼頭、2A / 6D 往美孚、14 往中港碼頭、16 往旺角(柏景灣)、26 往尖沙咀東 | + $2.5 |
|   | 3B 往紅磡(紅鸞道)、5 往尖沙咀碼頭、9 往尖東(麼地道)、11 / 203E 往九龍鐵路站、11B 往九龍城碼頭、11D 往樂富、24 往旺角 | + $1.6 |
|   | 5A 往尖沙咀碼頭 | + $0.9 |
|   | 13 往深水埗(欽州街) | + $3.3 |
|   | 13D 往維港灣 | + $3.6 |
|   | 21 往紅磡鐵路站、27 往旺角 | + $1.4 |
|   | 42 往長康 | + $5.1 |
|   | 61X 往九龍城碼頭、85P / 85X / 275X 往紅磡(紅鸞道) | + $3.2 |
|   | 92R 往尖沙咀碼頭 | + $15.9 |
|   | 93K 往旺角東鐵路站 | + $4.0 |
|   | 95 往九龍鐵路站 | + $1.8 |
|   | 98C / 298X 往美孚 | + $3.7 |
|   | 213D 往旺角 | + $4.8 |
|   | 可於站 18 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 108 往寶馬山 | + $3.6 |
|   | 可於站 22 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 6C 往美孚 | + $2.5 |
|   | 6F 往麗閣 | + $1.4 |
|