| 安達臣(安愉道)往深水埗(欽州街) |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 安達臣(安愉道) , 總站 | $8.3 |
| 2 | 安楹苑 , 安禧街 |
| 3 | 安柏苑 , 安愉道 |
| 4 | 安麗苑 , 安愉道 |
| 5 | 安愉徑 , 安愉道 |
| 6 | 寶達邨 , 寶琳路 | $7.8 |
| 7 | 上秀茂坪 , 曉光街 |
| 8 | 梁式芝書院 , 曉光街 |
| 9 | 曉麗苑 , 曉光街 |
| 10 | 聯合醫院 , 協和街 |
| 11 | 康寧道公園 , 康寧道 |
| 12 | 樂華南邨 , 振華道 | $7.5 |
| 13 | 樂雅苑 , 振華道 |
| 14 | 牛頭角 , 總站 |
| 15 | 淘大花園 , 牛頭角道 |
| 16 | 啟業邨 , 觀塘道 |
| 17 | 麗晶花園 , 觀塘道 |
| 18 | 采頤花園 , 太子道東 |
| 19 | 譽.港灣 , 太子道東 |
| 20 | 富豪東方酒店 , 太子道東 |
| 21 | 亞皆老街球場 , 亞皆老街 |
| 22 | 九龍城警署 , 亞皆老街 |
| 23 | 雅麗居 , 亞皆老街 |
| 24 | 九龍醫院 , 亞皆老街 |
| 25 | 怡安閣 , 亞皆老街 |
| 26 | 太平道 , 亞皆老街 |
| 27 | 旺角鐵路站 , 亞皆老街 |
| 28 | 旺角街市 , 亞皆老街 |
| 29 | 銘基書院 , 櫻桃街 |
| 30 | 帝柏海灣 , 櫻桃街 |
| 31 | 奧運鐵路站 , 深旺道 | $4.4 |
| 32 | 君匯港 , 深旺道 |
| 33 | 聚魚道 , 深旺道 |
| 34 | 深水埗南昌街 , 海壇街 |
| 35 | 深水埗桂林街 , 海壇街 |
| 36 | 深水埗(欽州街) , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:08:00 , 16:15 |
|   | 全程行車里數:16.7 公里,全程行車時間:80 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 6 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
| 11X 往紅磡鐵路站、13X 往尖沙咀東、88 往大圍鐵路站 | + $4.4 |
|   | 13D 往維港灣、13P 往麗閣 | + $3.6 |
|   | 13M 往觀塘(雅麗道)、213M / 213S 往藍田鐵路站 | + $0.9 |
|   | 88 往中秀茂坪、214 往油塘 | + $1.0 |
|   | 93A 往觀塘碼頭、93M 往藍田鐵路站、93A / 93M 往寶琳、95M 往觀塘(雅麗道) / 翠林 | + $1.4 |
|   | 93K 往旺角東鐵路站、95 往九龍鐵路站 | + $4.0 |
|   | 93K / 93P 往寶琳、95 往翠林、98A 往牛頭角鐵路站 / 坑口(北) | + $2.9 |
|   | 93P 往旺角(柏景灣) | + $6.0 |
|   | 98C 往美孚 | + $7.9 |
|   | 98E 往美孚 | + $8.9 |
|   | 213D 往中秀茂坪 | + $2.5 |
|   | 213D 往旺角 | + $4.8 |
|   | 213X 往尖沙咀 | + $5.6 |
|   | 214 往長沙灣(甘泉街) | + $4.9 |
|   | 290 / 290A 往荃灣西鐵路站 | + $7.9 |
|   | 290 往坑口(北)、290A 往彩明 | + $3.3 |
|   | 613 往筲箕灣、613A 往杏花邨 | + $3.1 |
|   | 可於站 15 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 5M 往啟德(德朗邨) | + $0.4 |
|   | 28 往尖沙咀碼頭 | + $2.5 |
|   | 可於站 16 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 2X 往美孚 | + $3.6 |
|   | 3D 往慈雲山(中) | + $1.6 |
|   | 11C 往竹園 | + $2.5 |
|   | 38 往葵盛(東)、40P 往荃灣(如心廣場) | + $5.8 |
|   | 40 往荃灣(麗城花園) | + $5.9 |
|   | 42C 往長亨 | + $6.8 |
|   | X42C 往長亨 | + $7.9 |
|   | 62X 往兆康鐵路站(南)、252X 往置樂花園、258D 往寶田、258P 往洪水橋(洪福邨)、259D 往龍門居、267X 往兆康 | + $14.6 |
|   | 69C 往天恩、268A 往朗屏、268C 往朗屏鐵路站、269C 往天水圍市中心、277A 往沙頭角 | + $16.6 |
|   | 74A 往太和 | + $7.9 |
|   | 74D 往九龍坑、74E 往大美督、74F 往香港教育大學、277X 往聯和墟 | + $12.7 |
|   | 74P / 74X / 274X 往大埔中心 | + $7.3 |
|   | 80 往美林 | + $4.2 |
|   | 80X 往秦石、83X 往水泉澳 / 黃泥頭 | + $3.9 |
|   | 89 往瀝源、89B 往沙田圍 | + $3.6 |
|   | 89C 往恆安 | + $5.6 |
|   | 89D 往烏溪沙鐵路站 | + $6.0 |
|   | 89X 往沙田鐵路站 | + $4.4 |
|   | 277E / 277P 往天平 | + $13.4 |
|   | 296C 往海盈邨 | + $4.0 |
|   | 可於站 17 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 5D 往紅磡、15A 往慈雲山(北) | + $2.5 |
|   | 224X 往尖沙咀 | + $4.4 |
|   | 可於站 20 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 1A / 5C / 5P 往尖沙咀碼頭、2A / 6D 往美孚、14 往中港碼頭、16 往旺角(柏景灣)、17 往愛民、26 往尖沙咀東 | + $2.5 |
|   | 3B 往紅磡(紅鸞道)、5 往尖沙咀碼頭、9 往尖東(麼地道)、11 / 203E 往九龍鐵路站、11B 往九龍城碼頭、11D 往樂富、24 往旺角 | + $1.6 |
|   | 5A 往尖沙咀碼頭 | + $0.9 |
|   | 13D 往維港灣、15 往紅磡(紅鸞道) | + $3.6 |
|   | 21 往紅磡鐵路站、27 往旺角 | + $1.4 |
|   | 42 往長康 | + $5.1 |
|   | 61X 往九龍城碼頭、85P / 85X / 275X 往紅磡(紅鸞道) | + $3.2 |
|   | 92R 往尖沙咀碼頭 | + $15.9 |
|   | 93K 往旺角東鐵路站 | + $4.0 |
|   | 95 往九龍鐵路站 | + $1.8 |
|   | 98C / 298X 往美孚 | + $3.7 |
|   | 108 往寶馬山 | + $4.1 |
|   | 213D 往旺角 | + $4.8 |
|   | 可於站 27 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 3C 往慈雲山(北) | + $2.1 |
|   | 3X 往慈雲山(北) / 中港碼頭 | + $3.6 |
|   | 3C 往中港碼頭 | + $1.6 |
|   | 10 往彩雲 | + $1.4 |
|   | 44 往青衣邨 | + $3.2 |
|   | 45 往麗瑤 | + $3.7 |
|   | 58X 往良景、59X 往屯門碼頭、67X 往兆康 | + $10.4 |
|   | 可於站 29 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 18 往愛民 / 海達邨 | + $1.4 |
|   | 52X 往屯門市中心、66X 往大興 | + $10.4 |
|   | 63X / 68X / 268X 往洪水橋(洪福邨) | + $12.0 |
|   | 72X 往富蝶邨、272X 往大埔中心 | + $7.3 |
|   | 265B 往天恆、269X 往天瑞 | + $13.0 |
|   | 287D 往錦英苑 | + $7.6 |
|   | 287X 往水泉澳 | + $3.9 |
|   | 可於站 31 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 31B 往石籬、37 往葵盛(中) | + $2.5 |
|   | 32 往石圍角、87B 往新田圍 | + $3.6 |
|   | 33A 往荃灣(如心廣場) | + $3.2 |
|   | 41A 往長安、241X 往長青、242X 往長亨 | + $6.0 |
|   | 270B 往上水 | + $12.7 |
|   | 272E 往太和 | + $10.7 |
|   | 281E 往廣源 | + $5.9 |
|   | 可於站 35 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 2 往蘇屋 / 尖沙咀碼頭、6F 往九龍城碼頭 | + $1.4 |
|   | 12A 往黃埔花園 / 海達邨 | + $1.6 |
|   | 36A 往梨木樹、46 往麗瑤 | + $2.5 |
|   | 可於站 36 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 286C 往利安 | + $7.1 |
|   | 286X 往顯徑 | + $3.9 |
|
| 深水埗(欽州街)往安達臣(安愉道) |
| 停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
| 1 | 深水埗(欽州街) , 總站 | $8.3 |
| 2 | 怡閣苑 , 長沙灣道 |
| 3 | 麗閣邨 , 東京街 |
| 4 | 麗閣邨麗籮樓 , 荔枝角道 |
| 5 | 深水埗北河街 , 荔枝角道 |
| 6 | 深水埗公立醫局 , 南昌街 |
| 7 | 港灣豪庭 , 深旺道 |
| 8 | 大角咀中匯街 , 深旺道 |
| 9 | 奧運鐵路站 , 深旺道 |
| 10 | 富貴街 , 大角咀道 |
| 11 | 新九龍廣場 , 櫸樹街 |
| 12 | 塘尾道 , 福全街 |
| 13 | 花園街 , 旺角道 |
| 14 | 嘉道理道 , 亞皆老街 | $7.8 |
| 15 | 亞皆老街中電 , 亞皆老街 |
| 16 | 九龍醫院 , 亞皆老街 |
| 17 | 醫院管理局 , 亞皆老街 |
| 18 | 香港眼科醫院 , 亞皆老街 |
| 19 | 播道醫院 , 亞皆老街 |
| 20 | 亞皆老街球場 , 亞皆老街 |
| 21 | 富豪東方酒店 , 太子道東 |
| 22 | 譽.港灣 , 太子道東 |
| 23 | 景泰街 , 太子道東 |
| 24 | 彩虹邨 , 太子道東 |
| 25 | 坪石邨 , 觀塘道 |
| 26 | 啟業邨 , 觀塘道 |
| 27 | 淘大花園 , 牛頭角道 | $7.3 |
| 28 | 振華苑 , 振華道 |
| 29 | 樂雅苑 , 振華道 |
| 30 | 樂華南邨 , 振華道 |
| 31 | 康寧道公園 , 康寧道 |
| 32 | 聯合醫院 , 協和街 | $5.2 |
| 33 | 秀雅道遊樂場 , 協和街 |
| 34 | 曉麗苑 , 曉光街 |
| 35 | 曉光街遊樂場 , 曉光街 |
| 36 | 梁式芝書院 , 曉光街 |
| 37 | 上秀茂坪 , 曉光街 |
| 38 | 秀茂坪邨秀暉樓 , 秀茂坪道 |
| 39 | 寶達邨 , 寶琳路 | $3.3 |
| 40 | 安愉徑 , 安愉道 |
| 41 | 安秀苑 , 安愉道 |
| 42 | 安柏苑 , 安愉道 |
| 43 | 安楹苑 , 安禧街 |
| 44 | 安達臣(安愉道) , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:15 , 17:45 |
|   | 全程行車里數:16.7 公里,全程行車時間:80 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 21 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
| 1A 往中秀茂坪 | + $3.7 |
|   | 2A / 28 往樂華、5C 往慈雲山(中)、6D 往牛頭角、17 往觀塘(裕民坊)、26 / 27X 往順天、108 往啟業 | + $2.5 |
|   | 3B 往慈雲山(中)、5 往富山、11 往鑽石山鐵路站、11B 往觀塘(翠屏道)、11D 往觀塘碼頭、24 往啟業 | + $1.6 |
|   | 5A 往啟德(啟晴邨) | + $0.9 |
|   | 6E / 6P 往鯉魚門邨、42 往順利 | + $3.2 |
|   | 9 往彩福、203E 往彩虹 | + $2.1 |
|   | 11X 往安泰(北)、16P 往觀塘碼頭、16X 往藍田(廣田邨) | + $4.4 |
|   | 13D 往寶達、14 往鯉魚門邨、15 往平田、16 往藍田(廣田邨) | + $3.6 |
|   | 21 往彩雲、27 往順天 | + $1.4 |
|   | 61X 往屯門市中心 | + $11.6 |
|   | 85P 往泥涌 | + $6.7 |
|   | 85X 往馬鞍山市中心 | + $5.6 |
|   | 92R 往西貢 | + $15.9 |
|   | 93K 往寶琳 | + $6.0 |
|   | 95 往翠林 | + $4.2 |
|   | 98C / 98E / 98S / 298X 往坑口(北)、297 往寶琳 | + $7.1 |
|   | 213D 往中秀茂坪 | + $4.8 |
|   | 275X 往富善 | + $7.3 |
|   | 296C / 296P 往尚德 | + $5.4 |
|   | 可於站 26 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 5M 往啟德(德朗邨) | + $0.4 |
|   | 可於站 28 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 14B 往藍田(廣田邨)、28B 往啟德(啟晴邨) | + $1.6 |
|   | 28B 往彩福 | + $1.1 |
|   | 可於站 32 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 23M 往順利 | + $1.0 |
|   | 可於站 37 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 14D 往彩虹 / 油塘 | + $1.0 |
|   | 可於站 39 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 11X 往紅磡鐵路站、88 往大圍鐵路站 | + $4.4 |
|   | 11X 往安泰(北)、88 往中秀茂坪、214 往油塘 | + $1.0 |
|   | 93A 往觀塘碼頭、93M 往藍田鐵路站、93A / 93M 往寶琳、95M 往觀塘(雅麗道) / 翠林 | + $1.4 |
|   | 93K / 93P 往寶琳、95 往翠林、98A 往牛頭角鐵路站 / 坑口(北) | + $2.9 |
|   | 98C / 98E 往坑口(北) | + $7.1 |
|   | 213D 往旺角 | + $4.8 |
|   | 213D 往中秀茂坪、213X 往安泰(南)、613 / 613A 往安泰(西) | + $2.5 |
|   | 213M 往安泰、213S 往安達 | + $0.9 |
|   | 214 往長沙灣(甘泉街) | + $4.9 |
|   | 290 往坑口(北)、290A 往彩明 | + $3.3 |
|