| 柴灣(東)往田灣 |
| 停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
| 1 | 柴灣(東) , 總站 | $14.5 |
| 2 | 合明工廠大廈 , 安業街 |
| 3 | 小西灣運動場 , 小西灣道 |
| 4 | 小西灣(藍灣半島) , 總站 |
| 5 | 富景花園 , 小西灣道 |
| 6 | 小西灣邨 , 總站 |
| 7 | 曉翠街 , 小西灣道 |
| 8 | 富城閣 , 柴灣道 |
| 9 | 翠灣邨 , 永泰道 |
| 10 | 海灣華庭 , 筲箕灣道 | $12.2 |
| 11 | 新成街 , 筲箕灣道 |
| 12 | 海晏街 , 筲箕灣道 |
| 13 | 西灣河文娛中心 , 筲箕灣道 |
| 14 | 太祥街 , 筲箕灣道 |
| 15 | 康怡廣場 , 康山道 |
| 16 | 鰂魚涌街 , 英皇道 |
| 17 | 太古坊 , 英皇道 |
| 18 | 民新街 , 英皇道 |
| 19 | 模範邨 , 英皇道 |
| 20 | 健康邨 , 英皇道 |
| 21 | 健威花園 , 英皇道 |
| 22 | 琴行街 , 英皇道 |
| 23 | 香港仔隧道 , 轉車站 | $4.2 |
| 24 | 黃竹坑醫院 , 香港仔隧道 |
| 25 | 香港仔運動場 , 黃竹坑道 |
| 26 | 南朗山道 , 黃竹坑道 |
| 27 | 勝利工廠大廈 , 黃竹坑道 |
| 28 | 逸港居 , 香港仔海旁道 |
| 29 | 香港仔海濱公園 , 香港仔海旁道 |
| 30 | 香港仔魚類批發市場 , 香港仔海旁道 |
| 31 | 興偉中心 , 田灣海旁道 |
| 32 | 香港製冰冰廠及冷庫 , 田灣海旁道 |
| 33 | 華貴邨 , 總站 |
| 34 | 明愛張奧偉國際賓館 , 田灣街 |
| 35 | 田灣 , 總站 |
服務 時間 |
| 每日 | 班次 | | 06:55 - 10:15 | 20 | | 10:30 - 22:30 | 20 | | 22:55 |
|
|
|   | 全程行車里數:20.9 公里,全程行車時間:75 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 23 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
| 6A 往赤柱炮台、6X / 65 / 260 往赤柱村(站 10 前上車) | + $5.9 |
|   | 6A 往赤柱炮台、6X / 65 / 260 往赤柱村(站 10 - 22 上車) | + $8.2 |
|   | 37B / 37X / 38 往置富花園、42 往華富(南)、42C / 49X 往數碼港(站 10 前上車) | + $3.0 |
|   | 37B / 37X / 38 往置富花園、42 往華富(南)、42C / 49X 往數碼港(站 10 - 22 上車) | + $2.3 |
|   | 70 / 72 往華貴、70P 往石排灣、72A / 75 往深灣、77 往田灣、90 往鴨脷洲邨、97 往利東、99 / 592 往海怡半島 | 免費 |
|
| 田灣往柴灣(東) |
| 停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
| 1 | 田灣 , 總站 | $14.5 |
| 2 | 耀中幼教學院 , 田灣山道 |
| 3 | 興偉中心 , 田灣海旁道 |
| 4 | 華貴邨 , 總站 |
| 5 | 香港製冰冰廠及冷庫 , 田灣海旁道 |
| 6 | 田灣街 , 石排灣道 |
| 7 | 香港仔 , 總站 |
| 8 | 業漁大廈 , 香港仔大道 |
| 9 | 香港仔工業學校 , 黃竹坑道 |
| 10 | 黃竹坑醫院 , 香港仔隧道 |
| 11 | 香港仔隧道 , 轉車站 |
| 12 | 渣華道市政大廈 , 渣華道 | $8.9 |
| 13 | 電照街 , 渣華道 |
| 14 | 健康邨 , 英皇道 |
| 15 | 模範邨 , 英皇道 |
| 16 | 北角官立小學 , 英皇道 |
| 17 | 新威園 , 英皇道 |
| 18 | 惠安苑 , 英皇道 |
| 19 | 太古城中心 , 英皇道 |
| 20 | 太安樓 , 筲箕灣道 |
| 21 | 海晏街 , 筲箕灣道 |
| 22 | 愛秩序灣道 , 筲箕灣道 |
| 23 | 愛賢街 , 愛秩序灣道 |
| 24 | 香港東樹木組 , 東喜道 |
| 25 | 海防博物館 , 東喜道 |
| 26 | 柴灣工業城 , 永泰道 |
| 27 | 啟力工業中心 , 常安街 |
| 28 | 常安街 , 柴灣道 |
| 29 | 富欣花園 , 小西灣道 |
| 30 | 富怡花園 , 小西灣道 |
| 31 | 富景花園 , 小西灣道 |
| 32 | 小西灣運動場 , 小西灣道 |
| 33 | 柴灣(東) , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 07:20 , 07:50 , 08:20 | | 08:45 - 22:45 | 20 | | 23:10 |
|
| 星期六及假日 | 班次 | | 07:05 - 22:45 | 20 | | 23:10 |
|
|
|   | 全程行車里數:20.9 公里,全程行車時間:75 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 11 下車 90 分鐘內轉乘以下路線: |
| 6X / 260 往中環(交易廣場)、65 往北角碼頭 | 免費 |
|   | 可於站 11 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 37A / 90C 往中環、38 / 42 / 42C 往北角碼頭、70 / 70P / 75 / 90 / 97 往中環(交易廣場)、72 / 72A / 592 往銅鑼灣(摩頓台)、77 / 99 往筲箕灣、77X / 99X 往西灣河(太康街) | 免費 |
|