| 數碼港往筲箕灣 |
| 停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
| 1 | 數碼港 , 總站 | $14.5 |
| 2 | 數碼港三座 , 數碼港道 |
| 3 | 貝沙灣 , 數碼港道 |
| 4 | 貝沙灣南灣 , 數碼港道 |
| 5 | 華翠街 , 域多利道 |
| 6 | 華富(北) , 華景街 |
| 7 | 華富邨華生樓 , 華富道 |
| 8 | 華富邨華泰樓 , 華富道 |
| 9 | 華富邨華安樓 , 華富道 |
| 10 | 余振強紀念第二中學 , 薄扶林道 |
| 11 | 置富徑 , 置富道 |
| 12 | 置富花園1-7座 , 置富道 |
| 13 | 置富南區廣場 , 置富道 |
| 14 | 置富花園網球場 , 置富道 |
| 15 | 薄扶林技能訓練中心 , 薄扶林道 |
| 16 | 心光學校 , 薄扶林道 |
| 17 | 瑪麗醫院 , 薄扶林道 | $13.1 |
| 18 | 蒲飛路 , 薄扶林道 |
| 19 | 何東夫人堂 , 薄扶林道 |
| 20 | 山道 , 薄扶林道 |
| 21 | 渣華道市政大廈 , 渣華道 | $5.5 |
| 22 | 電照街 , 渣華道 |
| 23 | 健康邨 , 英皇道 |
| 24 | 模範邨 , 英皇道 |
| 25 | 北角官立小學 , 英皇道 |
| 26 | 新威園 , 英皇道 |
| 27 | 惠安苑 , 英皇道 |
| 28 | 太古城中心 , 英皇道 |
| 29 | 太安樓 , 筲箕灣道 |
| 30 | 海晏街 , 筲箕灣道 |
| 31 | 愛秩序灣道 , 筲箕灣道 |
| 32 | 南康街 , 筲箕灣道 |
| 33 | 筲箕灣 , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 07:45 , 08:05 , 08:30 , 08:55 | | 09:20 - 21:00 | 20 |
|
| 星期六及假日 | 班次 | | 07:45 , 08:15 | | 08:40 - 21:00 | 20 |
|
|
|   | 全程行車里數:20.1 公里,全程行車時間:70 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 17 下車 90 分鐘內轉乘以下路線: |
| 4 / 4X 往中環(交易廣場)、4 / 71 往中環(林士街)、7 / 71P / 91 往中環(渡輪碼頭)、30X / 37B / 37X 往金鐘(東)、40 / 40M 往會展站、40P 往羅便臣道、90B 往金鐘(德立街)、93 / 93A 往羅便臣道、93C 往堅道、970 往蘇屋、970X 往長沙灣(甘泉街) | 免費 |
|   | X970 往長沙灣(甘泉街) | + $3.2 |
|   | 973 往尖東(麼地道) | + $0.3 |
|   | A10 往機場地面運輸中心 | + $35.2 |
|   | 可於站 22 下車 90 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 8X 往小西灣(藍灣半島)(站 17 前上車) | + $3.0 |
|   | 8X 往小西灣(藍灣半島)(站 17 - 20 上車) | + $4.4 |
|   | 608 往九龍城(盛德街)(站 17 前上車) | + $3.6 |
|   | 608 往九龍城(盛德街)(站 17 - 20 上車) | + $5.0 |
|   | 682 往烏溪沙鐵路站、682A 往泥涌、682B 往水泉澳(站 17 前上車) | + $13.7 |
|   | 682 往烏溪沙鐵路站、682A 往泥涌、682B 往水泉澳(站 17 - 20 上車) | + $15.1 |
|
| 筲箕灣往數碼港 |
| 停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
| 1 | 筲箕灣 , 總站 | $14.5 |
| 2 | 新成街 , 筲箕灣道 |
| 3 | 海晏街 , 筲箕灣道 |
| 4 | 西灣河文娛中心 , 筲箕灣道 |
| 5 | 太祥街 , 筲箕灣道 |
| 6 | 康怡廣場 , 康山道 |
| 7 | 鰂魚涌街 , 英皇道 |
| 8 | 太古坊 , 英皇道 |
| 9 | 民新街 , 英皇道 |
| 10 | 模範邨 , 英皇道 |
| 11 | 健康邨 , 英皇道 |
| 12 | 健威花園 , 英皇道 |
| 13 | 琴行街 , 英皇道 |
| 14 | 高樂花園 , 干諾道西 | $8.8 |
| 15 | 李陞小學 , 薄扶林道 |
| 16 | 香港大學西閘 , 薄扶林道 |
| 17 | 何東夫人堂 , 薄扶林道 |
| 18 | 蒲飛路 , 薄扶林道 |
| 19 | 瑪麗醫院 , 薄扶林道 | $6.9 |
| 20 | 心光學校 , 薄扶林道 |
| 21 | 薄扶林水塘道 , 薄扶林道 |
| 22 | 薄扶林村 , 薄扶林道 |
| 23 | 富明苑 , 置富道 |
| 24 | 富仁苑 , 置富道 |
| 25 | 雅緻洋房 , 置富道 |
| 26 | 華富邨華樂樓 , 華富道 | $6.3 |
| 27 | 華富商場 , 華富道 |
| 28 | 華富邨華清樓 , 華富道 |
| 29 | 培英中學 , 華富道 |
| 30 | 華翠街 , 域多利道 |
| 31 | 域多利道分區電力站 , 域多利道 |
| 32 | 貝沙灣南灣 , 數碼港道 |
| 33 | 貝沙灣 , 數碼港道 |
| 34 | 數碼港 , 總站 |
服務 時間 |
| 星期一至五 | 班次 | | 07:30 , 07:50 , 08:10 , 08:35 | | 09:00 - 21:00 | 20 |
|
| 星期六及假日 | 班次 | | 07:30 , 07:55 | | 08:20 - 21:00 | 20 |
|
|
|   | 全程行車里數:20.1 公里,全程行車時間:70 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 19 下車 90 分鐘內轉乘以下路線: |
| 4 往黃竹坑、4 / 4X 往華富(南)、7 往石排灣、30X / 970 往數碼港、37A 往置富花園、40 往華富(北)、71 往黃竹坑、90B 往海怡半島、91 往鴨脷洲邨、970X 往香港仔 | 免費 |
|   | 973 往赤柱(站 14 前上車) | 免費 |
|   | 973 往赤柱(站 14 - 18 上車) | + $2.9 |
|