| 滿東邨往寶琳 |
| 停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
| 1 | 滿東邨 , 總站 | $24.8 |
| 2 | 逸東邨雍逸樓 , 裕東路 |
| 3 | 逸東邨居逸樓 , 逸東街 |
| 4 | 北大嶼山醫院 , 松仁路 |
| 5 | 海堤灣畔 , 惠東路 |
| 6 | 藍天海岸 , 文東路 |
| 7 | 映灣園二期 , 文東路 |
| 8 | 映灣園一期 , 文東路 |
| 9 | 東環 , 迎禧路 |
| 10 | 青嶼幹線 , 轉車站 | $21.7 |
| 11 | 畢架山花園 , 龍翔道 | $7.8 |
| 12 | 豐力樓 , 龍翔道 |
| 13 | 天馬苑 , 龍翔道 |
| 14 | 黃大仙鐵路站 , 龍翔道 | $6.2 |
| 15 | 沙田坳道 , 龍翔道 |
| 16 | 鑽石山鐵路站 , 大磡道 |
| 17 | 牛池灣村 , 龍翔道 |
| 18 | 九龍灣臨華街 , 宏照道 |
| 19 | 海濱道公園 , 海濱道 |
| 20 | 牛頭角鐵路站 , 觀塘道 |
| 21 | 觀塘市中心 , 觀塘道 |
| 22 | 觀塘警署 , 將軍澳道 |
| 23 | 將軍澳隧道 , 轉車站 |
| 24 | 彩明苑彩富閣 , 景嶺路 | $4.7 |
| 25 | 調景嶺鐵路站 , 景嶺路 |
| 26 | 將軍澳中心 , 寶邑路 |
| 27 | 將軍澳鐵路站 , 寶邑路 |
| 28 | 將軍澳廣場 , 寶邑路 |
| 29 | 新寶城 , 銀澳路 |
| 30 | 南豐廣場 , 培成路 |
| 31 | 厚德邨 , 寶寧路 |
| 32 | 景林邨 , 寶琳北路 |
| 33 | 寶林 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:55 , 07:10 , 07:25 |
|   | 全程行車里數:55 公里,全程行車時間:87 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 10 下車 90 分鐘內轉乘以下路線: |
| A10 往鴨脷洲(利樂街) | + $25.4 |
|   | A11 往北角碼頭 | + $17.1 |
|   | A12 往小西灣(藍灣半島)、A17 往深灣 | + $22.3 |
|   | A20 往何文田、A21 往紅磡鐵路站 | + $9.8 |
|   | A22 往藍田鐵路站、A23 往慈雲山(北)、A25 往啟德AIRSIDE | + $16.0 |
|   | A26 往油塘、A28 往日出康城、A29 往寶琳 | + $19.2 |
|   | E18 往北角碼頭 | 免費 |
|   | 可於站 10 下車 60 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | R8 往迪士尼樂園 | + $6.4 |
|   | 可於站 17 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | E22 往藍田(北)、E22A 往康盛花園 | 免費 |
|   | 可於站 18 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 22 / 22M 往啟德郵輪碼頭、608 往九龍城(盛德街) | 免費 |
|   | 可於站 23 下車 180 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 694 / 798 往調景嶺鐵路站、793 / 798P / 798X / E28 往將軍澳工業邨、795X 往清水灣半島、796P / 796S 往將軍澳鐵路站、796X / 797 往日出康城、798A / E22A 往康盛花園、A29 往寶琳(站 11 前上車) | 免費 |
|   | 694 / 798 往調景嶺鐵路站、795X 往清水灣半島、796S 往將軍澳鐵路站、798A 往康盛花園(站 11 - 13 上車) | + $2.9 |
|   | 793 / 798P / 798X 往將軍澳工業邨、796P 往將軍澳鐵路站、796X / 797 往日出康城(站 11 - 13 上車) | + $5.0 |
|   | A29 往寶琳(站 11 - 13 上車) | + $5.8 |
|   | E22A 往康盛花園、E28 往將軍澳工業邨(站 11 - 13 上車) | + $2.1 |
|   | 694 / 798 往調景嶺鐵路站、793 / 798P / 798X / E28 往將軍澳工業邨、795X 往清水灣半島、796P / 796S 往將軍澳鐵路站、796X / 797 往日出康城、798A / E22A 往康盛花園(站 14 起上車) | + $4.1 |
|   | A29 往寶琳(站 14 起上車) | + $4.3 |
|
| 寶琳往滿東邨 |
| 停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
| 1 | 寶林 , 總站 | $24.8 |
| 2 | 景林邨 , 寶琳北路 |
| 3 | 厚德邨 , 寶寧路 |
| 4 | 厚德商場 , 重華路 |
| 5 | 煜明苑 , 銀澳路 |
| 6 | 寶盈花園 , 寶邑路 |
| 7 | 將軍澳鐵路站 , 寶邑路 |
| 8 | 將軍澳中心 , 寶邑路 |
| 9 | 調景嶺鐵路站 , 總站 |
| 10 | 將軍澳隧道 , 轉車站 |
| 11 | 觀塘駿業里 , 觀塘道 |
| 12 | 創紀之城 , 觀塘道 |
| 13 | 觀塘勵業街 , 海濱道 |
| 14 | 觀塘海濱公園 , 海濱道 |
| 15 | 國際交易中心 , 宏照道 |
| 16 | 九龍灣臨華街 , 宏照道 |
| 17 | 鑽石山鐵路站 , 龍翔道 | $18.6 |
| 18 | 黃大仙中心 , 龍翔道 |
| 19 | 摩士公園泳池 , 龍翔道 |
| 20 | 天馬苑 , 龍翔道 |
| 21 | 豐力樓 , 龍翔道 |
| 22 | 畢架山花園 , 龍翔道 |
| 23 | 青嶼幹線 , 轉車站 | $8.3 |
| 24 | 裕雅苑 , 怡東路 | $3.7 |
| 25 | 裕豐苑 , 匯東街 |
| 26 | 迎東邨 , 總站 |
| 27 | 昇薈 , 迎東路 |
| 28 | 映灣園二期 , 文東路 |
| 29 | 怡東路 , 文東路 |
| 30 | 怡文中學 , 文東路 |
| 31 | 海堤灣畔 , 惠東路 |
| 32 | 逸東邨美逸樓 , 松仁路 |
| 33 | 逸東邨居逸樓 , 逸東街 |
| 34 | 逸東 , 總站 |
| 35 | 滿東邨 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:17:35 |
|   | 全程行車里數:55 公里,全程行車時間:87 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 10 下車 90 分鐘內轉乘以下路線: |
| 690 / 690P 往中環(交易廣場)、694 往小西灣邨、793 / 795X 往蘇屋、796P 往尖沙咀東、796S 往牛頭角鐵路站、796X 往紅磡、797 往啟德、798 / 798X 往火炭(駿洋邨)、798A 往沙田鐵路站、798P 往大圍鐵路站 | 免費 |
|   | 可於站 16 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 78C 往皇后山 | 免費 |
|   | 可於站 23 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | E11 / E11A / E21 / E21D / E22 / E22A / E22P / E22X 往亞洲國際博覽館、E23 / E23A 往機場地面運輸中心 | 免費 |
|   | R8 往迪士尼樂園 | + $6.4 |
|   | 可於站 34 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | S52 / S52A 往飛機維修區 | + $3.7 |
|