| 皇后山往中環(香港站) |
| 停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
| 1 | 皇后山 , 總站 | $27.8 |
| 2 | 山麗苑 , 龍馬路 |
| 3 | 新圍軍營 , 沙頭角公路 |
| 4 | 軍地 , 沙頭角公路 |
| 5 | 流水响 , 沙頭角公路 |
| 6 | 高埔 , 沙頭角公路 |
| 7 | 孔嶺 , 沙頭角公路 |
| 8 | 馬尾下 , 沙頭角公路 |
| 9 | 大塘湖 , 沙頭角公路 |
| 10 | 磚窰 , 沙頭角公路 |
| 11 | 青沙公路 , 轉車站 |
| 12 | 西隧收費廣場 , 西九龍公路 | $11.8 |
| 13 | 港澳碼頭 , 干諾道中 | $5.5 |
| 14 | 中環街市 , 德輔道中 |
| 15 | 怡和大廈 , 干諾道中 |
| 16 | 政府總部 , 夏愨道 |
| 17 | 香港站 , 民祥街 |
| 18 | 香港站 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:07:15 |
轉乘 計劃 | 可於站 12 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
| 930 / 930A / 950 往會展站、930B / 930X / 952 / 952P / 962 / 962P / 962X / 969 / 969P 往銅鑼灣(摩頓台)、933 / 955 / 976 / 986 / 989 往西灣河、952 / 967 往金鐘(西)、952C 往太古(康怡廣場)、962A 往金鐘(紅棉路)、967X / 969X 往銅鑼灣(禮頓道)、969B 往灣仔(菲林明道)、976A 往小西灣(藍灣半島) | 免費 |
|   | 970 往數碼港、970X 往香港仔、971 往石排灣 | + $9.5 |
|   | 973 往赤柱 | + $13.1 |
|   | 982C 往西灣河(太康街) | + $8.1 |
|   | 可於站 13 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 7 / 71P 往中環(渡輪碼頭) | + $1.8 |
|   | 18X 往筲箕灣 | + $7.8 |
|   | 91 往中環(渡輪碼頭) | + $1.9 |
|   | 可於站 14 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 1 往跑馬地(上) / 中環(港澳碼頭)、5B 往銅鑼灣(香港大球場) / 摩星嶺、10 往北角碼頭 / 堅尼地城 | + $1.8 |
|   | 5X 往堅尼地城 | + $3.1 |
|   | 18 / 18P / 18X / 88X 往堅尼地城(卑路乍灣) | + $3.3 |
|   | 26 往荷里活道 | + $2.5 |
|   | 37A / 37B / 37X 往置富花園 | + $3.6 |
|   | 71 往黃竹坑 | + $4.3 |
|   | 90B 往海怡半島 | + $5.0 |
|   | 722 往耀東 | + $5.7 |
|   | 可於站 15 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 2 往西灣河(嘉亨灣) | + $2.5 |
|   | 4 往黃竹坑、4X 往華富(南) | + $4.1 |
|   | 5X 往銅鑼灣(威非路道)、780 / 780P 往中環(渡輪碼頭) | + $1.8 |
|   | 6 往赤柱 | + $8.4 |
|   | 6A 往赤柱炮台、6X 往赤柱 | + $8.7 |
|   | 7 往石排灣 | + $4.4 |
|   | 11 往渣甸山 | + $5.6 |
|   | 11 / 511 往中環(渡輪碼頭) | + $2.3 |
|   | 12 往羅便臣道 / 中環三號碼頭、15C 往花園道(纜車站) | + $3.1 |
|   | 13 往旭和道、26 往勵德邨 | + $3.8 |
|   | 15 往山頂 | + $10.0 |
|   | 15 往中環五號碼頭 | + $1.9 |
|   | 18 往北角(健康中街) | + $4.0 |
|   | 25 往寶馬山 | + $6.4 |
|   | 25 往中環三號碼頭 | + $2.2 |
|   | 30X 往數碼港、720 往西灣河(嘉亨灣)、720P 往太古城、780 往柴灣(東)、788 往小西灣(藍灣半島) | + $5.7 |
|   | 66 往馬坑 | + $9.1 |
|   | 70 往華貴、75 往深灣、90 往鴨脷洲邨、97 往利東 | + $3.6 |
|   | 91 往鴨脷洲邨 | + $5.0 |
|   | 260 往赤柱 | + $12.1 |
|   | 629 往海洋公園(水上樂園) | + $12.9 |
|   | A11 往北角碼頭 | + $3.8 |
|   | E11 / E11A / E11B / E11S 往銅鑼灣(天后) | 免費 |
|   | 可於站 16 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 12A 往麥當勞道、12M 往柏道 | + $3.1 |
|   | 23 往蒲飛路、23B 往羅便臣道 | + $5.2 |
|   | 23 往北角碼頭 | + $2.5 |
|   | 40 往華富(北) | + $4.5 |
|   | 40 / 40M 往會展站 | + $1.8 |
|   | 789 往小西灣(藍灣半島) | + $5.7 |
|
| 北角碼頭往皇后山 |
| 停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
| 1 | 北角碼頭 , 總站 | $27.8 |
| 2 | 琴行街 , 英皇道 |
| 3 | 新都城大廈 , 英皇道 |
| 4 | 長康街 , 英皇道 |
| 5 | 炮台山站 , 英皇道 |
| 6 | 清風街 , 英皇道 |
| 7 | 香港中央圖書館 , 高士威道 |
| 8 | 恆生銅鑼灣大廈 , 怡和街 |
| 9 | 堅拿道東 , 軒尼詩道 |
| 10 | 廣生行大廈 , 軒尼詩道 |
| 11 | 菲林明道 , 軒尼詩道 |
| 12 | 盧押道 , 軒尼詩道 |
| 13 | 太古廣場 , 金鐘道 |
| 14 | 匯豐總行大廈 , 德輔道中 |
| 15 | 利源東街 , 德輔道中 |
| 16 | 永吉街 , 德輔道中 |
| 17 | 文華里 , 德輔道中 |
| 18 | 西隧收費廣場 , 西九龍公路 | $14.5 |
| 19 | 青沙公路 , 轉車站 |
| 20 | 磚窰 , 沙頭角公路 | $6.1 |
| 21 | 大塘湖 , 沙頭角公路 |
| 22 | 馬尾下 , 沙頭角公路 |
| 23 | 孔嶺 , 沙頭角公路 | $4.8 |
| 24 | 高埔 , 沙頭角公路 |
| 25 | 流水响 , 沙頭角公路 |
| 26 | 軍地 , 沙頭角公路 |
| 27 | 新圍軍營 , 沙頭角公路 |
| 28 | 皇后山一號 , 龍馬路 |
| 29 | 皇后山 , 總站 |
| 30 | 山麗苑 , 龍馬路 |
| 31 | 皇后山 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:17:50 |
轉乘 計劃 | 可於站 18 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
| 950 / 955 往屯門(菁田邨)、987 往火炭(駿洋邨) | 免費 |
|   | 可於站 19 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 586 往西沙灣(站 18 前上車) | + $10.3 |
|   | 586 往西沙灣(站 18 上車) | + $10.8 |
|