| 荔枝角往會展站 |
| 停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
| 1 | 荔枝角 , 總站 | $12.9 |
| 2 | 荔灣道 , 美荔道 |
| 3 | 蘭秀道 , 美荔道 |
| 4 | 荔枝角鐵路站 , 長沙灣道 |
| 5 | 長沙灣昌華街 , 長沙灣道 |
| 6 | 長沙灣鐵路站 , 長沙灣道 |
| 7 | 長沙灣東京街 , 長沙灣道 |
| 8 | 深水埗欽州街 , 長沙灣道 |
| 9 | 深水埗北河街 , 長沙灣道 |
| 10 | 深水埗楓樹街 , 長沙灣道 |
| 11 | 太子鐵路站 , 彌敦道 | $12.2 |
| 12 | 旺角水渠道 , 彌敦道 |
| 13 | 旺角站 , 西洋菜南街 |
| 14 | 旺角街市 , 亞皆老街 |
| 15 | 銘基書院 , 櫻桃街 |
| 16 | 帝柏海灣 , 櫻桃街 |
| 17 | 西隧收費廣場 , 西九龍公路 |
| 18 | 均益大廈第二期 , 德輔道西 | $7.7 |
| 19 | 西區警署 , 德輔道西 |
| 20 | 正街 , 德輔道西 |
| 21 | 東邊街 , 德輔道西 |
| 22 | 修打蘭街 , 德輔道西 |
| 23 | 港澳碼頭 , 干諾道中 |
| 24 | 海港政府大樓 , 統一碼頭道 |
| 25 | 怡和大廈 , 干諾道中 |
| 26 | 政府總部 , 夏愨道 |
| 27 | 中信大廈 , 龍匯道 |
| 28 | 香港會議展覽中心 , 港灣道 |
| 29 | 灣仔訓練池 , 港灣道 |
| 30 | 會展站 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:05:50 , 06:00 , 06:15 , 06:30 , 06:45 , 07:00 , 07:13 , 07:26 , 07:39 , 07:52 , 08:05 , 08:17 , 08:29 , 08:41 , 08:58 , 09:15 , 09:35 , 09:55 , 10:15 , 10:35 , 10:45 , 11:05 , 11:25 , 11:45 , 12:05 , 12:25 , 12:45 , 13:15 , 13:30 , 13:45 , 14:00 , 14:15 , 14:30 , 14:45 , 15:05 , 15:25 , 15:45 , 16:00 , 16:15 , 16:30 , 16:45 , 17:00 , 17:16 , 17:37 , 17:57 , 18:18 , 18:38 , 18:55 , 19:15 , 19:35 , 20:00 , 20:21 , 20:41 , 21:02 , 21:22 , 21:42 , 22:07 , 22:32 , 22:54 , 23:16 , 23:38 , 00:00 |
|   | 星期六:05:50 , 06:07 , 06:24 , 06:42 , 07:00 , 07:22 , 07:44 , 08:05 , 08:17 , 08:30 , 08:45 , 09:00 , 09:16 , 09:42 , 10:08 , 10:34 , 10:52 , 11:10 , 11:30 , 11:40 , 12:00 , 12:20 , 12:40 , 13:10 , 13:25 , 13:40 , 13:55 , 14:10 , 14:25 , 14:40 , 14:55 , 15:10 , 15:26 , 15:42 , 15:58 , 16:14 , 16:30 , 16:46 , 17:02 , 17:18 , 17:38 , 17:58 , 18:18 , 18:38 , 18:59 , 19:19 , 19:40 , 20:00 , 20:20 , 20:41 , 21:01 , 21:22 , 21:42 , 22:07 , 22:32 , 22:54 , 23:16 , 23:38 , 00:00 |
|   | 假日:06:00 , 06:28 , 06:55 , 07:22 , 07:41 , 08:00 , 08:19 , 08:38 , 08:57 , 09:16 , 09:35 , 09:53 , 10:11 , 10:29 , 10:47 , 11:05 , 11:20 , 11:35 , 11:50 , 12:05 , 12:20 , 12:35 , 12:50 , 13:05 , 13:20 , 13:35 , 13:50 , 14:05 , 14:20 , 14:35 , 14:50 , 15:05 , 15:20 , 15:35 , 15:50 , 16:05 , 16:20 , 16:35 , 16:50 , 17:05 , 17:20 , 17:39 , 17:59 , 18:20 , 18:40 , 19:00 , 19:25 , 19:50 , 20:15 , 20:40 , 21:05 , 21:30 , 21:55 , 22:20 , 22:45 , 23:10 , 23:35 , 00:00 |
|   | 全程行車里數:16.6 公里,全程行車時間:85 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 17 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
| 900 / 900X 往灣仔(會議展覽中心) | + $5.9 |
|   | 905 / 930 / 930A 往會展站、905P 往灣仔(港灣道)、907C 往灣仔(會議展覽中心)、914 / 914P / 914X 往銅鑼灣(天后)、930B / 930X / 952 / 952P / 962 / 962P / 962X / 969 / 969P 往銅鑼灣(摩頓台)、952 / 967 往金鐘(西)、960B / 960X / 968X 往鰂魚涌(新威園)、962A 往金鐘(紅棉路)、967X / 969X 往銅鑼灣(禮頓道)、969B / 980A / 982X 往灣仔(菲林明道)、985 / 985A / 985B 往灣仔消防局 | + $7.2 |
|   | 933 / 976 / 989 往西灣河 | + $8.1 |
|   | 934 / 934A / 935 往灣仔(菲林明道)、936 / 936A 往銅鑼灣(棉花路)、960 / 978 / 978A / 978B 往會展站、960C / 960P / 960S / 961P / 961S 往銅鑼灣(維園)、961 往灣仔(會議展覽中心)、968 / 968A 往銅鑼灣(天后) | + $6.4 |
|   | 948 / 948A / 948B / 948P / 948X 往銅鑼灣(天后) | + $15.8 |
|   | 952C 往太古(康怡廣場) | + $9.1 |
|   | 970 往數碼港、970X 往香港仔、971 往石排灣 | + $9.5 |
|   | 973 往赤柱 | + $13.1 |
|   | 980X / 981P 往灣仔(菲林明道) | + $7.9 |
|   | E11 / E11A / E11B / E11S 往銅鑼灣(天后) | + $4.2 |
|
| 會展站往荔枝角 |
| 停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
| 1 | 會展站 , 總站 | $12.9 |
| 2 | 菲林明道 , 軒尼詩道 |
| 3 | 盧押道 , 軒尼詩道 |
| 4 | 高等法院 , 金鐘道 | $12.2 |
| 5 | 中銀大廈 , 金鐘道 |
| 6 | 利源東街 , 德輔道中 |
| 7 | 中環街市 , 德輔道中 |
| 8 | 文華里 , 德輔道中 |
| 9 | 西港城 , 干諾道西 |
| 10 | 皇后街 , 德輔道西 |
| 11 | 高陞街 , 德輔道西 |
| 12 | 正街 , 德輔道西 |
| 13 | 水街 , 德輔道西 |
| 14 | 山道 , 德輔道西 |
| 15 | 西隧收費廣場 , 西九龍公路 | $7.7 |
| 16 | 大角咀中匯街 , 深旺道 |
| 17 | 奧運鐵路站 , 深旺道 |
| 18 | 富貴街 , 大角咀道 |
| 19 | 新九龍廣場 , 櫸樹街 |
| 20 | 廣東道 , 旺角道 |
| 21 | 旺角鴉蘭街 , 彌敦道 |
| 22 | 深水埗楓樹街 , 長沙灣道 |
| 23 | 深水埗北河街 , 長沙灣道 |
| 24 | 怡閣苑 , 長沙灣道 |
| 25 | 貿易廣場 , 長沙灣道 | $6.8 |
| 26 | 長沙灣徑 , 長沙灣道 |
| 27 | 長沙灣長荔街 , 長沙灣道 |
| 28 | 美孚鐵路站 , 長沙灣道 |
| 29 | 蘭秀道 , 美荔道 |
| 30 | 荔灣道 , 美荔道 |
| 31 | 荔枝角 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:00 , 06:22 , 06:44 , 07:06 , 07:24 , 07:42 , 07:57 , 08:12 , 08:35 , 08:57 , 09:20 , 09:37 , 09:55 , 10:15 , 10:35 , 10:55 , 11:15 , 11:35 , 11:55 , 12:10 , 12:25 , 12:40 , 12:55 , 13:10 , 13:25 , 13:45 , 14:05 , 14:25 , 14:41 , 14:57 , 15:12 , 15:27 , 15:42 , 15:53 , 16:04 , 16:15 , 16:26 , 16:37 , 16:47 , 16:57 , 17:07 , 17:17 , 17:23 , 17:29 , 17:35 , 17:44 , 17:53 , 18:02 , 18:11 , 18:20 , 18:30 , 18:40 , 18:55 , 19:12 , 19:29 , 19:46 , 20:01 , 20:16 , 20:38 , 21:00 , 21:22 , 21:39 , 21:56 , 22:14 , 22:32 , 23:00 , 23:30 , 00:00 |
|   | 星期六:06:00 , 06:22 , 06:44 , 07:06 , 07:28 , 07:50 , 08:13 , 08:36 , 08:58 , 09:20 , 09:38 , 09:56 , 10:14 , 10:34 , 10:50 , 11:10 , 11:30 , 11:50 , 12:05 , 12:20 , 12:32 , 12:44 , 12:56 , 13:08 , 13:20 , 13:32 , 13:44 , 13:56 , 14:10 , 14:24 , 14:42 , 15:00 , 15:14 , 15:28 , 15:42 , 15:52 , 16:01 , 16:12 , 16:23 , 16:34 , 16:45 , 16:56 , 17:07 , 17:17 , 17:27 , 17:37 , 17:47 , 17:57 , 18:07 , 18:18 , 18:29 , 18:40 , 19:00 , 19:20 , 19:40 , 20:00 , 20:20 , 20:40 , 21:00 , 21:22 , 21:39 , 21:56 , 22:14 , 22:32 , 23:00 , 23:30 , 00:00 |
|   | 假日:06:00 , 06:28 , 06:55 , 07:22 , 07:47 , 08:12 , 08:37 , 08:55 , 09:13 , 09:31 , 09:49 , 10:07 , 10:25 , 10:45 , 11:05 , 11:25 , 11:45 , 12:05 , 12:20 , 12:35 , 12:50 , 13:05 , 13:20 , 13:35 , 13:50 , 14:05 , 14:20 , 14:35 , 14:50 , 15:03 , 15:15 , 15:27 , 15:39 , 15:52 , 16:05 , 16:20 , 16:35 , 16:50 , 17:05 , 17:20 , 17:35 , 17:55 , 18:15 , 18:35 , 18:55 , 19:15 , 19:35 , 19:55 , 20:15 , 20:40 , 21:05 , 21:25 , 21:45 , 22:05 , 22:30 , 23:00 , 23:30 , 00:00 |
|   | 全程行車里數:16.6 公里,全程行車時間:85 分鐘 |
|