| 利安往金鐘(東) |
| 停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
| 1 | 利安 , 總站 | $24.4 |
| 2 | 錦英苑 , 錦英路 |
| 3 | 新港城 , 馬鞍山路 |
| 4 | 馬鞍山市中心 , 總站 |
| 5 | 馬鞍山運動場 , 恆康街 |
| 6 | 耀安邨耀謙樓 , 恆康街 |
| 7 | 錦駿苑 , 馬鞍山路 |
| 8 | 富安花園 , 恆德街 |
| 9 | 亞公角 , 亞公角街 |
| 10 | 沙田醫院 , 亞公角街 |
| 11 | 濱景花園 , 大涌橋路 |
| 12 | 小瀝源草地滾球場 , 小瀝源路 | $20.8 |
| 13 | 小瀝源路遊樂場 , 小瀝源路 |
| 14 | 帝逸酒店 , 小瀝源路 |
| 15 | 大老山隧道 , 轉車站 |
| 16 | 東隧收費廣場 , 轉車站 | $12.9 |
| 17 | 港運城 , 英皇道 | $7.7 |
| 18 | 美麗閣 , 英皇道 |
| 19 | 炮台山站 , 英皇道 |
| 20 | 清風街 , 英皇道 |
| 21 | 香港中央圖書館 , 高士威道 |
| 22 | 加路連山道 , 禮頓道 |
| 23 | 禮頓中心 , 禮頓道 |
| 24 | 北海中心 , 軒尼詩道 |
| 25 | 軒尼詩道官立小學 , 軒尼詩道 |
| 26 | 菲林明道 , 軒尼詩道 |
| 27 | 豫港大廈 , 盧押道 |
| 28 | 海富中心 , 夏愨道 |
| 29 | 金鐘(東) , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:10 , 06:25 , 06:38 , 06:51 , 07:04 , 07:17 , 07:30 , 07:40 , 07:52 , 08:10 , 08:28 , 08:50 , 09:05 , 09:20 , 09:35 , 09:50 , 10:10 , 10:30 , 10:50 , 11:10 , 11:30 , 11:55 , 12:22 , 12:50 , 13:20 , 13:45 , 14:10 , 14:30 , 14:50 , 15:10 , 15:30 , 15:50 , 16:10 , 16:30 , 16:50 , 17:15 , 17:40 , 18:10 , 18:39 , 19:08 , 19:36 , 20:04 , 20:30 , 20:55 , 21:20 , 21:45 , 22:15 , 22:40 , 23:05 , 23:30 , 23:55 |
|   | 星期六:06:10 , 06:30 , 06:50 , 07:10 , 07:30 , 07:50 , 08:10 , 08:28 , 08:50 , 09:03 , 09:16 , 09:29 , 09:42 , 09:56 , 10:10 , 10:30 , 10:50 , 11:03 , 11:17 , 11:30 , 11:46 , 12:02 , 12:18 , 12:34 , 12:50 , 13:10 , 13:30 , 13:50 , 14:10 , 14:30 , 14:50 , 15:10 , 15:30 , 15:50 , 16:10 , 16:30 , 16:50 , 17:11 , 17:31 , 17:51 , 18:12 , 18:39 , 19:07 , 19:35 , 20:03 , 20:30 , 20:55 , 21:20 , 21:50 , 22:15 , 22:40 , 23:05 , 23:30 , 23:55 |
|   | 假日:06:10 , 06:40 , 07:05 , 07:30 , 07:46 , 08:02 , 08:18 , 08:34 , 08:50 , 09:03 , 09:16 , 09:29 , 09:42 , 09:56 , 10:10 , 10:26 , 10:42 , 10:58 , 11:14 , 11:30 , 11:46 , 12:02 , 12:18 , 12:34 , 12:50 , 13:15 , 13:45 , 14:10 , 14:30 , 14:50 , 15:10 , 15:30 , 15:50 , 16:10 , 16:30 , 16:50 , 17:10 , 17:30 , 17:51 , 18:12 , 18:39 , 19:07 , 19:35 , 20:03 , 20:30 , 20:55 , 21:20 , 21:50 , 22:15 , 22:40 , 23:05 , 23:30 , 23:55 |
|   | 星期一至五:07:30 , 07:52 加停頌安總站。 |
|   | 跑馬地馬場賽馬日尾場賽事開賽前三十五分鐘至交通恢復正常為止期間不停禮頓道加路連山道站及禮頓道禮頓中心站(站22,23),改停軒尼詩道希慎廣場站及軒尼詩道堅拿道東站。 |
|   | 全程行車里數:29.5 公里,全程行車時間:65 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 16 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
| 302 往上環、641 往中環(港澳碼頭) | + $8.8 |
|   | 302A 往北角(健康邨)、606X 往小西灣(藍灣半島) | + $9.4 |
|   | 307 往中環(渡輪碼頭)、307A / 601P / 681P 往上環、307P 往銅鑼灣(天后)、601 往金鐘(東)、606 / 606X 往小西灣(藍灣半島)、606A 往耀東、619 / 619P 往中環(港澳碼頭)、678 往銅鑼灣(東華東院)、681 往中環(香港站)、682 / 682A / 682B / 682P 往柴灣(東)、690 / 690P 往中環(交易廣場)、694 往小西灣邨 | + $7.9 |
|   | 373 / 673 往中環(香港站)、613A 往杏花邨、673A / 673P 往中環(林士街) | + $6.4 |
|   | 603 往中環(渡輪碼頭)、603A 往中環街市、603S 往中環 | + $8.9 |
|   | 608 往筲箕灣 | + $7.2 |
|   | 613 往筲箕灣 | + $5.9 |
|   | 671 往鴨脷洲(利樂街) | + $9.7 |
|   | 可於站 26 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
|   | 111 / 111P 往中環(港澳碼頭) | 免費 |
|
| 金鐘(東)往利安 |
| 停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
| 1 | 金鐘(東) , 總站 | $24.4 |
| 2 | 軍器廠街 , 軒尼詩道 |
| 3 | 柯布連道 , 軒尼詩道 |
| 4 | 史釗域道 , 軒尼詩道 |
| 5 | 灣仔消防局 , 軒尼詩道 |
| 6 | 香港大廈 , 怡和街 |
| 7 | 維多利亞公園 , 高士威道 |
| 8 | 銀幕街 , 英皇道 |
| 9 | 七海商業中心 , 英皇道 |
| 10 | 電廠街 , 英皇道 |
| 11 | 書局街 , 英皇道 |
| 12 | 港運城 , 英皇道 |
| 13 | 東隧收費廣場 , 轉車站 | $12.9 |
| 14 | 大老山隧道 , 轉車站 | $7.7 |
| 15 | 帝逸酒店 , 小瀝源路 |
| 16 | 第一城寶城街 , 小瀝源路 |
| 17 | 濱景花園 , 大涌橋路 |
| 18 | 沙田醫院 , 亞公角街 |
| 19 | 亞公角 , 亞公角街 |
| 20 | 富安花園 , 亞公角街 | $6.8 |
| 21 | 錦駿苑 , 馬鞍山路 |
| 22 | 耀安邨 , 恆康街 |
| 23 | 馬鞍山運動場 , 恆康街 |
| 24 | 福安花園 , 西沙路 |
| 25 | 海柏花園 , 西沙路 |
| 26 | 馬鞍山警署 , 馬鞍山路 |
| 27 | 錦英苑 , 錦英路 |
| 28 | 利安 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:10 , 06:35 , 07:00 , 07:30 , 08:00 , 08:25 , 08:50 , 09:15 , 09:40 , 10:10 , 10:40 , 11:05 , 11:30 , 11:55 , 12:20 , 12:50 , 13:20 , 13:45 , 14:10 , 14:40 , 15:05 , 15:30 , 15:50 , 16:10 , 16:20 , 16:50 , 17:02 , 17:17 , 17:32 , 17:52 , 18:12 , 18:31 , 18:50 , 19:05 , 19:20 , 19:35 , 19:50 , 20:05 , 20:20 , 20:35 , 20:55 , 21:15 , 21:35 , 21:55 , 22:15 , 22:30 , 22:45 , 23:05 , 23:30 , 23:55 |
|   | 星期六:06:10 , 06:35 , 07:00 , 07:30 , 08:00 , 08:25 , 08:50 , 09:15 , 09:40 , 10:10 , 10:40 , 11:05 , 11:30 , 12:00 , 12:25 , 12:50 , 13:10 , 13:30 , 13:50 , 14:10 , 14:30 , 14:50 , 15:03 , 15:16 , 15:30 , 15:45 , 16:00 , 16:12 , 16:25 , 16:37 , 16:50 , 17:06 , 17:22 , 17:38 , 17:55 , 18:12 , 18:29 , 18:46 , 19:03 , 19:20 , 19:35 , 19:51 , 20:07 , 20:23 , 20:39 , 20:55 , 21:05 , 21:15 , 21:27 , 21:39 , 21:51 , 22:03 , 22:15 , 22:30 , 22:45 , 23:05 , 23:30 , 23:55 |
|   | 假日:06:10 , 06:35 , 07:00 , 07:30 , 08:00 , 08:25 , 08:50 , 09:15 , 09:40 , 10:10 , 10:40 , 11:05 , 11:30 , 12:00 , 12:25 , 12:50 , 13:10 , 13:30 , 13:50 , 14:10 , 14:35 , 15:05 , 15:30 , 15:50 , 16:10 , 16:30 , 16:50 , 17:17 , 17:45 , 18:12 , 18:32 , 18:52 , 19:14 , 19:35 , 19:55 , 20:15 , 20:35 , 20:55 , 21:15 , 21:35 , 21:55 , 22:15 , 22:30 , 22:45 , 23:05 , 23:30 , 23:55 |
|   | 全程行車里數:29.2 公里,全程行車時間:65 分鐘 |
|