途經:嶼南道、東涌道、松仁路、裕東路、順東路、赤鱲角南路、駿運路、駿運路交匯處、觀景路、東岸路、機場路、暢連路、暢達路、機場路、機場南交匯處、航天城交匯處及赤鱲角路
停站:
梅窩->港珠澳大橋香港口岸 | 港珠澳大橋香港口岸->梅窩 | ||
1 | 梅窩 , 總站 | 1 | 港珠澳大橋香港口岸 , 總站 |
2 | 銀礦灣濾水廠 , 嶼南道 | 2 | 一號停車場 , 暢達路 |
3 | 梅窩荔枝園 , 嶼南道 | 3 | 一號客運大樓(南) , 暢達路 |
4 | 南山三圍村 , 嶼南道 | 4 | 富豪機場酒店 , 暢達路 |
5 | 南山營地 , 嶼南道 | 5 | 國泰城 , 駿明路 |
6 | 太古渡假屋 , 嶼南道 | 6 | 香港空運貨站 , 駿運路 |
7 | 貝澳油站 , 嶼南道 | 7 | 機場空運中心 , 駿運路 |
8 | 貝澳老圍村 , 嶼南道 | 8 | 亞洲空運中心 , 駿坪路 |
9 | 貝澳新圍村 , 嶼南道 | 9 | 機管局辦事處 , 赤鱲角南路 |
10 | 貝澳羅屋村 , 嶼南道 | 10 | 東涌纜車站 , 達東路 |
11 | 貝澳牛坳園 , 嶼南道 | 11 | 東涌市中心 , 總站 |
12 | 散石灣中蘆 , 嶼南道 | 12 | 富東商場 , 達東路 |
13 | 散石灣村 , 嶼南道 | 13 | 裕東苑 , 順東路 |
14 | 散石灣女青年會營 , 嶼南道 | 14 | 逸東邨美逸樓 , 松仁路 |
15 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 | 15 | 北大嶼山醫院 , 松仁路 |
16 | 長沙上村 , 嶼南道 | 16 | 裕泰苑 , 東涌道 |
17 | 長沙警署 , 嶼南道 | 17 | 東涌鄉事委員會 , 東涌道 |
18 | 長沙下村 , 嶼南道 | 18 | 上嶺皮 , 東涌道 |
19 | 長沙消防局 , 嶼南道 | 19 | 下嶺皮 , 東涌道 |
20 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 | 20 | 黃家圍 , 東涌道 |
21 | 橫崗 , 嶼南道 | 21 | 龍井頭 , 東涌道 |
22 | 長沙大橋 , 嶼南道 | 22 | 石門甲道 , 東涌道 |
23 | 上長沙海灘 , 嶼南道 | 23 | 東涌18區墳場 , 東涌道 |
24 | 塘福海灘 , 嶼南道 | 24 | 東涌坳管理站 , 東涌道 |
25 | 塘福村 , 嶼南道 | 25 | 伯公坳 , 東涌道 |
26 | 塘福海灘 , 嶼南道 | 26 | 長沙引水道 , 東涌道 |
27 | 上長沙海灘 , 嶼南道 | 27 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 |
28 | 長沙大橋 , 嶼南道 | 28 | 長沙上村 , 嶼南道 |
29 | 蝶崗 , 嶼南道 | 29 | 長沙警署 , 嶼南道 |
30 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 | 30 | 長沙下村 , 嶼南道 |
31 | 長沙消防局 , 嶼南道 | 31 | 長沙消防局 , 嶼南道 |
32 | 長沙下村 , 嶼南道 | 32 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 |
33 | 長沙警署 , 嶼南道 | 33 | 蝶崗 , 嶼南道 |
34 | 長沙上村 , 嶼南道 | 34 | 長沙大橋 , 嶼南道 |
35 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 | 35 | 上長沙海灘 , 嶼南道 |
36 | 嶼南道 , 東涌道 | 36 | 塘福海灘 , 嶼南道 |
37 | 長沙引水道 , 東涌道 | 37 | 塘福村 , 嶼南道 |
38 | 伯公坳 , 東涌道 | 38 | 塘福海灘 , 嶼南道 |
39 | 東涌坳管理站 , 東涌道 | 39 | 上長沙海灘 , 嶼南道 |
40 | 東涌18區墳場 , 東涌道 | 40 | 長沙大橋 , 嶼南道 |
41 | 石門甲道 , 東涌道 | 41 | 蝶崗 , 嶼南道 |
42 | 龍井頭 , 東涌道 | 42 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 |
43 | 黃家圍 , 東涌道 | 43 | 長沙消防局 , 嶼南道 |
44 | 下嶺皮 , 東涌道 | 44 | 長沙下村 , 嶼南道 |
45 | 上嶺皮 , 東涌道 | 45 | 長沙警署 , 嶼南道 |
46 | 東涌鄉事委員會 , 東涌道 | 46 | 長沙上村 , 嶼南道 |
47 | 馬灣新村 , 松仁路 | 47 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 |
48 | 逸東邨美逸樓 , 松仁路 | 48 | 散石灣女青年會營 , 嶼南道 |
49 | 北大嶼山醫院 , 松仁路 | 49 | 散石灣村 , 嶼南道 |
50 | 東涌消防局 , 順東路 | 50 | 散石灣中蘆 , 嶼南道 |
51 | 機管局辦事處 , 赤鱲角南路 | 51 | 貝澳羅屋村 , 嶼南道 |
52 | 亞洲空運中心 , 駿坪路 | 52 | 貝澳新圍村 , 嶼南道 |
53 | 機場空運中心 , 駿運路 | 53 | 貝澳老圍村 , 嶼南道 |
54 | 超級一號貨站 , 駿運路 | 54 | 貝澳油站 , 嶼南道 |
55 | 國泰城 , 觀景路 | 55 | 太古渡假屋 , 嶼南道 |
56 | 二號檢查閘 , 暢連路 | 56 | 南山營地 , 嶼南道 |
57 | 一號客運大樓(南) , 暢達路 | 57 | 南山三圍村 , 嶼南道 |
58 | 港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓 , 順暉路 | 58 | 禮智園墳場 , 嶼南道 |
59 | 港珠澳大橋香港口岸 , 總站 | 59 | 梅窩荔枝園 , 嶼南道 |
  |   | 60 | 梅窩警署 , 嶼南道 |
  |   | 61 | 梅窩 , 總站 |
時間表:
每日梅窩開: | 03:15, 04:20 |
每日港珠澳大橋香港口岸開: | 01:30, 04:30 |
車資表:
星期一至六(假日除外) | 星期日及公眾假期 | |||
空調巴士 | 成人 | 小童/長者 | 成人 | 小童/長者 |
全程 | $32.8 | $16.4 | $45.9 | $23.0 |
往港珠澳大橋香港口岸方向往機場或之前的乘客應在登車時告知車長目的地,待車長調較八達通收費器至適用車費後,然後拍卡。 | ||||
往港珠澳大橋香港口岸站 7 起 | $28.7 | $14.4 | $39.8 | $19.9 |
站 25 起 | $23.8 | $11.9 | $33.6 | $16.8 |
站 41 起 | $18.4 | $ 9.2 | $23.5 | $11.8 |
站 49 起 | $ 8.6 | $ 4.3 | $ 8.7 | $ 4.4 |
往港珠澳大橋香港口岸方向暢達路一號客運大樓(南)或之前下車: | ||||
往港珠澳大橋香港口岸站 1 起 | $24.1 | $12.1 | $37.1 | $18.6 |
站 7 起 | $20.1 | $10.1 | $31.0 | $15.5 |
站 25 起 | $15.1 | $7.6 | $24.9 | $12.5 |
站 41 起 | $ 9.2 | $4.6 | $14.8 | $ 7.4 |
站 49 起 | $ 7.2 | $3.6 | $ 8.7 | $ 4.4 |
往梅窩站 2 起 | $24.1 | $12.1 | $37.1 | $18.6 |
站 10 起 | $17.2 | $ 8.6 | $27.2 | $13.6 |
站 37 起 | $ 9.7 | $ 4.9 | $19.7 | $ 9.9 |
站 41 起 | $ 7.2 | $ 3.6 | $11.6 | $ 5.8 |
站 51 起 | $ 6.0 | $ 3.0 | $ 8.7 | $ 4.4 |
往梅窩方向北大嶼山醫院或之前下車: | ||||
往梅窩站 2 起 | $ 7.2 | $6.5 | $ 9.9 | $ 5.0 |