途經:天喜街、天柏路、天城路、天恩路、嘉恩街、天水圍市中心巴士總站、天恩路、天榮路、天瑞路、天湖路、天耀路、屏廈路、洪天路、元朗公路、深港西部公路、深圳灣大橋及深圳灣口岸公共交通交匯處
停站:
天慈->深圳灣口岸 | 深圳灣口岸->天慈 | ||
1 | 天慈 , 總站 | 1 | 深圳灣口岸 , 總站 |
2 | 嘉湖銀座 , 天恩路 | 2 | 天水圍鐵路站 , 屏廈路 |
3 | 天水圍市中心 , 總站 | 3 | 天水圍警署 , 天耀路 |
4 | 翠湖居 , 天榮路 | 4 | 賞湖居 , 天湖路 |
5 | 天瑞邨 , 天瑞路 | 5 | 天水圍公園 , 天瑞路 |
6 | 天水圍公園 , 天瑞路 | 6 | 天瑞邨 , 天瑞路 |
7 | 天耀邨耀盛樓 , 天湖路 | 7 | 翠湖居 , 天榮路 |
8 | 天耀邨耀民樓 , 天耀路 | 8 | 麗湖居 , 天城路 |
9 | 天水圍鐵路站 , 屏廈路 | 9 | 景湖居 , 天城路 |
10 | 深圳灣口岸 , 總站 | 10 | 天慈 , 總站 |
時間表:
星期一至五天慈開: | 06:10 06:30 - 21:45,每隔 15 分鐘一班 22:05, 22:25, 22:45 | ||||
  | 星期一至五上學日:16:15 班次改為 16:10, 16:20。 | ||||
星期一至五深圳灣口岸開: | 06:50 07:00 - 22:30,每隔 15 分鐘一班 22:50, 23:10, 23:30, 23:55, 00:20 | ||||
  | 星期一至五上學日:07:15 班次改為 07:10, 07:20。
星期六及假日天慈開: | 06:10, 06:30 | 06:50 - 22:05,每隔 15 分鐘一班 22:25, 22:45 星期六及假日深圳灣口岸開: | 06:50 - 22:50,每隔 15 分鐘一班 | 23:10, 23:30, 23:55, 00:20 |
車資表:
空調巴士 | 成人 | 小童 / 長者 |
全程 | $10.3 | $5.2 |
往天慈站 2 起 | $ 4.2 | $2.1 |