途經:嶼南道、東涌道、松仁路、裕東路、順東路、赤鱲角南路、觀景路、駿運路交匯處、觀景路、東岸路、機場路、暢連路、暢達路、機場路、機場南交匯處、航天城路、航天城第二街、航天城交通總匯、航天城第三街、航天城東路、航天城交匯處及赤鱲角路
停站:
梅窩->港珠澳大橋香港口岸 | 港珠澳大橋香港口岸->梅窩 | ||
1 | 梅窩 , 總站 | 1 | 港珠澳大橋香港口岸 , 總站 |
2 | 梅窩熟食市場 , 銀礦灣路1 | 2 | 航天城 , 總站 |
3 | 銀灣邨 , 銀礦灣路1 | 3 | 一號停車場 , 暢達路 |
4 | 梅窩街市 , 銀石街1 | 4 | 一號客運大樓(南) , 暢達路 |
5 | 銀景中心 , 銀礦灣路1 | 5 | 富豪機場酒店 , 暢達路 |
6 | 銀礦灣濾水廠 , 嶼南道 | 6 | 國泰城 , 駿明路 |
7 | 梅窩荔枝園 , 嶼南道 | 7 | 飛機燃料庫 , 觀景路 |
8 | 南山三屋村 , 嶼南道 | 8 | 東涌纜車站 , 達東路 |
9 | 南山營地 , 嶼南道 | 9 | 東涌市中心 , 總站 |
10 | 太古渡假屋 , 嶼南道 | 10 | 富東廣場 , 達東路 |
11 | 貝澳油站 , 嶼南道 | 11 | 裕東苑 , 順東路 |
12 | 貝澳老圍村 , 嶼南道 | 12 | 裕泰苑 , 東涌道 |
13 | 貝澳新圍村 , 嶼南道 | 13 | 東涌鄉事委員會 , 東涌道 |
14 | 貝澳羅屋村 , 嶼南道 | 14 | 上嶺皮 , 東涌道 |
15 | 貝澳牛坳園 , 嶼南道 | 15 | 下嶺皮 , 東涌道 |
16 | 散石灣中蘆 , 嶼南道 | 16 | 黃家圍 , 東涌道 |
17 | 散石灣村 , 嶼南道 | 17 | 龍井頭 , 東涌道 |
18 | 散石灣女青年會營 , 嶼南道 | 18 | 石門甲道 , 東涌道 |
19 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 | 19 | 東涌18區墳場 , 東涌道 |
20 | 長沙上村 , 嶼南道 | 20 | 東涌坳管理站 , 東涌道 |
21 | 長沙警署 , 嶼南道 | 21 | 伯公坳 , 東涌道 |
22 | 長沙下村 , 嶼南道 | 22 | 長沙引水道 , 東涌道 |
23 | 長沙消防局 , 嶼南道 | 23 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 |
24 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 | 24 | 長沙上村 , 嶼南道 |
25 | 蝶崗 , 嶼南道 | 25 | 長沙警署 , 嶼南道 |
26 | 長沙大橋 , 嶼南道 | 26 | 長沙下村 , 嶼南道 |
27 | 上長沙海灘 , 嶼南道 | 27 | 長沙消防局 , 嶼南道 |
28 | 塘福海灘 , 嶼南道 | 28 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 |
29 | 塘福村 , 嶼南道 | 29 | 橫崗 , 嶼南道 |
30 | 塘福海灘 , 嶼南道 | 30 | 長沙大橋 , 嶼南道 |
31 | 上長沙海灘 , 嶼南道 | 31 | 上長沙海灘 , 嶼南道 |
32 | 長沙大橋 , 嶼南道 | 32 | 塘福海灘 , 嶼南道 |
33 | 橫崗 , 嶼南道 | 33 | 塘福村 , 嶼南道 |
34 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 | 34 | 塘福海灘 , 嶼南道 |
35 | 長沙消防局 , 嶼南道 | 35 | 上長沙海灘 , 嶼南道 |
36 | 長沙下村 , 嶼南道 | 36 | 長沙大橋 , 嶼南道 |
37 | 長沙警署 , 嶼南道 | 37 | 蝶崗 , 嶼南道 |
38 | 長沙上村 , 嶼南道 | 38 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 |
39 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 | 39 | 長沙消防局 , 嶼南道 |
40 | 嶼南道 , 東涌道 | 40 | 長沙下村 , 嶼南道 |
41 | 長沙引水道 , 東涌道 | 41 | 長沙警署 , 嶼南道 |
42 | 伯公坳 , 東涌道 | 42 | 長沙上村 , 嶼南道 |
43 | 東涌坳管理站 , 東涌道 | 43 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 |
44 | 東涌18區墳場 , 東涌道 | 44 | 散石灣女青年會營 , 嶼南道 |
45 | 石門甲道 , 東涌道 | 45 | 散石灣村 , 嶼南道 |
46 | 龍井頭 , 東涌道 | 46 | 散石灣中蘆 , 嶼南道 |
47 | 黃家圍 , 東涌道 | 47 | 貝澳羅屋村 , 嶼南道 |
48 | 下嶺皮 , 東涌道 | 48 | 貝澳新圍村 , 嶼南道 |
49 | 上嶺皮 , 東涌道 | 49 | 貝澳老圍村 , 嶼南道 |
50 | 東涌鄉事委員會 , 東涌道 | 50 | 貝澳油站 , 嶼南道 |
51 | 馬灣新村 , 松仁路 | 51 | 太古渡假屋 , 嶼南道 |
52 | 東涌消防局 , 順東路 | 52 | 南山營地 , 嶼南道 |
53 | 東涌纜車站 , 達東路2 | 53 | 南山三屋村 , 嶼南道 |
54 | 東涌市中心 , 總站2 | 54 | 禮智園墳場 , 嶼南道 |
55 | 飛機燃料庫 , 觀景路 | 55 | 梅窩荔枝園 , 嶼南道 |
56 | 國泰城 , 觀景路 | 56 | 梅窩警署 , 嶼南道 |
57 | 二號檢查閘 , 暢連路 | 57 | 梅窩熟食市場 , 銀礦灣路1 |
58 | 一號客運大樓(南) , 暢達路 | 58 | 銀灣邨 , 銀礦灣路1 |
59 | 航天城 , 總站 | 59 | 梅窩街市 , 銀石街1 |
60 | 港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓 , 順暉路 | 60 | 銀景中心 , 銀礦灣路1 |
61 | 港珠澳大橋香港口岸 , 總站 | 61 | 梅窩 , 總站 |
時間表:
每日梅窩開: | 05:302, 07:25, 17:001, 22:00, 00:15 |
每日港珠澳大橋香港口岸開: | 06:151, 06:40, 08:30, 18:15, 23:30 |
1:經梅窩舊墟,2:經東涌市中心 |
車資表:
星期一至六(假日除外) | 星期日及公眾假期 | |||
空調巴士 | 成人 | 小童/長者 | 成人 | 小童/長者 |
全程 | $19.2 | $9.6 | $31.1 | $15.6 |
往梅窩站 3 起 | $17.1 | $8.6 | $28.8 | $14.4 |
站 8 起 | $12.9 | $6.5 | $21.2 | $10.6 |
站 33 起 | $ 7.0 | $3.5 | $14.4 | $ 7.2 |
站 37 起 | $ 5.4 | $2.7 | $ 7.8 | $ 3.9 |
站 47 起 | $ 4.2 | $2.1 | $ 6.4 | $ 3.2 |
往港珠澳大橋香港口岸方向往機場或之前的乘客應在登車時告知車長目的地,待車長調較八達通收費器至適用車費後,然後拍卡。 | ||||
往港珠澳大橋香港口岸站 11 起 | $16.8 | $8.4 | $25.8 | $12.9 |
站 29 起 | $13.1 | $6.6 | $21.0 | $10.5 |
站 45 起 | $ 9.3 | $4.7 | $13.6 | $ 6.8 |
站 52 起 | $ 6.2 | $3.1 | $ 9.8 | $ 4.9 |
往港珠澳大橋香港口岸方向東涌市中心總站或之前下車: | ||||
往港珠澳大橋香港口岸站 1 起 | $12.9 | $6.5 | $21.2 | $10.6 |
站 11 起 | $10.5 | $5.3 | $17.3 | $ 8.7 |
站 29 起 | $ 6.8 | $3.4 | $13.1 | $ 6.6 |
站 45 起 | $ 3.0 | $1.5 | $ 5.5 | $ 2.8 |
往港珠澳大橋香港口岸方向暢達路一號客運大樓(南)或之前下車: | ||||
往港珠澳大橋香港口岸站 1 起 | $17.1 | $8.6 | $28.8 | $14.4 |
站 11 起 | $14.8 | $7.4 | $23.5 | $11.8 |
站 29 起 | $11.0 | $5.5 | $18.8 | $ 9.4 |
站 45 起 | $ 7.3 | $3.7 | $11.3 | $ 5.7 |
站 52 起 | $ 4.2 | $2.1 | $ 7.5 | $ 3.8 |