途經:銀礦灣路1、銀石街1、銀礦灣路1、嶼南道、麻埔坪道2及嶼南道2
停站:
梅窩->塘福 | 塘福->梅窩 | ||
1 | 梅窩 , 總站 | 1 | 水口村(東) , 嶼南道3 |
2 | 梅窩熟食市場 , 銀礦灣路1 | 2 | 水口下橫壟 , 嶼南道3 |
3 | 銀灣邨 , 銀礦灣路1 | 3 | 水口上橫壟 , 嶼南道3 |
4 | 梅窩街市 , 銀石街1 | 4 | 南大嶼山海底電纜站 , 嶼南道3 |
5 | 銀景中心 , 銀礦灣路1 | 5 | 麻埔坪道 , 嶼南道3 |
6 | 銀礦灣濾水廠 , 嶼南道 | 6 | 塘福村 , 嶼南道 |
7 | 梅窩荔枝園 , 嶼南道 | 7 | 塘福海灘 , 嶼南道 |
8 | 南山三屋村 , 嶼南道 | 8 | 上長沙海灘 , 嶼南道 |
9 | 南山營地 , 嶼南道 | 9 | 長沙大橋 , 嶼南道 |
10 | 太古渡假屋 , 嶼南道 | 10 | 蝶崗 , 嶼南道 |
11 | 貝澳油站 , 嶼南道 | 11 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 |
12 | 貝澳老圍村 , 嶼南道 | 12 | 長沙消防局 , 嶼南道 |
13 | 貝澳新圍村 , 嶼南道 | 13 | 長沙下村 , 嶼南道 |
14 | 貝澳羅屋村 , 嶼南道 | 14 | 長沙警署 , 嶼南道 |
15 | 貝澳牛坳園 , 嶼南道 | 15 | 長沙上村 , 嶼南道 |
16 | 散石灣中蘆 , 嶼南道 | 16 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 |
17 | 散石灣村 , 嶼南道 | 17 | 散石灣女青年會營 , 嶼南道 |
18 | 散石灣女青年會營 , 嶼南道 | 18 | 散石灣村 , 嶼南道 |
19 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 | 19 | 散石灣中蘆 , 嶼南道 |
20 | 長沙上村 , 嶼南道 | 20 | 貝澳羅屋村 , 嶼南道 |
21 | 長沙警署 , 嶼南道 | 21 | 貝澳新圍村 , 嶼南道 |
22 | 長沙下村 , 嶼南道 | 22 | 貝澳老圍村 , 嶼南道 |
23 | 長沙消防局 , 嶼南道 | 23 | 貝澳油站 , 嶼南道 |
24 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 | 24 | 太古渡假屋 , 嶼南道 |
25 | 蝶崗 , 嶼南道 | 25 | 南山營地 , 嶼南道 |
26 | 長沙大橋 , 嶼南道 | 26 | 南山三屋村 , 嶼南道 |
27 | 上長沙海灘 , 嶼南道 | 27 | 禮智園墳場 , 嶼南道 |
28 | 塘福海灘 , 嶼南道 | 28 | 梅窩荔枝園 , 嶼南道 |
29 | 塘福村 , 嶼南道 | 29 | 梅窩警署 , 嶼南道 |
30 | 塘福懲教所 , 麻埔坪道2 | 30 | 梅窩熟食市場 , 銀礦灣路1 |
31 | 麻埔坪村 , 麻埔坪道2 | 31 | 銀灣邨 , 銀礦灣路1 |
32 | 麻埔坪道 , 嶼南道2 | 32 | 梅窩街市 , 銀石街1 |
33 | 南大嶼山海底電纜站 , 嶼南道2 | 33 | 銀景中心 , 銀礦灣路1 |
34 | 水口上橫壟 , 嶼南道2 | 34 | 梅窩 , 總站 |
35 | 水口下橫壟 , 嶼南道2 |   |   |
36 | 水口村(東) , 嶼南道2 |   |   |
時間表:
平日梅窩開: | 07:501 2, 09:30, 13:304, 14:304, 14:455, 17:304, 18:40 , 19:30 |
平日塘福開: | 06:30, 08:303, 15:251 |
假日梅窩開: | 09:05, 10:05, 11:05, 12:00, 12:20, 12:40, 13:20, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00 |
假日塘福開: | 07:303, 09:30, 10:30, 11:30, 12:25, 12:50, 13:10, 13:50, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30 |
1:經梅窩舊墟,2:由梅窩開出經麻埔坪往水口,3:由水口開出,4:祗在星期六提供服務,5:祗在星期一至五提供服務 |
車資表:
星期一至六(假日除外) | 星期日及公眾假期 | |||
空調巴士 | 成人 | 小童/長者 | 成人 | 小童/長者 |
全程 | $6.4 | $3.2 | $12.5 | $6.3 |
往塘福站 11 起 | $4.8 | $2.4 | $ 7.1 | $3.6 |
站 20 起 | $2.7 | $1.4 | $ 5.4 | $2.7 |
往梅窩站 10 起 | $4.8 | $2.4 | $ 7.1 | $3.6 |
站 20 起 | $3.6 | $1.8 | $ 5.8 | $2.9 |