途經:嶼南道、東涌道、松仁路2、裕東路、順東路及達東路
停站:
梅窩->東涌市中心 | 東涌市中心->梅窩 | ||
1 | 梅窩 , 總站 | 1 | 東涌市中心 , 總站 |
2 | 梅窩熟食市場 , 銀礦灣路 | 2 | 富東廣場 , 達東路 |
3 | 銀灣邨 , 銀礦灣路 | 3 | 裕東苑 , 順東路 |
4 | 梅窩街市 , 銀石街 | 4 | 逸東邨美逸樓 , 松仁路2 |
5 | 銀景中心 , 銀礦灣路 | 5 | 北大嶼山醫院 , 松仁路2 |
6 | 銀礦灣濾水廠 , 嶼南道 | 6 | 裕泰苑 , 松仁路 |
7 | 梅窩荔枝園 , 嶼南道 | 7 | 東涌鄉事委員會 , 東涌道 |
8 | 南山三屋村 , 嶼南道 | 8 | 上嶺皮 , 東涌道 |
9 | 南山營地 , 嶼南道 | 9 | 下嶺皮 , 東涌道 |
10 | 太古渡假屋 , 嶼南道 | 10 | 黃家圍 , 東涌道 |
11 | 貝澳油站 , 嶼南道 | 11 | 龍井頭 , 東涌道 |
12 | 貝澳老圍村 , 嶼南道 | 12 | 石門甲道 , 東涌道 |
13 | 貝澳新圍村 , 嶼南道 | 13 | 東涌18區墳場 , 東涌道 |
14 | 貝澳羅屋村 , 嶼南道 | 14 | 東涌坳管理站 , 東涌道 |
15 | 貝澳牛坳園 , 嶼南道 | 15 | 伯公坳 , 東涌道 |
16 | 散石灣中蘆 , 嶼南道 | 16 | 長沙引水道 , 東涌道 |
17 | 散石灣村 , 嶼南道 | 17 | 散石灣女青年會營 , 嶼南道 |
18 | 散石灣女青年會營 , 嶼南道 | 18 | 散石灣村 , 嶼南道 |
19 | 嶼南道 , 東涌道 | 19 | 散石灣中蘆 , 嶼南道 |
20 | 長沙引水道 , 東涌道 | 20 | 貝澳羅屋村 , 嶼南道 |
21 | 伯公坳 , 東涌道 | 21 | 貝澳新圍村 , 嶼南道 |
22 | 東涌坳管理站 , 東涌道 | 22 | 貝澳老圍村 , 嶼南道 |
23 | 東涌18區墳場 , 東涌道 | 23 | 貝澳油站 , 嶼南道 |
24 | 石門甲道 , 東涌道 | 24 | 太古渡假屋 , 嶼南道 |
25 | 龍井頭 , 東涌道 | 25 | 南山營地 , 嶼南道 |
26 | 黃家圍 , 東涌道 | 26 | 南山三屋村 , 嶼南道 |
27 | 下嶺皮 , 東涌道 | 27 | 禮智園墳場 , 嶼南道 |
28 | 上嶺皮 , 東涌道 | 28 | 梅窩荔枝園 , 嶼南道 |
29 | 東涌鄉事委員會 , 東涌道 | 29 | 梅窩警署 , 嶼南道 |
30 | 馬灣新村 , 松仁路 | 30 | 梅窩熟食市場 , 銀礦灣路 |
31 | 逸東邨美逸樓 , 松仁路2 | 31 | 銀灣邨 , 銀礦灣路 |
32 | 北大嶼山醫院 , 松仁路2 | 32 | 梅窩街市 , 銀石街 |
33 | 東涌消防局 , 順東路 | 33 | 銀景中心 , 銀礦灣路 |
34 | 東涌纜車站 , 達東路 | 34 | 梅窩 , 總站 |
35 | 東涌市中心 , 總站 |   |   |
時間表:
平日梅窩開: | 06:00, 06:202, 06:40, 06:501, 06:55, 07:051, 07:10, 07:151, 07:202, 07:40, 07:55, 08:15, 08:201, 08:35, 08:55, 09:20, 09:452, 10:10, 10:35, 10:55, 11:20, 11:45, 12:052, 12:25, 12:50, 13:10, 13:35, 14:00, 14:202, 14:45, 15:05, 15:25, 15:50, 16:10, 16:25, 16:45, 17:002, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:35, 19:00, 19:30, 20:002, 20:30, 21:00, 21:30, 22:25, 23:05, 23:45 |
  | 星期一至五(星期六、假日及學校假期除外)早上六時五十分、七時二十分、八時二十分有加班車由貝澳(老圍村)(站12)開出往東涌市中心 |
平日東涌市中心開: | 06:00, 06:50, 07:00, 07:252, 07:35, 07:50, 08:152, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:402, 11:05, 11:30, 11:55, 12:20, 12:45, 13:052, 13:25, 13:50, 14:10, 14:352, 14:55, 15:20, 15:45, 16:05, 16:15, 16:302, 16:45, 17:00, 17:15, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:102, 19:30, 19:50, 20:10, 20:35, 21:002, 21:25, 21:55, 22:25, 22:50, 23:25, 00:15, 00:50 |
假日梅窩開: | 06:20, 06:40, 07:00, 07:202, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:202, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:002, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:152, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:002, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:502, 20:10, 20:35, 21:00, 21:30, 22:25, 23:05, 23:45 |
假日東涌市中心開: | 06:00, 07:00, 07:252, 07:45, 08:05, 08:20, 08:40, 09:00, 09:15, 09:35, 09:50, 10:05, 10:25, 10:402, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:552, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:402, 14:55, 15:10, 15:25, 15:40, 16:00, 16:15, 16:302, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:20, 18:40, 19:002, 19:20, 19:45, 20:10, 20:35, 21:002, 21:25, 21:50, 22:25, 22:50, 23:25, 00:15, 00:50 |
1:星期一至五加班車(學校假期除外),2:經北大嶼山醫院 |
車資表:
星期一至六(假日除外) | 星期日及公眾假期 | |||
空調巴士 | 成人 | 小童/長者 | 成人 | 小童/長者 |
全程 | $12.0 | $6.0 | $18.8 | $9.4 |
往東涌站 11 起 | $ 9.8 | $4.9 | $16.2 | $8.1 |
站 16 起 | $ 6.8 | $3.4 | $13.6 | $6.8 |
站 18 轉乘 23 往昂坪 | 加$ 7.6 | 加$3.8 | 加$15.1 | 加$7.6 |
站 24 起 | $ 2.7 | $1.4 | $ 5.4 | $2.7 |
往梅窩站 16 起 | $ 6.3 | $3.2 | $12.5 | $6.3 |
站 17 前下車 | $ 6.8 | $3.4 | $13.6 | $6.8 |
站 17 轉乘 1 往大澳 | 加$ 1.4 | 加$0.7 | 加$ 3.5 | 加$1.8 |
站 17 起 | $ 4.8 | $2.4 | $ 7.1 | $3.6 |
站 20 起 | $ 3.6 | $1.8 | $ 5.8 | $2.9 |
八達通優惠轉乘計劃 | 可於東涌市中心轉乘以下路線: | |
  | B6 往港珠澳大橋香港口岸 | 加$6.9 |
  | 可於東涌纜車站轉乘以下路線: | |
  | E31 往荃灣(愉景新城)、E32 / E32A 往葵芳(南) | 加$10.2 |
  | E33 往屯門市中心、E33P 往兆康鐵路站(南) | 加$11.4 |
  | E36 往八鄉路、E36A 往元朗(德業街)、E36P 往上村、E36S 往元朗(媽橫路)、E37 往天水圍市中心、E41 往大埔頭、E42 往博康 | 加$13.4 |
  | E43 往華明 |