途經:昂平道、深屈道、羌山道、嶼南道、東涌道、裕東路、順東路及達東路
停站:
昂平->東涌市中心 | 東涌市中心->昂平 | ||
1 | 昂平 , 總站 | 1 | 東涌市中心 , 總站 |
2 | 山海亭 , 昂平路 | 2 | 裕東苑 , 順東路 |
3 | 羌山道 , 深屈道 | 3 | 東涌鄉事委員會 , 東涌道 |
4 | 石壁坳引水道通道 , 羌山道 | 4 | 上嶺皮 , 東涌道 |
5 | 沙咀 , 羌山道 | 5 | 下嶺皮 , 東涌道 |
6 | 石壁警崗 , 嶼南道 | 6 | 黃家圍 , 東涌道 |
7 | 水口直升機場 , 嶼南道 | 7 | 龍井頭 , 東涌道 |
8 | 水口四眼馬 , 嶼南道 | 8 | 石門甲道 , 東涌道 |
9 | 水口村 , 嶼南道 | 9 | 東涌18區墳場 , 東涌道 |
10 | 水口村(東) , 嶼南道 | 10 | 東涌坳管理站 , 東涌道 |
11 | 水口下橫壟 , 嶼南道 | 11 | 伯公坳 , 東涌道 |
12 | 水口上橫壟 , 嶼南道 | 12 | 長沙引水道 , 東涌道 |
13 | 南大嶼山海底電纜站 , 嶼南道 | 13 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 |
14 | 麻埔坪道 , 嶼南道 | 14 | 長沙上村 , 嶼南道 |
15 | 塘福村 , 嶼南道 | 15 | 長沙警署 , 嶼南道 |
16 | 塘福海灘 , 嶼南道 | 16 | 長沙下村 , 嶼南道 |
17 | 上長沙海灘 , 嶼南道 | 17 | 長沙消防局 , 嶼南道 |
18 | 長沙大橋 , 嶼南道 | 18 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 |
19 | 蝶崗 , 嶼南道 | 19 | 蝶崗 , 嶼南道 |
20 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 | 20 | 長沙大橋 , 嶼南道 |
21 | 長沙消防局 , 嶼南道 | 21 | 上長沙海灘 , 嶼南道 |
22 | 長沙下村 , 嶼南道 | 22 | 塘福海灘 , 嶼南道 |
23 | 長沙警署 , 嶼南道 | 23 | 塘福村 , 嶼南道 |
24 | 長沙上村 , 嶼南道 | 24 | 麻埔坪道 , 嶼南道 |
25 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 | 25 | 南大嶼山海底電纜站 , 嶼南道 |
26 | 嶼南道 , 東涌道 | 26 | 水口上橫壟 , 嶼南道 |
27 | 長沙引水道 , 東涌道 | 27 | 水口下橫壟 , 嶼南道 |
28 | 伯公坳 , 東涌道 | 28 | 水口村(東) , 嶼南道 |
29 | 東涌坳管理站 , 東涌道 | 29 | 水口村 , 嶼南道 |
30 | 東涌18區墳場 , 東涌道 | 30 | 水口四眼馬 , 嶼南道 |
31 | 石門甲道 , 東涌道 | 31 | 水口直升機場 , 嶼南道 |
32 | 龍井頭 , 東涌道 | 32 | 石壁警崗 , 嶼南道 |
33 | 黃家圍 , 東涌道 | 33 | 沙咀 , 羌山道 |
34 | 下嶺皮 , 東涌道 | 34 | 石壁坳引水道通道 , 羌山道 |
35 | 上嶺皮 , 東涌道 | 35 | 羌山道 , 深屈道 |
36 | 東涌鄉事委員會 , 東涌道 | 36 | 山海亭 , 昂平路 |
37 | 馬灣新村 , 松仁路 | 37 | 昂平市集 , 昂平路 |
38 | 東涌消防局 , 順東路 | 38 | 昂平 , 總站 |
39 | 東涌纜車站 , 達東路 |   |   |
40 | 東涌市中心 , 總站 |   |   |
時間表:
平日昂平開: | 08:10, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 12:40, 13:10, 13:30, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:25, 17:40, 18:00, 18:15, 19:10 |
平日東涌市中心開: | 07:15, 08:10, 09:10, 09:40, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:40, 17:30, 18:10 |
假日昂平開: | 08:10, 09:00, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55, 15:10, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 16:30, 16:40, 16:55, 17:10, 17:25, 17:40, 17:55, 18:10, 18:40, 19:10 |
假日東涌市中心開: | 08:10, 08:30, 08:55, 09:20, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:40, 18:10 |
車資表:
星期一至六(假日除外) | 星期日及公眾假期 | |||
空調巴士 | 成人 | 小童/長者 | 成人 | 小童/長者 |
全程 | $19.6 | $9.8 | $33.9 | $17.0 |
往東涌站 3 起 | $12.8 | $6.4 | $23.2 | $11.6 |
站 4 起 | $10.5 | $5.3 | $18.8 | $ 9.4 |
站 7 起 | $ 7.0 | $3.5 | $15.6 | $ 7.8 |
站 25 轉乘 3M 往梅窩 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
站 31 起 | $ 2.7 | $1.4 | $ 6.0 | $ 3.0 |
往昂平站 14 起 | $12.8 | $6.4 | $23.2 | $11.6 |
站 32 起 | $ 7.7 | $3.9 | $17.6 | $ 8.8 |
站 31 起 | $ 5.4 | $2.7 | $11.5 | $ 5.8 |
八達通優惠轉乘計劃 | 可於東涌市中心轉乘以下路線: | |
  | B6 往港珠澳大橋香港口岸 | 加$6.9 |
  | 可於東涌纜車站轉乘以下路線: | |
  | E31 往荃灣(愉景新城)、E32 / E32A 往葵芳(南) | 加$10.2 |
  | E33 往屯門市中心、E33P 往兆康鐵路站(南) | 加$11.4 |
  | E36 往八鄉路、E36A 往元朗(德業街)、E36P 往上村、E36S 往元朗(媽橫路)、E37 往天水圍市中心、E41 往大埔頭、E42 往博康 | 加$13.4 |
  | E43 往華明 |