途經:嶼南道、羌山道、深屈道及昂平路
停站:
梅窩->昂平 | 昂平->梅窩 | ||
1 | 梅窩 , 總站 | 1 | 昂平 , 總站 |
2 | 銀礦灣濾水廠 , 嶼南道 | 2 | 山海亭 , 昂平路 |
3 | 梅窩荔枝園 , 嶼南道 | 3 | 羌山道 , 深屈道 |
4 | 南山三屋村 , 嶼南道 | 4 | 石壁坳引水道通道 , 羌山道 |
5 | 南山營地 , 嶼南道 | 5 | 沙咀 , 羌山道 |
6 | 太古渡假屋 , 嶼南道 | 6 | 石壁警崗 , 嶼南道 |
7 | 貝澳油站 , 嶼南道 | 7 | 水口直升機場 , 嶼南道 |
8 | 貝澳老圍村 , 嶼南道 | 8 | 水口四眼馬 , 嶼南道 |
9 | 貝澳新圍村 , 嶼南道 | 9 | 水口村 , 嶼南道 |
10 | 貝澳羅屋村 , 嶼南道 | 10 | 水口村(東) , 嶼南道 |
11 | 貝澳牛坳園 , 嶼南道 | 11 | 水口下橫壟 , 嶼南道 |
12 | 散石灣中蘆 , 嶼南道 | 12 | 水口上橫壟 , 嶼南道 |
13 | 散石灣村 , 嶼南道 | 13 | 南大嶼山海底電纜站 , 嶼南道 |
14 | 散石灣女青年會營 , 嶼南道 | 14 | 麻埔坪道 , 嶼南道 |
15 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 | 15 | 塘福村 , 嶼南道 |
16 | 長沙上村 , 嶼南道 | 16 | 塘福海灘 , 嶼南道 |
17 | 長沙警署 , 嶼南道 | 17 | 上長沙海灘 , 嶼南道 |
18 | 長沙下村 , 嶼南道 | 18 | 長沙大橋 , 嶼南道 |
19 | 長沙消防局 , 嶼南道 | 19 | 蝶崗 , 嶼南道 |
20 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 | 20 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 |
21 | 蝶崗 , 嶼南道 | 21 | 長沙消防局 , 嶼南道 |
22 | 長沙大橋 , 嶼南道 | 22 | 長沙下村 , 嶼南道 |
23 | 上長沙海灘 , 嶼南道 | 23 | 長沙警署 , 嶼南道 |
24 | 塘福海灘 , 嶼南道 | 24 | 長沙上村 , 嶼南道 |
25 | 塘福村 , 嶼南道 | 25 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 |
26 | 麻埔坪道 , 嶼南道 | 26 | 散石灣女青年會營 , 嶼南道 |
27 | 南大嶼山海底電纜站 , 嶼南道 | 27 | 散石灣村 , 嶼南道 |
28 | 水口上橫壟 , 嶼南道 | 28 | 散石灣中蘆 , 嶼南道 |
29 | 水口下橫壟 , 嶼南道 | 29 | 貝澳羅屋村 , 嶼南道 |
30 | 水口村(東) , 嶼南道 | 30 | 貝澳新圍村 , 嶼南道 |
31 | 水口村 , 嶼南道 | 31 | 貝澳老圍村 , 嶼南道 |
32 | 水口四眼馬 , 嶼南道 | 32 | 貝澳油站 , 嶼南道 |
33 | 水口直升機場 , 嶼南道 | 33 | 太古渡假屋 , 嶼南道 |
34 | 石壁警崗 , 嶼南道 | 34 | 南山營地 , 嶼南道 |
35 | 沙咀 , 羌山道 | 35 | 南山三屋村 , 嶼南道 |
36 | 石壁坳引水道通道 , 羌山道 | 36 | 禮智園墳場 , 嶼南道 |
37 | 羌山道 , 深屈道 | 37 | 梅窩荔枝園 , 嶼南道 |
38 | 山海亭 , 昂平路 | 38 | 梅窩警署 , 嶼南道 |
39 | 昂平市集 , 昂平路 | 39 | 梅窩 , 總站 |
40 | 昂平 , 總站 |   |   |
時間表:
平日梅窩開: | 08:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 |
平日昂平開: | 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 16:45, 17:25, 18:20 |
假日梅窩開: | 08:00, 08:40, 09:10, 10:05, 10:30, 11:00, 11:35, 12:00, 12:40, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 15:55, 16:15, 17:00, 17:55 |
假日昂平開: | 07:05, 08:05, 08:45, 09:30, 10:10, 10:50, 11:20, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:05, 17:30, 18:05, 18:45 |
車資表:
星期一至六(假日除外) | 星期日及公眾假期 | |||
空調巴士 | 成人 | 小童/長者 | 成人 | 小童/長者 |
全程 | $19.6 | $9.8 | $33.9 | $17.0 |
往昂平站 24 起 | $12.8 | $6.4 | $23.2 | $11.6 |
站 34 起 | $ 8.8 | $4.4 | $17.6 | $ 8.8 |
站 37 起 | $ 5.4 | $2.7 | $11.5 | $ 5.8 |
往梅窩站 3 起 | $12.8 | $6.4 | $23.2 | $11.6 |
站 4 起 | $10.5 | $5.3 | $18.8 | $ 9.4 |
站 7 起 | $ 7.0 | $3.5 | $15.6 | $ 7.8 |
站 19 起 | $ 5.4 | $2.7 | $ 8.5 | $ 4.3 |
站 29 起 | $ 4.2 | $2.1 | $ 7.0 | $ 3.5 |