途經:達東路、順東路、裕東路、東涌道、嶼南道、羌山道及石壁水塘道
停站:
東涌市中心->石壁 | 石壁->東涌市中心 | ||
1 | 東涌市中心 , 總站 | 1 | 沙咀懲教所 , 石壁水塘道 |
2 | 富東廣場 , 達東路 | 2 | 沙咀 , 羌山道 |
3 | 裕東苑 , 順東路 | 3 | 石壁警崗 , 嶼南道 |
4 | 東涌鄉事委員會 , 東涌道 | 4 | 水口直升機場 , 嶼南道 |
5 | 上嶺皮 , 東涌道 | 5 | 水口四眼馬 , 嶼南道 |
6 | 下嶺皮 , 東涌道 | 6 | 水口村 , 嶼南道 |
7 | 黃家圍 , 東涌道 | 7 | 水口村(東) , 嶼南道 |
8 | 龍井頭 , 東涌道 | 8 | 水口下橫壟 , 嶼南道 |
9 | 石門甲道 , 東涌道 | 9 | 水口上橫壟 , 嶼南道 |
10 | 東涌18區墳場 , 東涌道 | 10 | 南大嶼山海底電纜站 , 嶼南道 |
11 | 東涌坳管理站 , 東涌道 | 11 | 塘福懲教所 , 麻埔坪道1 |
12 | 伯公坳 , 東涌道 | 12 | 麻埔坪村 , 麻埔坪道1 |
13 | 長沙引水道 , 東涌道 | 13 | 麻埔坪道 , 嶼南道 |
14 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 | 14 | 塘福村 , 嶼南道 |
15 | 長沙上村 , 嶼南道 | 15 | 塘福海灘 , 嶼南道 |
16 | 長沙警署 , 嶼南道 | 16 | 上長沙海灘 , 嶼南道 |
17 | 長沙下村 , 嶼南道 | 17 | 長沙大橋 , 嶼南道 |
18 | 長沙消防局 , 嶼南道 | 18 | 蝶崗 , 嶼南道 |
19 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 | 19 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 |
20 | 蝶崗 , 嶼南道 | 20 | 長沙消防局 , 嶼南道 |
21 | 長沙大橋 , 嶼南道 | 21 | 長沙下村 , 嶼南道 |
22 | 上長沙海灘 , 嶼南道 | 22 | 長沙警署 , 嶼南道 |
23 | 塘福海灘 , 嶼南道 | 23 | 長沙上村 , 嶼南道 |
24 | 塘福村 , 嶼南道 | 24 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 |
25 | 塘福懲教所 , 麻埔坪道1 | 25 | 嶼南道 , 東涌道 |
26 | 麻埔坪村 , 麻埔坪道1 | 26 | 長沙引水道 , 東涌道 |
27 | 麻埔坪道 , 嶼南道 | 27 | 伯公坳 , 東涌道 |
28 | 南大嶼山海底電纜站 , 嶼南道 | 28 | 東涌坳管理站 , 東涌道 |
29 | 水口上橫壟 , 嶼南道 | 29 | 東涌18區墳場 , 東涌道 |
30 | 水口下橫壟 , 嶼南道 | 30 | 石門甲道 , 東涌道 |
31 | 水口村(東) , 嶼南道 | 31 | 龍井頭 , 東涌道 |
32 | 水口村 , 嶼南道 | 32 | 黃家圍 , 東涌道 |
33 | 水口四眼馬 , 嶼南道 | 33 | 下嶺皮 , 東涌道 |
34 | 水口直升機場 , 嶼南道 | 34 | 上嶺皮 , 東涌道 |
35 | 石壁警崗 , 嶼南道 | 35 | 東涌鄉事委員會 , 東涌道 |
36 | 沙咀 , 羌山道 | 36 | 馬灣新村 , 松仁路 |
37 | 沙咀懲教所 , 石壁水塘道 | 37 | 東涌消防局 , 順東路 |
38 | 東涌纜車站 , 達東路 | ||
39 | 東涌市中心 , 總站 |
時間表:
星期六及假日東涌市中心開: | 09:40, 10:251, 11:051, 11:401, 12:25, 13:05, 13:40, 14:20, 14:55, 15:25, 16:05, 16:40, 17:15, 17:501 |
星期六及假日石壁開: | 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:15, 14:051, 14:30, 15:051, 15:451, 16:151, 17:001, 17:251, 18:00, 18:35 |
1:經塘福懲教所 |
車資表:
星期六(假日除外) | 星期日及公眾假期 | |||
空調巴士 | 成人 | 小童/長者 | 成人 | 小童/長者 |
全程 | $9.7 | $4.9 | $16.9 | $8.5 |
往東涌站 4 起 | $6.8 | $3.4 | $13.7 | $6.9 |
站 30 起 | $2.7 | $1.4 | $ 5.4 | $2.7 |
往石壁站 15 起 | $6.8 | $3.4 | $12.8 | $6.4 |
站 23 起 | $4.0 | $2.0 | $ 5.8 | $2.9 |