途經:大澳道、羌山道、石壁水塘道1、嶼南道、麻埔坪道2、嶼南道、東涌道、松仁路5、裕東路、順東路及達東路
停站:
大澳->東涌市中心 | 東涌市中心->大澳 | ||
1 | 大澳 , 總站 | 1 | 東涌市中心 , 總站 |
2 | 龍田邨 , 大澳道 | 2 | 富東廣場 , 達東路 |
3 | 大澳坑尾 , 大澳道 | 3 | 裕東苑 , 順東路 |
4 | 靈隱寺 , 大澳道 | 4 | 逸東邨美逸樓 , 松仁路5 |
5 | 新鳳村 , 大澳道 | 5 | 北大嶼山醫院 , 松仁路5 |
6 | 羌山管理站 , 大澳道 | 6 | 裕泰苑 , 松仁路 |
7 | 龍仔 , 大澳道 | 7 | 東涌鄉事委員會 , 東涌道 |
8 | 成輝果園 , 羌山道 | 8 | 上嶺皮 , 東涌道 |
9 | 三緣精舍 , 羌山道 | 9 | 下嶺皮 , 東涌道 |
10 | 法華苑 , 羌山道 | 10 | 黃家圍 , 東涌道 |
11 | 深屈道 , 羌山道 | 11 | 龍井頭 , 東涌道 |
12 | 石壁坳引水道通道 , 羌山道 | 12 | 石門甲道 , 東涌道 |
13 | 沙咀 , 羌山道 | 13 | 東涌18區墳場 , 東涌道 |
14 | 沙咀懲教所 , 石壁水塘道1 3 | 14 | 東涌坳管理站 , 東涌道 |
15 | 石壁警崗 , 嶼南道 | 15 | 伯公坳 , 東涌道 |
16 | 水口直升機場 , 嶼南道 | 16 | 長沙引水道 , 東涌道 |
17 | 水口四眼馬 , 嶼南道 | 17 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 |
18 | 水口村 , 嶼南道 | 18 | 長沙上村 , 嶼南道 |
19 | 水口村(東) , 嶼南道 | 19 | 長沙警署 , 嶼南道 |
20 | 水口下橫壟 , 嶼南道 | 20 | 長沙下村 , 嶼南道 |
21 | 水口上橫壟 , 嶼南道 | 21 | 長沙消防局 , 嶼南道 |
22 | 南大嶼山海底電纜站 , 嶼南道 | 22 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 |
23 | 塘福懲教所 , 麻埔坪道2 | 23 | 蝶崗 , 嶼南道 |
24 | 麻埔坪村 , 麻埔坪道2 | 24 | 長沙大橋 , 嶼南道 |
25 | 麻埔坪道 , 嶼南道 | 25 | 上長沙海灘 , 嶼南道 |
26 | 塘福村 , 嶼南道 | 26 | 塘福海灘 , 嶼南道 |
27 | 塘福海灘 , 嶼南道 | 27 | 塘福村 , 嶼南道 |
28 | 上長沙海灘 , 嶼南道 | 28 | 塘福懲教所 , 麻埔坪道2 |
29 | 長沙大橋 , 嶼南道 | 29 | 麻埔坪村 , 麻埔坪道2 |
30 | 蝶崗 , 嶼南道 | 30 | 麻埔坪道 , 嶼南道 |
31 | 長沙麗濱別墅 , 嶼南道 | 31 | 南大嶼山海底電纜站 , 嶼南道 |
32 | 長沙消防局 , 嶼南道 | 32 | 水口上橫壟 , 嶼南道 |
33 | 長沙下村 , 嶼南道 | 33 | 水口下橫壟 , 嶼南道 |
34 | 長沙警署 , 嶼南道 | 34 | 水口村(東) , 嶼南道 |
35 | 長沙上村 , 嶼南道 | 35 | 水口村 , 嶼南道 |
36 | 散石灣迴旋處 , 嶼南道 | 36 | 水口四眼馬 , 嶼南道 |
37 | 嶼南道 , 東涌道 | 37 | 水口直升機場 , 嶼南道 |
38 | 長沙引水道 , 東涌道 | 38 | 石壁警崗 , 嶼南道 |
39 | 伯公坳 , 東涌道 | 39 | 沙咀懲教所 , 石壁水塘道1 |
40 | 東涌坳管理站 , 東涌道 | 40 | 沙咀 , 羌山道 |
41 | 東涌18區墳場 , 東涌道 | 41 | 石壁坳引水道通道 , 羌山道 |
42 | 石門甲道 , 東涌道 | 42 | 深屈道 , 羌山道 |
43 | 龍井頭 , 東涌道 | 43 | 法華苑 , 羌山道 |
44 | 黃家圍 , 東涌道 | 44 | 三緣精舍 , 羌山道 |
45 | 下嶺皮 , 東涌道 | 45 | 成輝果園 , 羌山道 |
46 | 上嶺皮 , 東涌道 | 46 | 觀音寺 , 羌山道 |
47 | 東涌鄉事委員會 , 東涌道 | 47 | 龍仔 , 大澳道 |
48 | 馬灣新村 , 松仁路 | 48 | 羌山管理站 , 大澳道 |
49 | 逸東邨美逸樓 , 松仁路5 | 49 | 新鳳村 , 大澳道 |
50 | 北大嶼山醫院 , 松仁路5 | 50 | 靈隱寺 , 大澳道 |
51 | 東涌消防局 , 順東路 | 51 | 大澳坑尾 , 大澳道 |
52 | 東涌纜車站 , 達東路 | 52 | 大澳消防局 , 大澳道 |
53 | 東涌市中心 , 總站 | 53 | 龍田邨 , 大澳道 |
  |   | 54 | 大澳 , 總站 |
時間表:
平日大澳開: | 05:15, 05:55, 06:30, 06:404 6, 06:50, 07:004, 07:10, 07:103 6, 07:25, 07:45, 08:051, 08:255, 08:45, 09:05, 09:25, 09:50, 10:15, 10:40, 11:055, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:55, 13:152, 13:251 2, 13:454 5, 14:05, 14:053, 14:20, 14:35, 14:50, 15:003, 15:05, 15:15, 15:30, 15:452, 15:453, 16:005, 16:10, 16:153, 16:25, 16:35, 16:45,16:55, 17:003, 17:052, 17:15, 17:25, 17:253, 17:351, 17:501, 18:05, 18:205, 18:35, 18:55, 19:10, 19:30, 19:551, 20:20, 20:45, 21:15, 21:45, 22:20, 22:55, 23:30, 00:15 |
平日東涌市中心開: | 06:20, 06:451 2, 07:051 2, 07:251, 07:301 2, 07:501, 08:002, 08:152, 08:302, 08:45, 09:051, 09:25, 09:455, 10:051, 10:20, 10:35, 10:50, 11:051, 11:201 2, 11:351 2, 11:451 2, 12:052, 12:20, 12:35, 12:50, 13:105, 13:25, 13:40, 1400, 14:15, 14:35, 14:50, 15:10, 15:30, 15:505, 16:10, 16:30, 16:50, 17:101, 17:30, 17:502, 18:10, 18:305, 18:451, 19:05, 19:252, 19:451, 20:05, 20:30, 20:555, 21:20, 21:451, 22:152, 22:45, 23:20, 00:001 2, 00:40, 01:20 |
假日大澳開: | 05:15, 05:55, 06:30, 06:50, 07:10, 07:40, 08:051, 08:305, 08:50, 09:10, 09:35, 10:00, 10:25, 10:50, 11:105, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:152, 13:301 2, 13:455, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:40, 15:502, 16:00, 16:105, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:202, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:205, 18:30, 18:40, 18:50, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:151, 20:30, 20:45, 21:00, 21:20, 21:45, 22:20, 22:55, 23:30, 00:15 |
假日東涌市中心開: | 06:20, 07:052, 07:30, 07:501, 08:002, 08:152, 08:302, 08:45, 09:00, 09:151, 09:25, 09:355, 09:50, 10:00, 10:10, 10:201, 10:30, 10:45, 11:00, 11:151, 11:25, 11:35, 11:451 2, 12:00, 12:102, 12:20, 12:30, 12:45, 13:005, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:455, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:151, 17:30, 17:452, 18:00, 18:15, 18:355, 18:55, 19:152, 19:351, 19:55, 20:15, 20:35, 20:555, 21:20, 21:451, 22:152, 22:45, 23:20, 00:001 2, 00:40, 01:20 |
1:經沙咀懲教所,2:經塘福懲教所,3:星期一至五由沙咀懲教所開出,4:由水口村(東)開出,5:經北大嶼山醫院,6:只在上課日服務 |
車資表:
星期一至六(假日除外) | 星期日及公眾假期 | |||
空調巴士 | 成人 | 小童/長者 | 成人 | 小童/長者 |
全程 | $13.4 | $6.7 | $22.3 | $11.2 |
往東涌站 8 起 | $12.2 | $6.1 | $20.3 | $10.2 |
站 12 起 | $ 9.7 | $4.9 | $16.8 | $ 8.4 |
站 16 起 | $ 6.8 | $3.4 | $13.6 | $ 6.8 |
站 42 起 | $ 2.7 | $1.4 | $ 5.4 | $ 2.7 |
往大澳站 18 起 | $ 9.7 | $4.9 | $16.8 | $ 8.4 |
站 26 起 | $ 6.8 | $3.4 | $13.6 | $ 6.8 |
站 38 起 | $ 5.0 | $2.5 | $ 7.5 | $ 3.8 |
站 42 起 | $ 2.7 | $1.4 | $ 5.4 | $ 2.7 |
八達通優惠轉乘計劃 | 可於東涌市中心轉乘以下路線: | |
  | B6 往港珠澳大橋香港口岸 | 加$6.9 |
  | 可於東涌纜車站轉乘以下路線: | |
  | E31 往荃灣(愉景新城)、E32 / E32A 往葵芳(南) | 加$10.2 |
  | E33 往屯門市中心、E33P 往兆康鐵路站(南) | 加$11.4 |
  | E36 往八鄉路、E36A 往元朗(德業街)、E36P 往上村、E36S 往元朗(媽橫路)、E37 往天水圍市中心、E41 往大埔頭、E42 往博康 | 加$13.4 |
  | E43 往華明 |