耀安往荃灣西鐵路站 |
停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
1 | 耀安 , 總站 | $10.4 |
2 | 頌安邨 , 西沙路 |
3 | 錦鞍苑 , 西沙路 |
4 | 欣安邨 , 恆輝街 |
5 | 海典灣 , 保泰街 |
6 | 德信中學 , 寧泰路 |
7 | 錦泰苑 , 寧泰路 |
8 | 富安花園 , 總站 |
9 | 亞公角 , 亞公角街 |
10 | 沙田醫院 , 亞公角街 |
11 | 濱景花園 , 大涌橋路 |
12 | 沙田第一城 , 大涌橋路 |
13 | 城門隧道轉車站 , 落客站 |
14 | 城門隧道 , 轉車站 |
15 | 三棟屋村 , 三棟屋路 | $5.1 |
16 | 海霸村 , 二陂圳路 |
17 | 石圍角邨石葵樓 , 石圍角路 |
18 | 石圍角邨石荷樓 , 石圍角路 |
19 | 惠荃體育館 , 蕙荃路 |
20 | 荃灣眾安街 , 青山公路 |
21 | 荃灣大河道 , 大河道 |
22 | 荃灣西鐵路站 , 總站 |
服務 時間 |
星期一至五 | 班次 | 05:15 , 05:30 , 05:45 , 06:00 , 06:10 , 06:20 , 06:30 , 06:39 , 06:48 , 06:57 , 07:06 , 07:15 , 07:25 , 07:35 , 07:45 , 07:57 , 08:10 , 08:22 , 08:35 , 08:47 | 09:00 - 10:15 | 15 | 10:15 - 14:15 | 20 | 14:15 - 16:30 | 15 | 16:42 , 16:54 , 17:06 , 17:16 , 17:26 , 17:36 , 17:46 , 17:58 , 18:10 , 18:25 , 18:40 | 18:55 - 23:55 | 20 |
|
星期六 | 班次 | 05:15 , 05:35 , 05:50 | 06:05 - 14:05 | 12 | 14:05 - 16:05 | 15 | 16:05 - 18:05 | 12 | 18:05 - 23:05 | 20 | 23:30 , 23:55 |
|
| 假日 | 班次 | 05:15 - 07:55 | 20 | 08:10 - 14:10 | 12 | 14:10 - 17:55 | 15 | 17:55 - 23:55 | 20 |
|
|
  | 星期一至五:07:40 , 08:00 有特別車由保泰街(站5)開往荃灣西鐵路站。 |
  | 全程行車里數:19.9 公里,全程行車時間:68 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 11 下車 150 分鐘轉乘以下路線: |
40X 往葵涌邨、81C 往尖東(麼地道)、82X 往黃大仙、84M 往樂富、85K / 86K 往沙田鐵路站、85X 往紅磡(紅鸞道)、86C 往長沙灣、89C 往觀塘(翠屏道)、284 / 299X 往沙田巿中心 | 免費 |
  | 87D 往紅磡鐵路站 | + $0.4 |
  | 286C 往海達邨 | + $0.9 |
  | 可於站 16 下車轉乘以下路線: |
  | 40E 往葵涌道葵芳邨、40X 往葵涌邨、43P / 43X / 273C / 273P 往荃灣西鐵路站、46P / 848 往葵芳鐵路站、43S 往石蔭、46S / 73D / 73F / 73P / 73X / 278A / 278P / 278X 往荃灣(如心廣場)、46X 往美孚、47A 往葵芳(南)、47X 往葵盛(東)、48X 往灣景花園、49P / 49X 往青衣碼頭 | 免費 |
  | 48P 往深井青龍頭 | + $5.8 |
  | 263 / 263A / 263B / 263C 往屯門鐵路站 | + $7.7 |
  | 269D 往天富 | + $9.6 |
  | 可於站 20 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
  | 39M 往荃威花園、238M 往海濱花園 | + $0.1 |
  | 42M 往長宏 | + $1.2 |
  | 57M 往山景、58M 往良景、58P 往田景邨田裕樓、61M 往友愛(南)、67A 往寶田、67M 往兆康、260C 往三聖 | + $6.2 |
  | 59M 往屯門碼頭、60M 往屯門鐵路站、66M 往大興 | + $5.4 |
  | 68A 往朗屏 | + $7.7 |
  | 243M 往美景花園 | + $1.6 |
  | 可於站 20 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
  | NR331 往馬灣(非登記居民) | + $10.6 |
  | NR331 往馬灣(已登記居民) | + $5.0 |
  | 可於站 22 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
  | 49A 往青富苑、234B 往浪翠園 | + $1.6 |
  | 234A 往浪翠園 | + $2.9 |
  | 可於站 22 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
  | NR331S 往馬灣(非登記居民) | + $11.3 |
  | NR331S 往馬灣(已登記居民) | + $5.4 |
|
荃灣西鐵路站往耀安 |
停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
1 | 荃灣西鐵路站 , 總站 | $10.4 |
2 | 荃灣大河道 , 大河道 |
3 | 荃灣眾安街 , 青山公路 |
4 | 綠楊新邨 , 蕙荃路 |
5 | 石圍角邨石蓮樓 , 石圍角路 |
6 | 石圍角邨石菊樓 , 石圍角路 |
7 | 東普陀 , 二陂圳路 |
8 | 三棟屋村 , 三棟屋路 |
9 | 城門隧道轉車站 , 落客站 |
10 | 城門隧道 , 轉車站 |
11 | 沙田第一城 , 大涌橋路 | $7.4 |
12 | 濱景花園 , 大涌橋路 |
13 | 沙田醫院 , 亞公角街 |
14 | 亞公角 , 亞公角街 |
15 | 富安花園 , 總站 | $5.1 |
16 | 錦泰苑 , 寧泰路 |
17 | 德信中學 , 寧泰路 |
18 | 海典灣 , 寧泰路 |
19 | 欣安邨 , 恆輝街 |
20 | 聽濤雅苑 , 西沙路 |
21 | 頌安邨 , 西沙路 |
22 | 馬鞍山運動場 , 恆康街 |
23 | 耀安 , 總站 |
服務 時間 |
星期一至五 | 班次 | 05:30 , 05:45 , 06:00 | 06:15 - 07:15 | 12 | 07:15 - 08:15 | 15 | 08:28 , 08:42 , 08:55 , 09:10 | 09:25 - 15:05 | 20 | 15:05 - 16:05 | 15 | 16:05 - 18:35 | 10 | 18:35 - 19:35 | 12 | 19:50 - 00:30 | 20 |
|
星期六 | 班次 | 05:30 , 05:50 , 06:10 | 06:30 - 12:30 | 15 | 12:30 - 17:06 | 12 | 17:06 - 18:06 | 10 | 18:06 - 20:30 | 12 | 20:30 - 21:30 | 15 | 21:30 - 00:30 | 20 |
|
| 假日 | 班次 | 05:30 - 13:50 | 20 | 13:50 - 16:05 | 15 | 16:05 - 17:05 | 12 | 17:05 - 21:50 | 15 | 21:50 - 00:30 | 20 |
|
|
  | 全程行車里數:19.9 公里,全程行車時間:68 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 9 下車轉乘以下路線: |
33R 往北潭涌 | + $16.2 |
  | 40E 往泥涌 | + $5.2 |
  | 40X 往烏溪沙鐵路站、43P / 43S 往香港科學園、43X 往耀安 | + $1.2 |
  | 46P 往美田、46S / 46X 往顯徑、47A 往水泉澳、47X 往秦石、48P 往火炭(駿洋邨)、48X 往禾輋、49X 往廣源、263 往沙田鐵路站、263B 往火炭(山尾街)、269D 往瀝源 | 免費 |
  | 73D / 73X 往富善 | + $2.6 |
  | 73F 往香港教育大學、73P 往大美督 | + $7.7 |
  | 278A 往皇后山(山麗苑)、278X 往上水 | + $5.6 |
  | 可於站 12 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
  | 40X 往烏溪沙鐵路站、81C 往耀安、84M 往富安花園、85K / 89C 往恆安、85X 往馬鞍山市中心、86C / 286C 往利安、86K / 87D 往錦英苑 | 免費 |
  | 299X 往西貢 | + $5.6 |
|