荃灣西鐵路站往浪翠園 |
停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
1 | 荃灣西鐵路站 , 總站 | $5.8 |
2 | 荃灣大河道 , 大河道 |
3 | 荃灣富華街 , 青山公路 |
4 | 荃景圍天橋 , 青山公路 |
5 | 荃灣柴灣角街 , 青山公路 |
6 | 麗城花園三期 , 海安路 |
7 | 灣景花園 , 海安路 |
8 | 翠景臺 , 海安路 |
9 | 油柑頭 , 青山公路 |
10 | 近水灣 , 青山公路 |
11 | 南山游泳會 , 青山公路 |
12 | 汀九 , 青山公路 |
13 | 麗都灣 , 青山公路 |
14 | 海美灣 , 青山公路 |
15 | 深井深慈街 , 青山公路 |
16 | 碧堤半島 , 青山公路 | $4.9 |
17 | 深井村 , 青山公路 |
18 | 馬灣碼頭 , 青山公路 |
19 | 浪翠園第三期 , 浪翠園通道 |
20 | 浪翠園第二期 , 浪翠園通道 |
21 | 浪翠園 , 總站 |
服務 時間 |
星期一至五 | 班次 | 05:50 , 06:15 , 06:45 , 07:10 , 07:35 | 08:00 - 14:00 | 24 | 14:00 - 17:20 | 20 | 17:20 - 20:20 | 15 | 20:20 - 23:00 | 20 |
|
星期六 | 班次 | 05:50 , 06:15 , 06:45 , 07:10 , 07:35 , 08:00 , 08:20 , 08:40 | 09:02 - 11:32 | 25 | 11:55 - 16:55 | 20 | 16:55 - 19:40 | 15 | 19:40 - 23:00 | 20 |
|
| 假日 | 班次 | 05:50 , 06:15 , 06:45 , 07:10 , 07:35 , 08:00 , 08:20 , 08:40 | 09:02 - 11:07 | 25 | 11:30 - 16:50 | 20 | 17:07 - 19:22 | 15 | 19:40 - 23:00 | 20 |
|
|
  | 全程行車里數:10.3 公里,全程行車時間:37 分鐘 |
|
浪翠園往荃灣西鐵路站 |
停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
1 | 浪翠園 , 總站 | $5.8 |
2 | 浪翠園第二期 , 浪翠園通道 |
3 | 浪翠園第三期 , 浪翠園通道 |
4 | 馬灣碼頭 , 青山公路 |
5 | 深井村 , 青山公路 |
6 | 海韻花園 , 青山公路 |
7 | 深井深慈街 , 青山公路 |
8 | 海美灣 , 青山公路 |
9 | 麗都灣 , 青山公路 |
10 | 汀九 , 青山公路 |
11 | 南山游泳會 , 青山公路 |
12 | 金麗苑 , 青山公路 |
13 | 油柑頭 , 青山公路 |
14 | 翠景臺 , 青山公路 |
15 | 灣景花園 , 海安路 |
16 | 麗城花園第三期 , 青山公路 | $4.8 |
17 | 麗城花園第一期 , 青山公路 |
18 | 荃景圍天橋 , 青山公路 |
19 | 愉景新城 , 青山公路 |
20 | 荃灣鐵路站 , 西樓角路 |
21 | 荃灣大河道 , 大河道 |
22 | 荃灣西鐵路站 , 總站 |
服務 時間 |
星期一至五 | 班次 | 05:50 , 06:10 , 06:30 , 06:42 , 06:54 , 07:06 , 07:18 , 07:30 , 07:44 , 08:01 , 08:18 , 08:35 , 08:52 | 09:10 - 16:50 | 20 | 17:12 - 20:00 | 24 | 20:00 - 23:20 | 25 |
|
星期六 | 班次 | 05:50 , 06:10 , 06:30 , 06:50 | 07:07 - 13:52 | 15 | 14:10 - 16:30 | 20 | 16:47 - 18:32 | 15 | 18:50 , 19:12 , 19:36 | 20:00 - 23:20 | 25 |
|
| 假日 | 班次 | 05:50 , 06:15 , 06:40 , 07:05 , 07:30 , 07:50 , 08:10 , 08:30 , 08:50 | 09:07 - 14:07 | 15 | 14:25 - 16:25 | 20 | 16:42 - 18:12 | 15 | 18:30 , 18:50 , 19:12 , 19:36 | 20:00 - 23:20 | 25 |
|
|
  | 全程行車里數:10.3 公里,全程行車時間:37 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 18 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
234P 往尖沙咀碼頭、234X 往尖東(麼地道) | + $6.0 |
  | 可於站 18 下車 60 分鐘內轉乘以下路線: |
  | 934 往灣仔(菲林明道) | + $14.8 |
  | 可於站 20 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
  | 30X 往黃埔花園 | + $6.0 |
  | 可於站 21 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
  | 40 往麗港城 | + $5.9 |
  | 43P 往香港科學園、43X 往耀安 | + $6.1 |
  | 46S 往顯徑、48X 往禾輋、49X 往廣源 | + $5.1 |
  | 73D / 73X 往富善 | + $7.3 |
  | 73F 往香港教育大學 | + $12.7 |
  | 278A 往皇后山、278X 往上水 | + $10.5 |
  | 可於站 22 下車 60 分鐘內轉乘以下路線: |
  | 33 / 33B 往油塘 | + $6.8 |
  | 可於站 22 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
  | 290 往坑口(北)、290A 往彩明、290E 往將軍澳工業邨、290X 往日出康城 | + $7.9 |
|