尖沙咀碼頭往機場地面運輸中心 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 尖沙咀碼頭 , 總站 | $23.8 |
2 | 尖沙咀中間道 , 彌敦道 |
3 | 尖沙咀海防道 , 彌敦道 |
4 | 金巴利道 , 彌敦道 |
5 | 尖沙咀警署 , 彌敦道 |
6 | 油麻地寶靈街 , 彌敦道 |
7 | 油麻地南京街 , 彌敦道 |
8 | 油麻地眾坊街 , 彌敦道 |
9 | 油麻地碧街 , 彌敦道 |
10 | 旺角長沙街 , 彌敦道 |
11 | 旺角奶路臣街 , 彌敦道 |
12 | 旺角弼街 , 彌敦道 |
13 | 太子鐵路站 , 彌敦道 |
14 | 深水埗楓樹街 , 長沙灣道 |
15 | 深水埗黃竹街 , 長沙灣道 |
16 | 深水埗站 , 長沙灣道 |
17 | 深水埗欽州街 , 長沙灣道 |
18 | 怡閣苑 , 長沙灣道 |
19 | 長沙灣遊樂場 , 長沙灣道 |
20 | 長沙灣興華街 , 長沙灣道 |
21 | 荔枝角鐵路站 , 長沙灣道 |
22 | 美孚鐵路站 , 長沙灣道 |
23 | 葵涌交匯處 , 葵涌道 |
24 | 長亨邨 , 青衣西路 | $13.5 |
25 | 青華苑 , 青衣西路 |
26 | 青嶼幹線 , 轉車站 |
27 | 東涌消防局 , 順東路 | $5.3 |
28 | 東堤灣畔 , 順東路 |
29 | 機管局辦事處 , 赤鱲角南路 |
30 | 亞洲空運中心 , 駿坪路 |
31 | 機場空運中心 , 駿運路 |
32 | 超級一號貨站 , 駿運路 |
33 | 空郵中心 , 航膳西路 |
34 | 國泰城 , 觀景路 |
35 | 國泰城 , 東岸路 |
36 | 二號檢查閘 , 暢連路 |
37 | 一號停車場 , 暢達路 |
38 | 一號客運大樓(北) , 暢達路 |
39 | 富豪機場酒店 , 暢達路 |
40 | 機場地面運輸中心 , 總站 |
服務 時間 | 每日:01:30 , 02:00 , 02:30 , 03:00 , 03:30 , 04:00 , 04:30 , 04:50 , 05:10 |
  | 全程行車里數:45.4 公里,全程行車時間:80 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 22 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
N50 往屯門(菁田邨) | + $8.6 |
|
機場地面運輸中心往尖沙咀碼頭 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 機場地面運輸中心 , 總站 | $23.8 或 站 14 前下車 $5.3 |
2 | 一號客運大樓(北) , 暢達路 |
3 | 富豪機場酒店 , 暢達路 |
4 | 國泰城 , 駿明路 |
5 | 機場警署 , 航膳西路 |
6 | 香港空運貨站 , 駿運路 |
7 | 機場空運中心 , 駿運路 |
8 | 亞洲空運中心 , 駿坪路 |
9 | 機管局辦事處 , 赤鱲角南路 |
10 | 東涌纜車站 , 達東路 |
11 | 富東廣場 , 達東路 |
12 | 裕東苑 , 順東路 |
13 | 青嶼幹線 , 轉車站 |
14 | 青華苑 , 青衣西路 | $14.5 |
15 | 長亨邨 , 青衣西路 |
16 | 葵涌交匯處 , 葵涌道 |
17 | 美孚鐵路站 , 長沙灣道 | $8.3 |
18 | 荔枝角鐵路站 , 長沙灣道 |
19 | 長沙灣昌華街 , 長沙灣道 |
20 | 元州邨 , 長沙灣道 |
21 | 深水埗九江街 , 長沙灣道 |
22 | 深水埗欽州街 , 長沙灣道 |
23 | 深水埗站 , 長沙灣道 |
24 | 深水埗黃竹街 , 長沙灣道 |
25 | 旺角警署 , 彌敦道 |
26 | 旺角鐵路站 , 彌敦道 |
27 | 旺角奶路臣街 , 彌敦道 |
28 | 旺角豉油街 , 彌敦道 |
29 | 油麻地碧街 , 彌敦道 |
30 | 油麻地永星里 , 彌敦道 |
31 | 油麻地西貢街 , 彌敦道 |
32 | 尖沙咀德成街 , 彌敦道 |
33 | 金巴利道 , 彌敦道 |
34 | 金馬倫道 , 彌敦道 |
35 | 尖沙咀中間道 , 彌敦道 |
36 | 尖沙咀碼頭 , 總站 |
服務 時間 | 每日:00:20 , 00:40 , 01:00 , 01:30 , 02:00 , 02:30 , 03:00 , 03:30 , 04:00 , 04:20 , 04:40 |
  | 每日:00:58 有特別班次由機場地面運輸中心往順東路裕東苑(站13)。 |
  | 全程行車里數:45.4 公里,全程行車時間:80 分鐘 |
|