順利往中環(港澳碼頭) |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 順利 , 總站 | $12.9 |
2 | 順利邨利明樓 , 順清街 |
3 | 順安邨安逸樓 , 利安道 |
4 | 順天 , 總站 |
5 | 順天邨天韻樓 , 順安道 |
6 | 寧波第二中學 , 秀茂坪道 |
7 | 康寧道公園 , 康寧道 |
8 | 樂華南邨 , 振華道 |
9 | 樂雅苑 , 振華道 |
10 | 安基苑 , 振華道 |
11 | 牛頭角上邨 , 牛頭角道 |
12 | 花園大廈喜鵲樓 , 牛頭角道 |
13 | 創紀之城 , 觀塘道 |
14 | 觀塘市中心 , 觀塘道 |
15 | 觀塘鐵路站 , 總站 |
16 | 觀塘游泳池 , 鯉魚門道 |
17 | 藍田鐵路站 , 總站 |
18 | 東隧收費廣場 , 轉車站 |
19 | 港運城 , 英皇道 | $7.7 |
20 | 美麗閣 , 英皇道 |
21 | 炮台山站 , 英皇道 |
22 | 清風街天橋 , 英皇道 |
23 | 百德新街 , 告士打道 |
24 | 伊利莎伯大廈 , 告士打道 |
25 | 杜老誌道 , 告士打道 |
26 | 柯布連道 , 告士打道 |
27 | 分域街 , 告士打道 |
28 | 皇后像廣場 , 干諾道中 |
29 | 砵典乍街 , 干諾道中 |
30 | 租庇利街 , 干諾道中 |
31 | 林士街 , 干諾道中 |
32 | 中環(港澳碼頭) , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:15 , 06:22 , 06:30 , 06:45 , 07:00 , 07:15 , 07:30 , 07:43 , 07:52 , 08:00 , 08:07 , 08:15 , 08:22 , 08:30 , 08:37 , 08:45 , 08:53 , 09:10 , 09:25 , 09:40 , 09:55 , 10:10 , 10:25 , 10:40 , 10:55 , 11:15 , 11:30 , 11:50 , 12:05 , 12:20 , 12:35 , 12:50 , 13:06 , 13:22 , 13:38 , 13:54 , 14:10 , 14:26 , 14:42 , 14:58 , 15:14 , 15:30 , 15:46 , 16:02 , 16:18 , 16:34 , 16:50 , 17:00 , 17:15 , 17:30 , 17:45 , 18:00 , 18:10 , 18:30 , 18:50 , 19:10 , 19:30 , 19:55 , 20:20 , 20:45 , 21:05 , 21:25 , 21:45 , 22:00 , 22:25 , 22:50 , 23:15 , 23:35 , 00:00 |
  | 星期六:06:15 , 06:22 , 06:30 , 06:45 , 07:00 , 07:15 , 07:30 , 07:43 , 07:54 , 08:02 , 08:11 , 08:19 , 08:28 , 08:36 , 08:45 , 08:53 , 09:03 , 09:19 , 09:36 , 09:53 , 10:10 , 10:23 , 10:37 , 10:50 , 11:04 , 11:17 , 11:30 , 11:46 , 12:02 , 12:18 , 12:34 , 12:50 , 13:05 , 13:18 , 13:31 , 13:44 , 13:57 , 14:10 , 14:26 , 14:42 , 14:58 , 15:14 , 15:30 , 15:50 , 16:10 , 16:30 , 16:50 , 17:00 , 17:15 , 17:30 , 17:45 , 18:00 , 18:10 , 18:30 , 18:50 , 19:10 , 19:30 , 19:55 , 20:20 , 20:45 , 21:05 , 21:25 , 21:45 , 22:00 , 22:25 , 22:50 , 23:15 , 23:35 , 00:00 |
  | 假日:06:15 , 06:30 , 06:45 , 07:00 , 07:15 , 07:30 , 07:43 , 07:53 , 08:05 , 08:17 , 08:29 , 08:41 , 08:53 , 09:03 , 09:20 , 09:36 , 09:53 , 10:10 , 10:23 , 10:36 , 10:49 , 11:02 , 11:16 , 11:30 , 11:50 , 12:10 , 12:30 , 12:50 , 13:00 , 13:10 , 13:22 , 13:34 , 13:46 , 13:58 , 14:10 , 14:26 , 14:42 , 14:58 , 15:14 , 15:30 , 15:46 , 16:02 , 16:18 , 16:34 , 16:50 , 17:06 , 17:22 , 17:38 , 17:54 , 18:10 , 18:30 , 18:50 , 19:10 , 19:30 , 19:55 , 20:20 , 20:45 , 21:05 , 21:25 , 21:45 , 22:00 , 22:25 , 22:50 , 23:15 , 23:35 , 00:00 |
  | 全程行車里數:18.3 公里,全程行車時間:65 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 17 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
302 往上環、641 往中環(港澳碼頭) | + $8.8 |
  | 302A 往北角(健康邨)、606X 往小西灣(藍灣半島) | + $9.4 |
  | 307 往中環(渡輪碼頭)、307A / 601P / 681P 往上環、307P 往銅鑼灣(天后)、601 / 680 / 680B / 680P 往金鐘(東)、606 / 606X 往小西灣(藍灣半島)、606A 往耀東、678 往銅鑼灣(東華東院)、680X 往中環(港澳碼頭)、681 往中環(香港站)、682 / 682A / 682B / 682P 往柴灣(東)、690 / 690P 往中環(交易廣場)、694 往小西灣邨 | + $7.9 |
  | 373 / 673 往中環(香港站)、613A 往杏花邨、673A / 673P 往中環(林士街) | + $6.4 |
  | 603 往中環(渡輪碼頭)、603A 往中環街市、603S 往中環 | + $8.9 |
  | 608 往筲箕灣 | + $7.2 |
  | 613 往筲箕灣 | + $5.9 |
  | 671 往鴨脷洲(利樂街) | + $9.7 |
|
中環(港澳碼頭)往順利 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 中環(港澳碼頭) , 總站 | $12.9 |
2 | 中環街市 , 德輔道中 |
3 | 永隆銀行大廈 , 德輔道中 |
4 | 皇后像廣場 , 德輔道中 |
5 | 統一中心 , 金鐘道 |
6 | 盧押道 , 軒尼詩道 | $12.2 |
7 | 菲林明道 , 軒尼詩道 |
8 | 史釗域道 , 軒尼詩道 |
9 | 杜老誌道 , 軒尼詩道 |
10 | 灣仔消防局 , 軒尼詩道 |
11 | 香港大廈 , 怡和街 |
12 | 維多利亞公園 , 高士威道 |
13 | 銀幕街 , 英皇道 |
14 | 七海商業中心 , 英皇道 |
15 | 電廠街 , 英皇道 |
16 | 書局街 , 英皇道 |
17 | 港運城 , 英皇道 |
18 | 東隧收費廣場 , 轉車站 | $7.7 |
19 | 藍田鐵路站 , 鯉魚門道 |
20 | 觀塘法院 , 鯉魚門道 |
21 | 輔仁街 , 裕民坊 |
22 | 牛頭角鐵路站 , 牛頭角道 |
23 | 觀塘官立小學 , 牛頭角道 |
24 | 牛頭角下邨 , 牛頭角道 |
25 | 振華苑 , 振華道 | $6.8 |
26 | 樂雅苑 , 振華道 |
27 | 樂華南邨 , 振華道 |
28 | 康寧道公園 , 康寧道 |
29 | 寧波第二中學 , 順安道 |
30 | 順天 , 總站 |
31 | 順安邨 , 利安道 |
32 | 順利 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:15 , 06:30 , 06:43 , 07:03 , 07:23 , 07:43 , 07:55 , 08:14 , 08:33 , 08:53 , 09:20 , 09:45 , 10:10 , 10:30 , 10:50 , 11:10 , 11:30 , 11:50 , 12:10 , 12:30 , 12:50 , 13:06 , 13:22 , 13:38 , 13:54 , 14:10 , 14:26 , 14:42 , 14:58 , 15:14 , 15:30 , 15:46 , 16:02 , 16:18 , 16:34 , 16:50 , 16:59 , 17:07 , 17:15 , 17:23 , 17:31 , 17:39 , 17:47 , 17:55 , 18:03 , 18:10 , 18:22 , 18:34 , 18:47 , 19:00 , 19:15 , 19:30 , 19:40 , 19:50 , 20:01 , 20:12 , 20:23 , 20:34 , 20:45 , 20:57 , 21:10 , 21:22 , 21:35 , 21:47 , 22:00 , 22:10 , 22:20 , 22:31 , 22:42 , 22:53 , 23:04 , 23:15 , 23:30 , 23:45 , 00:00 |
  | 星期六:06:15 , 06:30 , 06:43 , 07:03 , 07:23 , 07:43 , 07:55 , 08:14 , 08:33 , 08:53 , 09:20 , 09:45 , 10:10 , 10:30 , 10:50 , 11:10 , 11:30 , 11:50 , 12:10 , 12:30 , 12:50 , 13:10 , 13:30 , 13:50 , 14:10 , 14:26 , 14:42 , 14:58 , 15:14 , 15:30 , 15:46 , 16:02 , 16:14 , 16:26 , 16:38 , 16:50 , 16:58 , 17:06 , 17:14 , 17:22 , 17:30 , 17:40 , 17:50 , 18:00 , 18:10 , 18:20 , 18:32 , 18:44 , 18:56 , 19:08 , 19:20 , 19:30 , 19:45 , 20:00 , 20:15 , 20:30 , 20:45 , 20:57 , 21:10 , 21:22 , 21:35 , 21:47 , 22:00 , 22:09 , 22:19 , 22:28 , 22:38 , 22:47 , 22:56 , 23:06 , 23:15 , 23:30 , 23:45 , 00:00 |
  | 假日:06:15 , 06:30 , 06:55 , 07:20 , 07:43 , 07:58 , 08:13 , 08:33 , 08:53 , 09:20 , 09:45 , 10:10 , 10:30 , 10:50 , 11:10 , 11:30 , 11:50 , 12:10 , 12:30 , 12:50 , 13:06 , 13:22 , 13:38 , 13:54 , 14:10 , 14:26 , 14:42 , 14:58 , 15:14 , 15:30 , 15:46 , 16:02 , 16:14 , 16:26 , 16:38 , 16:50 , 17:00 , 17:10 , 17:20 , 17:30 , 17:40 , 17:50 , 18:00 , 18:10 , 18:26 , 18:42 , 18:58 , 19:14 , 19:30 , 19:42 , 19:55 , 20:07 , 20:20 , 20:32 , 20:45 , 20:57 , 21:10 , 21:22 , 21:35 , 21:47 , 22:00 , 22:15 , 22:30 , 22:45 , 23:00 , 23:15 , 23:30 , 23:45 , 00:00 |
  | 全程行車里數:18.3 公里,全程行車時間:65 分鐘 |
|