荔枝角往海怡半島 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 荔枝角 , 總站 | $14.7 |
2 | 荔灣道 , 美荔道 |
3 | 蘭秀道 , 美荔道 |
4 | 荔枝角鐵路站 , 長沙灣道 |
5 | 長沙灣昌華街 , 長沙灣道 |
6 | 長沙灣鐵路站 , 長沙灣道 |
7 | 長沙灣東京街 , 長沙灣道 |
8 | 深水埗欽州街 , 長沙灣道 |
9 | 深水埗北河街 , 長沙灣道 |
10 | 深水埗楓樹街 , 長沙灣道 |
11 | 太子鐵路站 , 彌敦道 |
12 | 旺角水渠道 , 彌敦道 |
13 | 旺角奶路臣街 , 彌敦道 |
14 | 旺角登打士街 , 彌敦道 |
15 | 油麻地文明里 , 彌敦道 |
16 | 勞資審裁署 , 加士居道 |
17 | 香港理工大學第八期 , 漆咸道北 |
18 | 紅隧收費廣場 , 康莊道 |
19 | 香港仔隧道收費廣場 , 黃竹坑道 | $6.1 |
20 | 香港仔運動場 , 黃竹坑道 |
21 | 黃竹坑業興街 , 黃竹坑道 |
22 | 勝利工廠大廈 , 黃竹坑道 |
23 | 香港真光書院 , 利東邨道 |
24 | 利東邨東興樓 , 利東邨道 |
25 | 利東街市 , 利東邨道 |
26 | 鴨脷洲徑 , 鴨脷洲橋道 |
27 | 利枝道 , 鴨脷洲橋道 |
28 | 御庭園 , 鴨脷洲橋道 |
29 | 海怡半島海韻閣 , 海怡路 |
30 | 海怡半島怡韻閣 , 海怡路 |
31 | 海怡半島 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:05 , 06:22 , 06:40 , 06:57 , 07:15 , 07:30 , 07:50 , 08:10 , 08:25 , 08:46 , 09:07 , 09:28 , 09:49 , 10:10 , 10:31 , 10:52 , 11:13 , 11:41 , 12:09 , 12:37 , 13:05 , 13:33 , 14:01 , 14:29 , 14:57 , 15:25 , 15:46 , 16:07 , 16:28 , 16:49 , 17:10 , 17:31 , 17:52 , 18:13 , 18:34 , 18:55 , 19:16 , 19:37 , 20:03 , 20:29 , 20:55 , 21:10 , 21:26 , 21:43 , 22:00 , 22:30 , 23:00 , 23:30 , 00:00 |
  | 星期六:06:05 , 06:25 , 06:50 , 07:15 , 07:40 , 08:05 , 08:30 , 08:55 , 09:20 , 09:45 , 10:10 , 10:31 , 10:52 , 11:13 , 11:39 , 12:05 , 12:31 , 12:51 , 13:11 , 13:31 , 13:46 , 14:01 , 14:16 , 14:33 , 14:50 , 15:07 , 15:24 , 15:36 , 15:48 , 16:00 , 16:12 , 16:24 , 16:36 , 16:48 , 17:05 , 17:22 , 17:39 , 17:56 , 18:13 , 18:30 , 18:47 , 19:04 , 19:21 , 19:38 , 19:55 , 20:15 , 20:35 , 20:55 , 21:08 , 21:21 , 21:34 , 21:47 , 22:00 , 22:20 , 22:40 , 23:00 , 23:20 , 23:40 , 00:00 |
  | 假日:06:05 , 06:27 , 06:49 , 07:07 , 07:30 , 07:54 , 08:18 , 08:41 , 09:05 , 09:30 , 09:55 , 10:15 , 10:42 , 11:08 , 11:35 , 11:55 , 12:15 , 12:35 , 12:55 , 13:15 , 13:35 , 13:55 , 14:15 , 14:31 , 14:47 , 15:03 , 15:19 , 15:35 , 15:51 , 16:07 , 16:23 , 16:39 , 16:55 , 17:08 , 17:21 , 17:34 , 17:47 , 17:59 , 18:15 , 18:42 , 19:08 , 19:35 , 19:51 , 20:07 , 20:23 , 20:39 , 20:55 , 21:15 , 21:35 , 21:55 , 22:20 , 22:45 , 23:10 , 23:35 , 00:00 |
  | 假日:09:05 - 11:08 繞經海洋公園巴士總站。 |
  | 平日:23:00 - 00:00,假日:23:10 - 00:00 不經海怡路(站29-30)。 |
  | 全程行車里數:20 公里,全程行車時間:68 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 18 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
101 / 104 往堅尼地城、102 / 102P / 110 往筲箕灣、103 往蒲飛路、106 / 106P / 118 / 118P 往小西灣(藍灣半島)、106A 往太古(康怡廣場)、109 / 111 / 111P / 115 / 115P / 182 往中環(港澳碼頭)、112 往北角(百福道)、113 往堅尼地城(卑路乍灣)、116 往鰂魚涌(祐民街)、117 往跑馬地(下) | + $8.7 |
  | 107 往華貴、107P 往數碼港 | + $11.2 |
  | 108 往寶馬山 | + $7.8 |
  | 170 往華富(中) | + $14.9 |
|
海怡半島往荔枝角 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 海怡半島 , 總站 | $14.7 |
2 | 海怡半島美暉閣 , 海怡路 |
3 | 海怡半島海韻閣 , 海怡路 |
4 | 鴨脷洲邨利澤樓 , 鴨脷洲橋道 |
5 | 利枝道 , 鴨脷洲橋道 |
6 | 鴨脷洲徑 , 鴨脷洲橋道 |
7 | 利東邨東興樓 , 利東邨道 |
8 | 利東街市 , 利東邨道 |
9 | 漁安苑 , 利東邨道 |
10 | 香港仔工業學校 , 黃竹坑道 |
11 | 黃竹坑業興街 , 黃竹坑道 |
12 | 香港仔隧道收費廣場 , 黃竹坑道 |
13 | 霎西街 , 堅拿道西 | $12.2 |
14 | 紅隧收費廣場 , 康莊道 | $7.7 |
15 | 拔萃女書院 , 加士居道 |
16 | 油麻地眾坊街 , 彌敦道 |
17 | 旺角登打士街 , 彌敦道 |
18 | 旺角山東街 , 彌敦道 |
19 | 旺角鴉蘭街 , 彌敦道 |
20 | 深水埗楓樹街 , 長沙灣道 |
21 | 深水埗北河街 , 長沙灣道 |
22 | 怡閣苑 , 長沙灣道 |
23 | 貿易廣場 , 長沙灣道 | $6.8 |
24 | 長沙灣徑 , 長沙灣道 |
25 | 長沙灣長荔街 , 長沙灣道 |
26 | 美孚鐵路站 , 長沙灣道 |
27 | 蘭秀道 , 美荔道 |
28 | 荔灣道 , 美荔道 |
29 | 荔枝角 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:05 , 06:20 , 06:35 , 06:55 , 08:45 , 09:07 , 09:29 , 09:49 , 10:17 , 10:45 , 11:13 , 11:41 , 12:09 , 12:37 , 13:05 , 13:33 , 14:01 , 14:22 , 14:43 , 15:04 , 15:25 , 15:46 , 16:07 , 16:28 , 16:49 , 17:05 , 17:22 , 17:39 , 17:56 , 18:13 , 18:34 , 18:55 , 19:16 , 19:37 , 19:55 , 20:15 , 20:35 , 20:55 , 21:17 , 21:39 , 22:01 , 22:30 , 23:00 , 23:30 , 00:00 |
  | 星期六:06:05 , 06:28 , 06:51 , 07:15 , 08:05 , 08:30 , 08:50 , 09:10 , 09:30 , 09:50 , 10:10 , 10:30 , 10:50 , 11:10 , 11:30 , 11:50 , 12:10 , 12:25 , 12:40 , 12:55 , 13:10 , 13:25 , 13:40 , 13:55 , 14:10 , 14:25 , 14:40 , 14:55 , 15:10 , 15:25 , 15:40 , 15:57 , 16:14 , 16:31 , 16:48 , 17:05 , 17:22 , 17:39 , 17:56 , 18:13 , 18:41 , 19:09 , 19:37 , 19:56 , 20:15 , 20:34 , 20:53 , 21:12 , 21:36 , 22:00 , 22:20 , 22:40 , 23:00 , 23:30 , 00:00 |
  | 假日:06:05 , 06:27 , 06:50 , 07:05 , 07:29 , 07:53 , 08:17 , 08:41 , 09:05 , 09:30 , 09:55 , 10:15 , 10:35 , 10:55 , 11:15 , 11:35 , 11:55 , 12:15 , 12:35 , 12:50 , 13:04 , 13:18 , 13:32 , 13:46 , 14:00 , 14:15 , 14:35 , 14:55 , 15:15 , 15:35 , 15:51 , 16:07 , 16:23 , 16:39 , 16:55 , 17:15 , 17:35 , 17:55 , 18:15 , 18:32 , 18:49 , 19:06 , 19:23 , 19:40 , 20:07 , 20:33 , 21:00 , 21:20 , 21:40 , 22:00 , 22:25 , 22:45 , 23:10 , 23:35 , 00:00 |
  | 假日:16:07 - 18:32 繞經海洋公園巴士總站。 |
  | 平日:00:00,假日:23:35 , 00:00 不經海怡路(站2-3)。 |
  | 全程行車里數:20 公里,全程行車時間:68 分鐘 |
|