彩虹往堅尼地城(卑路乍灣) |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 彩虹 , 總站 | $12.9 |
2 | 鑽石山鐵路站 , 龍翔道 |
3 | 黃大仙中心 , 龍翔道 |
4 | 摩士公園泳池 , 龍翔道 |
5 | 摩士公園 , 鳳舞街 |
6 | 摩士室內體育館 , 鳳舞街 |
7 | 東頭邨偉東樓 , 東頭村道 |
8 | 東頭邨盈東樓 , 東頭村道 |
9 | 九龍寨城公園 , 東頭村道 |
10 | 賈炳達道 , 聯合道 |
11 | 太子道西 , 聯合道 |
12 | 喇沙利道 , 太子道西 |
13 | 伯爵街 , 太子道西 |
14 | 九龍醫院 , 窩打老道 | $12.2 |
15 | 萬基大廈 , 窩打老道 |
16 | 培正中學 , 培正道 |
17 | 醫療輔助隊總部 , 公主道 |
18 | 愛民邨 , 公主道 |
19 | 紅隧收費廣場 , 康莊道 |
20 | 香港賽馬會 , 摩理臣山道 | $7.7 |
21 | 香港華仁書院 , 皇后大道東 |
22 | 胡忠大廈 , 皇后大道東 |
23 | 聯發街 , 皇后大道東 |
24 | 太古廣場三座 , 皇后大道東 |
25 | 太古廣場 , 金鐘道 |
26 | 中銀大廈 , 金鐘道 |
27 | 置地廣場 , 德輔道中 |
28 | 中環街市 , 德輔道中 |
29 | 急庇利街 , 德輔道中 |
30 | 西港城 , 干諾道西 |
31 | 皇后街 , 德輔道西 |
32 | 高陞街 , 德輔道西 |
33 | 正街 , 德輔道西 | $6.1 |
34 | 水街 , 德輔道西 |
35 | 山道 , 德輔道西 |
36 | 中遠酒店 , 堅尼地城海旁 |
37 | 山市街 , 堅尼地城海旁 |
38 | 聯邦新樓 , 卑路乍街 |
39 | 吉席街 , 加多近街 |
40 | 卑路乍灣 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:00 , 06:15 , 06:35 , 06:55 , 07:10 , 07:25 , 07:42 , 08:08 , 08:34 , 09:00 , 09:28 , 09:56 , 10:24 , 10:52 , 11:20 , 11:48 , 12:16 , 12:44 , 13:12 , 13:40 , 14:08 , 14:36 , 15:04 , 15:32 , 16:00 , 16:30 , 17:00 , 17:30 , 17:50 , 18:20 , 18:50 , 19:12 , 19:34 , 19:56 , 20:18 , 20:46 , 21:14 , 21:42 , 22:08 , 22:34 , 23:00 , 23:20 , 23:40 , 24:00 |
  | 星期六:06:00 , 06:25 , 06:50 , 07:16 , 07:42 , 08:08 , 08:34 , 09:00 , 09:20 , 09:45 , 10:10 , 10:35 , 11:00 , 11:25 , 11:50 , 12:15 , 12:40 , 13:05 , 13:30 , 13:55 , 14:20 , 14:45 , 15:10 , 15:35 , 16:00 , 16:30 , 17:00 , 17:30 , 17:55 , 18:25 , 18:55 , 19:25 , 19:55 , 20:20 , 20:45 , 21:10 , 21:35 , 22:00 , 22:30 , 23:00 , 23:20 , 23:40 , 24:00 |
  | 假日:06:30 , 06:54 , 07:18 , 07:42 , 08:08 , 08:34 , 09:00 , 09:25 , 09:50 , 10:15 , 10:40 , 11:05 , 11:30 , 11:55 , 12:15 , 12:35 , 12:55 , 13:15 , 13:45 , 14:15 , 14:40 , 15:05 , 15:30 , 15:58 , 16:26 , 16:54 , 17:19 , 17:44 , 18:09 , 18:34 , 18:59 , 19:24 , 19:50 , 20:16 , 20:42 , 21:08 , 21:34 , 22:00 , 22:30 , 23:00 , 23:30 , 24:00 |
  | 跑馬地馬場賽馬日尾場賽事開賽前三十五分鐘至交通恢復正常為止期間不停摩理臣山道香港賽馬會站(站20)。 |
  | 全程行車里數:19.1 公里,全程行車時間:90 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 19 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
101 / 104 往堅尼地城、102 / 102P / 110 往筲箕灣、103 往蒲飛路、106 / 106P / 118 / 118P 往小西灣(藍灣半島)、106A 往太古(康怡廣場)、109 / 111 / 111P / 115 / 115P / 182 往中環(港澳碼頭)、112 往北角(百福道)、116 往鰂魚涌(祐民街)、117 往跑馬地(下) | + $8.7 |
  | 107 往華貴、107P 往數碼港、171 往海怡半島 | + $11.2 |
  | 108 往寶馬山 | + $7.8 |
  | 170 往華富(中) | + $14.9 |
|
堅尼地城(卑路乍灣)往彩虹 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 卑路乍灣 , 總站 | $12.9 |
2 | 太康大廈 , 荷蘭街 |
3 | 皇后大道西 , 德輔道西 |
4 | 山道 , 德輔道西 |
5 | 均益大廈第二期 , 德輔道西 |
6 | 西港中心 , 德輔道西 |
7 | 東邊街 , 德輔道西 |
8 | 修打蘭街 , 德輔道西 |
9 | 林士街 , 德輔道中 | $12.2 |
10 | 永隆銀行大廈 , 德輔道中 |
11 | 皇后像廣場 , 德輔道中 |
12 | 太古廣場三座 , 皇后大道東 |
13 | 聯發街 , 皇后大道東 |
14 | 廈門街 , 皇后大道東 |
15 | 尚翹峰 , 皇后大道東 |
16 | 聖若瑟小學 , 皇后大道東 |
17 | 霎西街 , 堅拿道西 |
18 | 紅隧收費廣場 , 康莊道 | $7.7 |
19 | 嘉輝台 , 公主道 |
20 | 醫療輔助隊總部 , 公主道 |
21 | 九龍維景酒店 , 窩打老道 |
22 | 聖佐治大廈 , 窩打老道 |
23 | 聖德肋撒堂 , 太子道西 |
24 | 公爵街 , 基堤道 |
25 | 明愛太子宿舍 , 界限街 |
26 | 喇沙小學 , 界限街 |
27 | 聖德肋撒醫院 , 界限街 |
28 | 衙前圍道 , 嘉林邊道 |
29 | 東寶庭道 , 嘉林邊道 |
30 | 九龍寨城公園 , 東頭村道 |
31 | 美東邨美東樓 , 東頭村道 |
32 | 摩士露天劇場 , 東頭村道 |
33 | 黃大仙下邨龍滿樓 , 東頭村道 |
34 | 黃大仙下邨龍慧樓 , 東頭村道 |
35 | 黃大仙警署 , 彩虹道 |
36 | 新蒲崗四美街 , 彩虹道 |
37 | 彩虹邨碧海樓 , 彩虹邨通道 |
38 | 彩虹 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:30 , 06:55 , 07:20 , 07:42 , 08:08 , 08:34 , 09:00 , 09:30 , 10:00 , 10:30 , 10:52 , 11:17 , 11:42 , 12:12 , 12:42 , 13:12 , 13:37 , 14:07 , 14:37 , 14:59 , 15:21 , 15:43 , 16:03 , 16:23 , 16:43 , 16:58 , 17:13 , 17:28 , 17:48 , 18:08 , 18:30 , 18:53 , 19:15 , 19:38 , 20:00 , 20:17 , 20:38 , 20:59 , 21:19 , 21:39 , 22:06 , 22:33 , 23:00 , 23:20 , 23:40 , 24:00 |
  | 星期六:06:30 , 07:00 , 07:30 , 08:00 , 08:30 , 09:00 , 09:30 , 10:00 , 10:30 , 10:55 , 11:20 , 11:45 , 12:10 , 12:35 , 13:00 , 13:25 , 13:50 , 14:15 , 14:40 , 15:02 , 15:24 , 15:46 , 16:08 , 16:28 , 16:48 , 17:08 , 17:24 , 17:39 , 17:54 , 18:13 , 18:33 , 18:53 , 19:18 , 19:48 , 20:18 , 20:39 , 20:59 , 21:19 , 21:39 , 22:06 , 22:33 , 23:00 , 23:20 , 23:40 , 24:00 |
  | 假日:06:30 , 07:00 , 07:30 , 08:00 , 08:30 , 09:00 , 09:30 , 09:55 , 10:20 , 10:45 , 11:10 , 11:35 , 12:00 , 12:25 , 12:50 , 13:18 , 13:45 , 14:10 , 14:35 , 14:55 , 15:15 , 15:35 , 15:55 , 16:15 , 16:35 , 16:55 , 17:15 , 17:35 , 17:55 , 18:15 , 18:40 , 19:05 , 19:30 , 19:55 , 20:20 , 20:45 , 21:10 , 21:35 , 22:00 , 22:30 , 23:00 , 23:30 , 24:00 |
  | 全程行車里數:19.1 公里,全程行車時間:90 分鐘 |
|