坪石往中環(港澳碼頭) |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 坪石 , 總站 | $12.2 |
2 | 彩虹邨丹鳳樓 , 龍翔道 |
3 | 彩虹邨錦雲樓 , 斧山道 |
4 | 新蒲崗四美街 , 彩虹道 |
5 | 彩虹道遊樂場 , 彩虹道 |
6 | 新蒲崗寧遠街 , 彩虹道 |
7 | 富豪東方酒店 , 太子道東 |
8 | 木廠街 , 馬頭涌道 |
9 | 土瓜灣街市 , 馬頭圍道 |
10 | 浙江街遊樂場 , 漆咸道北 |
11 | 紅磡北拱街 , 漆咸道北 |
12 | 紅磡平治街 , 漆咸道北 |
13 | 紅隧收費廣場 , 康莊道 |
14 | 利景酒店 , 灣仔道 | $7.7 |
15 | 普樂里 , 灣仔道 |
16 | 菲林明道 , 軒尼詩道 |
17 | 修頓球場 , 軒尼詩道 |
18 | 高等法院 , 金鐘道 |
19 | 匯豐總行大廈 , 德輔道中 |
20 | 中環街市 , 德輔道中 |
21 | 中環(港澳碼頭) , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:25 , 06:34 , 06:43 , 06:51 , 06:59 , 07:07 , 07:13 , 07:19 , 07:25 , 07:31 , 07:37 , 07:43 , 07:49 , 07:55 , 08:01 , 08:07 , 08:13 , 08:19 , 08:25 , 08:35 , 08:45 , 08:55 , 09:05 , 09:15 , 09:25 , 09:34 , 09:43 , 09:52 , 10:01 , 10:09 , 10:17 , 10:25 , 10:35 , 10:45 , 10:55 , 11:10 , 11:25 , 11:40 , 11:55 , 12:10 , 12:25 , 12:37 , 12:49 , 13:01 , 13:13 , 13:25 , 13:40 , 13:55 , 14:10 , 14:25 , 14:45 , 15:05 , 15:25 , 15:40 , 15:55 , 16:10 , 16:25 , 16:45 , 17:05 , 17:25 , 17:40 , 17:55 , 18:10 , 18:25 , 18:45 , 19:05 , 19:25 , 19:45 , 20:05 , 20:25 , 20:45 , 21:05 , 21:25 , 21:45 , 22:05 , 22:25 , 22:45 , 23:05 , 23:25 , 23:41 , 23:58 , 00:15 , 00:32 |
  | 星期六:06:25 , 06:34 , 06:43 , 06:52 , 07:01 , 07:09 , 07:17 , 07:25 , 07:37 , 07:49 , 08:01 , 08:13 , 08:25 , 08:31 , 08:37 , 08:43 , 08:49 , 08:58 , 09:07 , 09:16 , 09:25 , 09:35 , 09:45 , 09:55 , 10:05 , 10:15 , 10:25 , 10:35 , 10:45 , 10:55 , 11:05 , 11:15 , 11:25 , 11:36 , 11:47 , 11:59 , 12:12 , 12:25 , 12:37 , 12:49 , 13:01 , 13:13 , 13:25 , 13:40 , 13:55 , 14:10 , 14:25 , 14:40 , 14:55 , 15:10 , 15:25 , 15:40 , 15:55 , 16:10 , 16:25 , 16:45 , 17:05 , 17:25 , 17:40 , 17:55 , 18:10 , 18:25 , 18:45 , 19:05 , 19:25 , 19:45 , 20:05 , 20:25 , 20:45 , 21:05 , 21:25 , 21:45 , 22:05 , 22:25 , 22:45 , 23:05 , 23:25 , 23:41 , 23:58 , 00:15 , 00:32 |
  | 假日:06:30 , 06:50 , 07:08 , 07:25 , 07:37 , 07:49 , 08:01 , 08:13 , 08:25 , 08:35 , 08:45 , 08:55 , 09:05 , 09:15 , 09:25 , 09:37 , 09:49 , 10:01 , 10:09 , 10:17 , 10:25 , 10:33 , 10:41 , 10:49 , 10:57 , 11:05 , 11:15 , 11:25 , 11:37 , 11:49 , 12:01 , 12:13 , 12:25 , 12:40 , 12:55 , 13:10 , 13:25 , 13:40 , 13:55 , 14:10 , 14:25 , 14:45 , 15:05 , 15:25 , 15:40 , 15:55 , 16:10 , 16:25 , 16:45 , 17:05 , 17:25 , 17:40 , 17:55 , 18:10 , 18:25 , 18:45 , 19:05 , 19:25 , 19:45 , 20:05 , 20:25 , 20:45 , 21:05 , 21:25 , 21:45 , 22:05 , 22:25 , 22:45 , 23:05 , 23:25 , 23:41 , 23:58 , 00:15 , 00:32 |
  | 跑馬地馬場賽馬日尾場賽事開賽前三十五分鐘至交通恢復正常為止期間不停灣仔道利景酒店站及灣仔道普樂里站(站14,15),改停軒尼詩道天樂里站及軒尼詩道軒尼詩道官立小學站。 |
  | 全程行車里數:14.6 公里,全程行車時間:55 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 13 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
101 / 104 往堅尼地城、102 / 102P / 110 往筲箕灣、103 往蒲飛路、106 / 106P / 118 / 118P 往小西灣(藍灣半島)、106A 往太古(康怡廣場)、109 / 115 / 115P / 182 往中環(港澳碼頭)、112 往北角(百福道)、113 往堅尼地城(卑路乍灣)、116 往鰂魚涌(祐民街)、117 往跑馬地(下) | + $8.7 |
  | 107 往華貴、107P 往數碼港、171 往海怡半島 | + $11.2 |
  | 108 往寶馬山 | + $7.8 |
  | 170 往華富(中) | + $14.9 |
|
中環(港澳碼頭)往坪石 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 中環(港澳碼頭) , 總站 | $12.2 |
2 | 林士街 , 德輔道中 |
3 | 砵典乍街 , 德輔道中 |
4 | 皇后像廣場 , 德輔道中 |
5 | 統一中心 , 金鐘道 |
6 | 軍器廠街 , 軒尼詩道 |
7 | 柯布連道 , 軒尼詩道 |
8 | 莊士敦道 , 菲林明道 |
9 | 克街 , 灣仔道 |
10 | 南洋酒店 , 摩理臣山道 |
11 | 紅隧收費廣場 , 康莊道 | $7.7 |
12 | 紅磡山谷道 , 漆咸道北 |
13 | 紅磡北拱街 , 漆咸道北 |
14 | 土瓜灣落山道 , 馬頭圍道 |
15 | 土瓜灣天光道 , 馬頭圍道 |
16 | 馬頭圍邨洋葵樓 , 馬頭涌道 |
17 | 亞皆老街球場 , 馬頭涌道 |
18 | 富豪東方酒店 , 太子道東 |
19 | 天主教伍華中學 , 彩虹道 |
20 | 東頭邨泰東樓 , 彩虹道 |
21 | 黃大仙警署 , 彩虹道 |
22 | 新蒲崗四美街 , 彩虹道 |
23 | 彩虹邨金碧樓 , 彩虹邨通道 |
24 | 坪石 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:30 , 07:00 , 07:25 , 07:45 , 08:05 , 08:25 , 08:45 , 09:05 , 09:25 , 09:45 , 10:05 , 10:25 , 10:40 , 10:55 , 11:10 , 11:25 , 11:45 , 12:05 , 12:25 , 12:40 , 12:55 , 13:10 , 13:25 , 13:45 , 14:05 , 14:25 , 14:37 , 14:49 , 15:01 , 15:13 , 15:25 , 15:35 , 15:45 , 15:53 , 16:01 , 16:09 , 16:17 , 16:25 , 16:31 , 16:36 , 16:42 , 16:47 , 16:53 , 16:58 , 17:04 , 17:11 , 17:18 , 17:25 , 17:30 , 17:35 , 17:40 , 17:45 , 17:50 , 17:55 , 18:00 , 18:05 , 18:10 , 18:20 , 18:25 , 18:32 , 18:46 , 18:55 , 19:05 , 19:15 , 19:25 , 19:37 , 19:49 , 20:01 , 20:13 , 20:25 , 20:33 , 20:42 , 20:50 , 20:59 , 21:07 , 21:16 , 21:24 , 21:36 , 21:48 , 22:00 , 22:08 , 22:17 , 22:25 , 22:36 , 22:48 , 23:00 , 23:12 , 23:24 , 23:42 , 00:07 , 00:32 |
  | 星期六:06:30 , 07:00 , 07:25 , 07:45 , 08:05 , 08:25 , 08:45 , 09:05 , 09:25 , 09:45 , 10:05 , 10:25 , 10:40 , 10:55 , 11:10 , 11:25 , 11:45 , 12:05 , 12:25 , 12:40 , 12:55 , 13:10 , 13:25 , 13:37 , 13:49 , 14:01 , 14:13 , 14:25 , 14:37 , 14:49 , 15:01 , 15:13 , 15:25 , 15:37 , 15:49 , 16:01 , 16:13 , 16:25 , 16:35 , 16:45 , 16:55 , 17:05 , 17:15 , 17:25 , 17:33 , 17:41 , 17:49 , 17:57 , 18:11 , 18:25 , 18:37 , 18:49 , 19:01 , 19:13 , 19:25 , 19:40 , 19:55 , 20:10 , 20:25 , 20:37 , 20:49 , 21:01 , 21:13 , 21:25 , 21:35 , 21:45 , 21:55 , 22:05 , 22:15 , 22:25 , 22:40 , 22:55 , 23:10 , 23:25 , 23:46 , 00:07 , 00:32 |
  | 假日:06:30 , 07:00 , 07:25 , 07:45 , 08:05 , 08:25 , 08:45 , 09:05 , 09:25 , 09:45 , 10:05 , 10:25 , 10:45 , 11:05 , 11:25 , 11:45 , 12:05 , 12:25 , 12:40 , 12:55 , 13:10 , 13:25 , 13:40 , 13:55 , 14:10 , 14:25 , 14:45 , 15:00 , 15:13 , 15:25 , 15:45 , 16:05 , 16:25 , 16:31 , 16:38 , 16:45 , 16:52 , 16:59 , 17:08 , 17:16 , 17:25 , 17:35 , 17:45 , 17:55 , 18:10 , 18:25 , 18:35 , 18:45 , 18:55 , 19:05 , 19:15 , 19:25 , 19:37 , 19:49 , 20:01 , 20:13 , 20:25 , 20:40 , 20:55 , 21:10 , 21:25 , 21:45 , 22:05 , 22:25 , 22:45 , 23:05 , 23:25 , 23:46 , 00:07 , 00:32 |
  | 全程行車里數:14.6 公里,全程行車時間:55 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 5 下車 90 分鐘內轉乘以下路線: |
680 往利安 | + $12.2 |
|