白田往堅尼地城 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 白田 , 總站 | $12.9 |
2 | 白田邨麗田樓 , 偉倫街 |
3 | 石峽尾邨美映樓 , 南昌街 |
4 | 石硤尾鐵路站 , 窩仔街 |
5 | 大坑西邨民樂樓 , 窩仔街 |
6 | 協同中學 , 大坑東道 |
7 | 大坑東遊樂場 , 大坑東道 |
8 | 公爵街 , 勵德街 |
9 | 協和小學 , 太子道西 |
10 | 旺角水渠道 , 彌敦道 | $12.2 |
11 | 旺角鐵路站 , 彌敦道 |
12 | 旺角山東街 , 彌敦道 |
13 | 旺角登打士街 , 彌敦道 |
14 | 油麻地文明里 , 彌敦道 |
15 | 勞資審裁署 , 加士居道 |
16 | 香港理工大學第八期 , 漆咸道北 |
17 | 紅隧收費廣場 , 康莊道 |
18 | 伊利莎伯大廈 , 告士打道 | $7.7 |
19 | 舊灣仔警署 , 告士打道 |
20 | 盧押道 , 告士打道 |
21 | 循道衛理大廈 , 軒尼詩道 |
22 | 太古廣場 , 金鐘道 |
23 | 中銀大廈 , 金鐘道 |
24 | 置地廣場 , 德輔道中 |
25 | 中環街市 , 域多利皇后街 |
26 | 威靈頓街 , 皇后大道中 |
27 | 荷李活華庭 , 皇后大道中 |
28 | 上環文娛中心 , 皇后大道中 |
29 | 帝后華庭 , 皇后大道西 |
30 | 正街 , 皇后大道西 | $6.1 |
31 | 朝光街 , 皇后大道西 |
32 | 石塘咀市政大廈 , 皇后大道西 |
33 | 石塘咀 , 皇后大道西 |
34 | 山市街 , 卑路乍街 |
35 | 聯邦新樓 , 卑路乍街 |
36 | 加惠民道 , 域多利道 |
37 | 堅尼地城 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:05:45 , 05:59 , 06:24 , 06:50 , 07:10 , 07:35 , 08:00 , 08:25 , 08:50 , 09:10 , 09:30 , 09:50 , 10:10 , 10:35 , 11:00 , 11:20 , 11:40 , 12:00 , 12:20 , 12:40 , 12:57 , 13:13 , 13:30 , 13:46 , 14:03 , 14:20 , 14:35 , 14:50 , 15:05 , 15:20 , 15:40 , 16:00 , 16:25 , 16:50 , 17:15 , 17:40 , 18:00 , 18:20 , 18:45 , 19:10 , 19:35 , 20:00 , 20:25 , 20:50 , 21:20 , 21:50 , 22:20 , 22:50 , 23:20 , 23:50 |
  | 星期六:05:45 , 05:59 , 06:24 , 06:50 , 07:10 , 07:35 , 08:00 , 08:30 , 09:00 , 09:30 , 09:50 , 10:10 , 10:35 , 11:00 , 11:20 , 11:36 , 11:52 , 12:08 , 12:24 , 12:40 , 12:57 , 13:13 , 13:30 , 13:46 , 14:03 , 14:20 , 14:40 , 15:00 , 15:20 , 15:40 , 16:00 , 16:16 , 16:32 , 16:49 , 17:06 , 17:23 , 17:40 , 17:58 , 18:20 , 18:45 , 19:10 , 19:35 , 20:00 , 20:25 , 20:50 , 21:20 , 21:50 , 22:20 , 22:50 , 23:20 , 23:50 |
  | 假日:05:45 , 06:15 , 06:45 , 07:10 , 07:35 , 08:00 , 08:25 , 08:50 , 09:15 , 09:40 , 10:05 , 10:30 , 10:55 , 11:20 , 11:50 , 12:15 , 12:40 , 13:10 , 13:25 , 13:40 , 13:55 , 14:10 , 14:30 , 14:50 , 15:10 , 15:30 , 15:50 , 16:10 , 16:30 , 16:50 , 17:10 , 17:30 , 17:50 , 18:10 , 18:30 , 19:00 , 19:30 , 20:00 , 20:20 , 20:40 , 21:00 , 21:20 , 21:45 , 22:10 , 22:35 , 23:00 , 23:25 , 23:50 |
  | 平日:07:45 , 08:05 有特別班次由澤安邨往置地廣場(站24)後以德輔道中中環街市為終點站。 |
  | 全程行車里數:17.4 公里,全程行車時間:75 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 17 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
101 往堅尼地城、102 / 102P / 110 往筲箕灣、103 往蒲飛路、106 / 106P / 118 / 118P 往小西灣(藍灣半島)、106A 往太古(康怡廣場)、109 / 111 / 111P / 115 / 115P / 182 往中環(港澳碼頭)、112 往北角(百福道)、113 往堅尼地城(卑路乍灣)、116 往鰂魚涌(祐民街)、117 往跑馬地(下) | + $8.7 |
  | 107 往華貴、107P 往數碼港、171 往海怡半島 | + $11.2 |
  | 108 往寶馬山 | + $7.8 |
  | 170 往華富(中) | + $14.9 |
|
堅尼地城往白田 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 堅尼地城 , 總站 | $12.9 |
2 | 西市街 , 域多利道 |
3 | 士美非路 , 吉席街 |
4 | 西祥街 , 堅尼地城海旁 |
5 | 皇后大道西 , 德輔道西 |
6 | 山道 , 德輔道西 |
7 | 均益大廈第二期 , 德輔道西 |
8 | 西港中心 , 德輔道西 |
9 | 正街 , 德輔道西 |
10 | 威利麻街 , 德輔道西 |
11 | 修打蘭街 , 德輔道西 |
12 | 林士街 , 德輔道中 | $12.2 |
13 | 砵典乍街 , 德輔道中 |
14 | 皇后像廣場 , 德輔道中 |
15 | 統一中心 , 金鐘道 |
16 | 軍器廠街 , 軒尼詩道 |
17 | 入境事務大樓 , 告士打道 |
18 | 灣仔訓練池 , 港灣道 |
19 | 紅隧收費廣場 , 康莊道 | $7.7 |
20 | 拔萃女書院 , 加士居道 |
21 | 油麻地眾坊街 , 彌敦道 |
22 | 油麻地碧街 , 彌敦道 |
23 | 旺角奶路臣街 , 彌敦道 |
24 | 港九潮州公學 , 洗衣街 |
25 | 伊利沙伯中學 , 洗衣街 |
26 | 太子鐵路站 , 通菜街 |
27 | 大坑東遊樂場 , 大坑東道 |
28 | 協同中學 , 大坑東道 |
29 | 石硤尾鐵路站 , 窩仔街 |
30 | 白田邨運田樓 , 南昌街 |
31 | 白田邨昌田樓 , 白雲街 |
32 | 白田邨第9座 , 白雲街 |
33 | 白田 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:05:45 , 06:10 , 06:30 , 06:50 , 07:10 , 07:35 , 08:00 , 08:30 , 09:00 , 09:30 , 10:00 , 10:30 , 11:00 , 11:20 , 11:40 , 12:00 , 12:20 , 12:40 , 13:00 , 13:20 , 13:40 , 14:00 , 14:20 , 14:40 , 15:00 , 15:20 , 15:40 , 16:00 , 16:15 , 16:30 , 16:42 , 16:54 , 17:06 , 17:18 , 17:30 , 17:40 , 17:55 , 18:10 , 18:30 , 18:50 , 19:10 , 19:35 , 20:00 , 20:25 , 20:50 , 21:20 , 21:50 , 22:20 , 22:50 , 23:20 , 23:50 |
  | 星期六:05:45 , 06:10 , 06:30 , 06:50 , 07:10 , 07:35 , 08:00 , 08:30 , 09:00 , 09:30 , 10:00 , 10:30 , 11:00 , 11:20 , 11:40 , 12:00 , 12:20 , 12:40 , 13:00 , 13:20 , 13:40 , 14:00 , 14:20 , 14:30 , 15:00 , 15:20 , 15:40 , 16:00 , 16:20 , 16:40 , 17:00 , 17:20 , 17:40 , 17:55 , 18:10 , 18:30 , 18:50 , 19:10 , 19:35 , 20:00 , 20:25 , 20:50 , 21:20 , 21:50 , 22:20 , 22:50 , 23:20 , 23:50 |
  | 假日:05:45 , 06:15 , 06:45 , 07:10 , 07:35 , 08:00 , 08:25 , 08:50 , 09:15 , 09:40 , 10:05 , 10:30 , 10:55 , 11:20 , 11:50 , 12:15 , 12:40 , 13:10 , 13:30 , 13:50 , 14:10 , 14:30 , 14:50 , 15:10 , 15:30 , 15:50 , 16:10 , 16:30 , 16:50 , 17:10 , 17:35 , 18:00 , 18:30 , 18:52 , 19:14 , 19:37 , 20:00 , 20:25 , 20:50 , 21:20 , 21:45 , 22:10 , 22:35 , 23:00 , 23:25 , 23:50 |
  | 全程行車里數:17.4 公里,全程行車時間:75 分鐘 |
|