觀塘(裕民坊)往堅尼地城 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 觀塘(裕民坊) , 總站 | $12.9 |
2 | 牛頭角鐵路站 , 牛頭角道 |
3 | 觀塘官立小學 , 牛頭角道 |
4 | 牛頭角下邨 , 牛頭角道 |
5 | 淘大花園 , 牛頭角道 |
6 | 啟業邨 , 觀塘道 |
7 | 麗晶花園 , 觀塘道 |
8 | 采頤花園 , 太子道東 |
9 | 譽.港灣 , 太子道東 |
10 | 富豪東方酒店 , 太子道東 |
11 | 木廠街 , 馬頭涌道 | $12.2 |
12 | 土瓜灣街市 , 馬頭圍道 |
13 | 浙江街遊樂場 , 漆咸道北 |
14 | 紅磡北拱街 , 漆咸道北 |
15 | 紅磡平治街 , 漆咸道北 |
16 | 紅隧收費廣場 , 康莊道 |
17 | 利景酒店 , 灣仔道 | $7.7 |
18 | 普樂里 , 灣仔道 |
19 | 修頓球場 , 軒尼詩道 |
20 | 太古廣場 , 金鐘道 |
21 | 中銀大廈 , 金鐘道 |
22 | 置地廣場 , 德輔道中 |
23 | 中環街市 , 域多利皇后街 |
24 | 威靈頓街 , 皇后大道中 |
25 | 荷李活華庭 , 皇后大道中 |
26 | 上環文娛中心 , 皇后大道中 |
27 | 帝后華庭 , 皇后大道西 |
28 | 正街 , 皇后大道西 | $6.1 |
29 | 朝光街 , 皇后大道西 |
30 | 石塘咀市政大廈 , 皇后大道西 |
31 | 石塘咀 , 皇后大道西 |
32 | 山市街 , 卑路乍街 |
33 | 聯邦新樓 , 卑路乍街 |
34 | 加惠民道 , 域多利道 |
35 | 堅尼地城 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:05:30 , 05:36 , 05:42 , 05:50 , 05:58 , 06:06 , 06:13 , 06:19 , 06:24 , 06:29 , 06:35 , 06:40 , 06:46 , 06:51 , 06:57 , 07:03 , 07:09 , 07:15 , 07:19 , 07:23 , 07:27 , 07:32 , 07:37 , 07:42 , 07:47 , 07:53 , 07:59 , 08:08 , 08:17 , 08:26 , 08:35 , 08:39 , 08:47 , 08:56 , 09:04 , 09:13 , 09:21 , 09:30 , 09:38 , 09:46 , 09:55 , 10:05 , 10:15 , 10:24 , 10:33 , 10:42 , 10:51 , 11:00 , 11:07 , 11:15 , 11:24 , 11:33 , 11:42 , 11:51 , 12:00 , 12:09 , 12:18 , 12:27 , 12:35 , 12:45 , 12:55 , 13:05 , 13:15 , 13:25 , 13:35 , 13:45 , 13:55 , 14:05 , 14:15 , 14:25 , 14:35 , 14:45 , 14:55 , 15:05 , 15:15 , 15:25 , 15:35 , 15:45 , 15:55 , 16:05 , 16:15 , 16:25 , 16:35 , 16:47 , 16:57 , 17:07 , 17:19 , 17:31 , 17:43 , 17:55 , 18:11 , 18:27 , 18:43 , 18:58 , 19:15 , 19:30 , 19:45 , 20:00 , 20:15 , 20:35 , 20:55 , 21:15 , 21:35 , 21:55 , 22:22 , 22:48 , 23:15 , 23:30 , 23:50 , 00:10 , 00:30 |
  | 星期六:05:30 , 05:36 , 05:44 , 05:51 , 05:59 , 06:07 , 06:15 , 06:22 , 06:30 , 06:37 , 06:45 , 06:52 , 07:00 , 07:07 , 07:15 , 07:22 , 07:29 , 07:37 , 07:45 , 07:55 , 08:05 , 08:15 , 08:25 , 08:35 , 08:39 , 08:46 , 08:53 , 09:00 , 09:06 , 09:13 , 09:19 , 09:25 , 09:31 , 09:37 , 09:43 , 09:49 , 09:55 , 09:59 , 10:07 , 10:15 , 10:23 , 10:31 , 10:39 , 10:47 , 10:55 , 11:02 , 11:08 , 11:15 , 11:21 , 11:29 , 11:37 , 11:45 , 11:53 , 12:01 , 12:09 , 12:17 , 12:26 , 12:35 , 12:42 , 12:50 , 12:57 , 13:05 , 13:15 , 13:25 , 13:35 , 13:45 , 13:55 , 14:03 , 14:13 , 14:23 , 14:33 , 14:43 , 14:53 , 15:00 , 15:07 , 15:15 , 15:25 , 15:37 , 15:49 , 16:01 , 16:13 , 16:25 , 16:35 , 16:45 , 16:55 , 17:05 , 17:15 , 17:25 , 17:35 , 17:45 , 17:55 , 18:11 , 18:27 , 18:43 , 18:59 , 19:15 , 19:29 , 19:44 , 19:59 , 20:17 , 20:35 , 20:48 , 21:01 , 21:14 , 21:27 , 21:41 , 21:55 , 22:22 , 22:48 , 23:15 , 23:33 , 23:52 , 00:11 , 00:30 |
  | 假日:05:30 , 05:39 , 05:48 , 05:57 , 06:06 , 06:15 , 06:24 , 06:33 , 06:42 , 06:51 , 06:59 , 07:07 , 07:15 , 07:23 , 07:31 , 07:39 , 07:47 , 07:55 , 08:03 , 08:11 , 08:19 , 08:27 , 08:35 , 08:42 , 08:48 , 08:54 , 09:00 , 09:06 , 09:12 , 09:18 , 09:24 , 09:30 , 09:36 , 09:42 , 09:48 , 09:55 , 10:04 , 10:12 , 10:20 , 10:28 , 10:36 , 10:44 , 10:52 , 11:00 , 11:08 , 11:15 , 11:21 , 11:28 , 11:35 , 11:42 , 11:49 , 11:56 , 12:03 , 12:10 , 12:17 , 12:23 , 12:29 , 12:35 , 12:45 , 12:55 , 13:05 , 13:15 , 13:25 , 13:35 , 13:45 , 13:55 , 14:01 , 14:13 , 14:25 , 14:37 , 14:49 , 15:01 , 15:08 , 15:15 , 15:25 , 15:35 , 15:45 , 16:05 , 16:15 , 16:25 , 16:35 , 16:43 , 16:52 , 17:01 , 17:10 , 17:19 , 17:28 , 17:37 , 17:46 , 17:55 , 18:11 , 18:27 , 18:43 , 18:59 , 19:15 , 19:22 , 19:35 , 19:50 , 20:05 , 20:20 , 20:35 , 20:55 , 21:15 , 21:35 , 21:55 , 22:22 , 22:48 , 23:15 , 23:33 , 23:52 , 00:11 , 00:30 |
  | 平日:05:36 班次以聯邦新樓(站33)為終點站。 |
  | 星期一至五:08:05 有特別班次由木廠街(站11)往堅尼地城。 |
  | 星期一至五:16:50 有特別班次由觀塘(裕民坊)往中環(站22)。 |
  | 跑馬地馬場賽馬日尾場賽事開賽前三十五分鐘至交通恢復正常為止期間不停灣仔道利景酒店站及灣仔道普樂里站(站17,18),改停軒尼詩道天樂里站及軒尼詩道軒尼詩道官立小學站。 |
  | 全程行車里數:19.9 公里,全程行車時間:70 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 16 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
102 / 102P / 110 往筲箕灣、103 往蒲飛路、104 往堅尼地城、106 / 106P / 118 / 118P 往小西灣(藍灣半島)、106A 往太古(康怡廣場)、109 / 111 / 111P / 115 / 115P / 182 往中環(港澳碼頭)、112 往北角(百福道)、113 往堅尼地城(卑路乍灣)、116 往鰂魚涌(祐民街)、117 往跑馬地(下) | + $8.7 |
  | 107 往華貴、107P 往數碼港、171 往海怡半島 | + $11.2 |
  | 108 往寶馬山 | + $7.8 |
  | 170 往華富(中) | + $14.9 |
|
堅尼地城往觀塘(裕民坊) |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 堅尼地城 , 總站 | $12.9 |
2 | 西市街 , 域多利道 |
3 | 士美非路 , 吉席街 |
4 | 西祥街 , 堅尼地城海旁 |
5 | 皇后大道西 , 德輔道西 |
6 | 山道 , 德輔道西 |
7 | 均益大廈第二期 , 德輔道西 |
8 | 西港中心 , 德輔道西 |
9 | 東邊街 , 德輔道西 |
10 | 修打蘭街 , 德輔道西 |
11 | 林士街 , 德輔道中 | $12.2 |
12 | 砵典乍街 , 德輔道中 |
13 | 皇后像廣場 , 德輔道中 |
14 | 軍器廠街 , 軒尼詩道 |
15 | 柯布連道 , 軒尼詩道 |
16 | 莊士敦道 , 菲林明道 |
17 | 克街 , 灣仔道 |
18 | 南洋酒店 , 摩理臣山道 |
19 | 紅隧收費廣場 , 康莊道 | $7.7 |
20 | 紅磡山谷道 , 漆咸道北 |
21 | 紅磡北拱街 , 漆咸道北 |
22 | 土瓜灣落山道 , 馬頭圍道 |
23 | 土瓜灣天光道 , 馬頭圍道 |
24 | 馬頭圍邨洋葵樓 , 馬頭涌道 |
25 | 亞皆老街球場 , 馬頭涌道 |
26 | 富豪東方酒店 , 太子道東 |
27 | 景泰街 , 太子道東 |
28 | 彩虹邨 , 太子道東 |
29 | 坪石邨 , 觀塘道 |
30 | 啟業邨 , 觀塘道 |
31 | 九龍灣鐵路站 , 觀塘道 |
32 | 牛頭角下邨 , 觀塘道 |
33 | 觀塘道休憩處 , 觀塘道 |
34 | 牛頭角鐵路站 , 觀塘道 |
35 | 觀塘(裕民坊) , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:05:30 , 05:45 , 06:00 , 06:15 , 06:30 , 06:45 , 06:59 , 07:15 , 07:25 , 07:35 , 07:50 , 08:05 , 08:20 , 08:35 , 08:50 , 09:05 , 09:20 , 09:35 , 09:55 , 10:05 , 10:15 , 10:27 , 10:39 , 10:51 , 11:03 , 11:15 , 11:26 , 11:38 , 11:49 , 12:01 , 12:13 , 12:24 , 12:35 , 12:44 , 12:53 , 13:02 , 13:11 , 13:20 , 13:29 , 13:38 , 13:47 , 13:55 , 14:05 , 14:15 , 14:25 , 14:35 , 14:45 , 14:55 , 15:05 , 15:15 , 15:24 , 15:33 , 15:42 , 15:51 , 16:00 , 16:09 , 16:18 , 16:27 , 16:35 , 16:41 , 16:47 , 16:53 , 16:59 , 17:10 , 17:22 , 17:33 , 17:44 , 17:55 , 18:15 , 18:25 , 18:35 , 18:45 , 18:55 , 19:15 , 19:28 , 19:42 , 19:55 , 20:09 , 20:22 , 20:35 , 20:43 , 20:51 , 20:59 , 21:07 , 21:15 , 21:23 , 21:31 , 21:39 , 21:47 , 21:55 , 22:05 , 22:15 , 22:27 , 22:39 , 22:51 , 23:03 , 23:15 , 23:27 , 23:42 , 23:57 , 00:12 , 00:30 |
  | 星期六:05:30 , 05:55 , 06:15 , 06:35 , 06:55 , 07:15 , 07:25 , 07:40 , 07:55 , 08:10 , 08:22 , 08:35 , 08:51 , 09:07 , 09:23 , 09:39 , 09:55 , 10:05 , 10:16 , 10:27 , 10:38 , 10:49 , 11:00 , 11:08 , 11:15 , 11:25 , 11:35 , 11:45 , 11:55 , 12:05 , 12:15 , 12:25 , 12:35 , 12:41 , 12:49 , 12:57 , 13:05 , 13:15 , 13:25 , 13:35 , 13:45 , 13:55 , 14:05 , 14:15 , 14:25 , 14:35 , 14:45 , 14:55 , 15:05 , 15:15 , 15:20 , 15:28 , 15:36 , 15:44 , 15:52 , 16:00 , 16:07 , 16:14 , 16:21 , 16:28 , 16:35 , 16:45 , 16:55 , 17:05 , 17:17 , 17:29 , 17:42 , 17:55 , 18:01 , 18:09 , 18:17 , 18:26 , 18:35 , 18:45 , 18:55 , 19:05 , 19:15 , 19:27 , 19:39 , 19:51 , 20:03 , 20:15 , 20:25 , 20:35 , 20:42 , 20:50 , 20:58 , 21:06 , 21:13 , 21:20 , 21:27 , 21:34 , 21:41 , 21:48 , 21:55 , 22:05 , 22:15 , 22:25 , 22:35 , 22:45 , 22:55 , 23:05 , 23:15 , 23:27 , 23:42 , 23:57 , 00:12 , 00:30 |
  | 假日:05:30 , 05:55 , 06:20 , 06:40 , 07:00 , 07:15 , 07:25 , 07:40 , 07:55 , 08:10 , 08:23 , 08:35 , 08:48 , 09:01 , 09:15 , 09:28 , 09:42 , 09:55 , 10:05 , 10:15 , 10:25 , 10:35 , 10:45 , 10:55 , 11:05 , 11:15 , 11:27 , 11:39 , 11:51 , 12:00 , 12:09 , 12:18 , 12:27 , 12:35 , 12:42 , 12:49 , 12:56 , 13:03 , 13:10 , 13:18 , 13:25 , 13:33 , 13:40 , 13:48 , 13:55 , 14:03 , 14:12 , 14:21 , 14:30 , 14:39 , 14:48 , 14:57 , 15:06 , 15:15 , 15:21 , 15:27 , 15:33 , 15:39 , 15:45 , 15:51 , 15:57 , 16:03 , 16:09 , 16:15 , 16:20 , 16:25 , 16:30 , 16:35 , 16:45 , 16:55 , 17:05 , 17:15 , 17:23 , 17:31 , 17:39 , 17:47 , 17:55 , 18:03 , 18:10 , 18:18 , 18:25 , 18:33 , 18:40 , 18:47 , 18:54 , 19:01 , 19:08 , 19:15 , 19:25 , 19:35 , 19:45 , 19:55 , 20:05 , 20:15 , 20:25 , 20:35 , 20:42 , 20:49 , 20:56 , 21:03 , 21:10 , 21:17 , 21:24 , 21:31 , 21:39 , 21:47 , 21:55 , 22:05 , 22:15 , 22:25 , 22:35 , 22:47 , 22:59 , 23:15 , 23:27 , 23:42 , 23:59 , 00:12 , 00:30 |
  | 星期一至五:11:40 , 12:00 , 14:20 , 14:40 , 15:00 , 17:02 , 17:26 , 17:34 , 17:42 , 17:51 , 18:00 , 18:15 , 18:45 , 19:10 , 19:40 , 20:00 , 20:20,星期六:17:29 , 17:55 有特別班次由中環(站11)往觀塘(裕民坊)。 |
  | 全程行車里數:19.9 公里,全程行車時間:70 分鐘 |
|