華富(北)往中環(香港站) |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 華富(北) , 總站 | $5.1 |
2 | 華富邨華生樓 , 華富道 |
3 | 華富(南) , 總站 |
4 | 華富邨華安樓 , 華富道 |
5 | 薄扶林消防局 , 域多利道 |
6 | 華翠街 , 域多利道 |
7 | 舊薄扶林狗房 , 域多利道 |
8 | 數碼港道 , 域多利道 |
9 | 上碧瑤灣 , 域多利道 |
10 | 下碧瑤灣 , 域多利道 |
11 | 香港大學李嘉誠醫學院 , 域多利道 | $4.8 |
12 | 沙宣道 , 域多利道 |
13 | 碧荔道 , 域多利道 |
14 | 美景臺 , 域多利道 |
15 | 香港華人基督教聯會薄扶林道墳場 , 域多利道 |
16 | 大口環道 , 域多利道 |
17 | 西島中學 , 域多利道 |
18 | 碧苑 , 域多利道 |
19 | 摩星嶺徑 , 域多利道 | $3.6 |
20 | 明愛賽馬會宿舍 , 域多利道 |
21 | 港島西廢物轉運站 , 域多利道 |
22 | 西寧街 , 域多利道 |
23 | 西市街 , 域多利道 |
24 | 爹核士街 , 吉席街 |
25 | 卑路乍灣公園 , 堅尼地城海旁 |
26 | 歌連臣街 , 堅尼地城海旁 |
27 | 皇后大道西 , 德輔道西 |
28 | 山道 , 德輔道西 |
29 | 嘉安街 , 德輔道西 |
30 | 西區警署 , 德輔道西 |
31 | 正街 , 德輔道西 |
32 | 東邊街 , 德輔道西 |
33 | 修打蘭街 , 德輔道西 |
34 | 永安中心 , 德輔道中 |
35 | 中環街市 , 德輔道中 |
36 | 永隆銀行大廈 , 德輔道中 |
37 | 香港站 , 民祥街 |
38 | 香港站 , 總站 |
服務 時間 |
星期一至五 | 班次 | 06:00 - 08:10 | 13 - 15 | 08:30 , 08:45 | 09:00 - 23:00 | 20 | 23:15 , 23:30 |
|
星期六及假日 | 班次 | 06:00 - 23:00 | 20 | 23:15 , 23:30 |
|
|
  | 全程行車里數:12.4 公里,全程行車時間:50 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 23 下車轉乘以下路線: |
1 往跑馬地(上)、5 往銅鑼灣(威非路道)、5B 往加路連山道、5S 往灣仔、10 往北角碼頭 | 免費 |
  | A10 往機場地面運輸中心(站 11 前上車) | + $34.9 |
  | A10 往機場地面運輸中心(站 11 - 18 上車) | + $35.2 |
  | A10 往機場地面運輸中心(站 18 後上車) | + $36.4 |
|
中環(香港站)往華富(北) |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 香港站 , 總站 | $5.1 |
2 | 國際金融中心商場 , 民祥街 |
3 | 中環(交易廣場) , 總站 |
4 | 域多利皇后街 , 干諾道中 |
5 | 永和街 , 干諾道中 |
6 | 禧利街 , 干諾道中 |
7 | 西港城 , 干諾道西 |
8 | 帝后華庭 , 皇后大道西 |
9 | 修打蘭街 , 皇后大道西 |
10 | 東邊街 , 皇后大道西 |
11 | 正街 , 皇后大道西 |
12 | 西邊街 , 皇后大道西 |
13 | 朝光街 , 皇后大道西 |
14 | 石塘咀市政大廈 , 皇后大道西 |
15 | 西寶城 , 卑路乍街 |
16 | 山市街 , 卑路乍街 |
17 | 北街 , 卑路乍街 |
18 | 聯邦新樓 , 卑路乍街 |
19 | 加惠民道 , 域多利道 |
20 | 西寧閣 , 域多利道 |
21 | 港島西廢物轉運站 , 域多利道 |
22 | 明愛賽馬會宿舍 , 域多利道 |
23 | 摩星嶺徑 , 域多利道 |
24 | 摩星嶺道 , 域多利道 |
25 | 趙苑 , 域多利道 |
26 | 碧海閣 , 域多利道 |
27 | 西島中學 , 域多利道 |
28 | 香港華人基督教聯會薄扶林道墳場 , 域多利道 |
29 | 美景臺 , 域多利道 |
30 | 沙灣徑 , 域多利道 |
31 | 沙宣道 , 域多利道 |
32 | 香港大學李嘉誠醫學院 , 域多利道 | $3.4 |
33 | 下碧瑤灣 , 域多利道 |
34 | 上碧瑤灣 , 域多利道 |
35 | 舊薄扶林狗房 , 域多利道 |
36 | 華康街 , 域多利道 |
37 | 華富邨華樂樓 , 華富道 |
38 | 華富商場 , 華富道 |
39 | 華富邨華清樓 , 華富道 |
40 | 培英中學 , 華富道 |
41 | 華富(北) , 總站 |
服務 時間 |
星期一至五 | 班次 | 06:30 , 06:45 | 07:00 - 20:00 | 20 | 20:15 | 20:30 - 22:30 | 20 | 22:45 - 00:05 | 20 |
|
星期六 | 班次 | 06:30 - 09:30 | 20 | 09:45 | 10:00 - 20:00 | 20 | 20:15 | 20:30 - 23:50 | 20 | 00:05 |
|
| 假日 | 班次 | 06:30 - 08:30 | 20 | 08:45 | 09:00 - 20:00 | 20 | 20:15 | 20:30 - 22:30 | 20 | 22:45 - 00:05 | 20 |
|
|
  | 全程行車里數:11.6 公里,全程行車時間:50 分鐘 |
|