尖沙咀碼頭往荔枝角 | 荔枝角往尖沙咀碼頭 |
停站 | 停站名稱 , 街道 | 停站 | 停站名稱 , 街道 |
1 | 尖沙咀碼頭 , 總站 | 1 | 荔枝角 , 總站 |
2 | 尖沙咀中間道 , 彌敦道 | 2 | 蘭秀道 , 美荔道 |
3 | 金巴利道 , 彌敦道 | 3 | 大南西街 , 青山道 |
4 | 尖沙咀警署 , 彌敦道 | 4 | 福華街 , 青山道 |
5 | 油麻地南京街 , 彌敦道 | 5 | 長發街 , 青山道 |
6 | 九龍中央郵政局 , 彌敦道 | 6 | 東京街 , 青山道 |
7 | 油麻地文明里 , 彌敦道 | 7 | 寶血醫院 , 青山道 |
8 | 油麻地碧街 , 彌敦道 | 8 | 石硤尾街 , 大埔道 |
9 | 旺角奶路臣街 , 彌敦道 | 9 | 西洋菜里 , 大埔道 |
10 | 旺角弼街 , 彌敦道 | 10 | 旺角警署 , 彌敦道 |
11 | 太子鐵路站 , 彌敦道 | 11 | 旺角鐵路站 , 彌敦道 |
12 | 福華街休憩公園 , 大埔道 | 12 | 旺角山東街 , 彌敦道 |
13 | 北河街 , 元州街 | 13 | 油麻地碧街 , 彌敦道 |
14 | 營盤街 , 元州街 | 14 | 油麻地永星里 , 彌敦道 |
15 | 東京街 , 元州街 | 15 | 油麻地西貢街 , 彌敦道 |
16 | 發祥街 , 元州街 | 16 | 尖沙咀德成街 , 彌敦道 |
17 | 元州商場 , 元州街 | 17 | 金馬倫道 , 彌敦道 |
18 | 長沙灣徑 , 長沙灣道 | 18 | 尖沙咀中間道 , 彌敦道 |
19 | 長沙灣長荔街 , 長沙灣道 | 19 | 香港文化中心 , 梳士巴利道 |
20 | 美孚鐵路站 , 長沙灣道 | 20 | 尖沙咀碼頭 , 總站 |
21 | 蘭秀道 , 美荔道 |   |   |
22 | 荔灣道 , 美荔道 |   |   |
23 | 荔枝角 , 總站 |   |   |
  |
全程收費 | 非空調:$3.3,空調:$4.6 | 全程收費 | 非空調:$3.3,空調:$4.6 |
服務時間 | 平日:06:15 - 00:35,假日:06:15 - 00:35 | 服務時間 | 平日:05:30 - 23:50,假日:05:30 - 23:50 |
班次 (分鐘) | 繁忙時間:9,非繁忙時間:14 | 班次 (分鐘) | 繁忙時間:8,非繁忙時間:14 |
全程行車里數:8.3 公里,全程行車時間:50 分鐘 |
  |
轉乘計劃 | 可於站 5 下車轉乘以下路線: | 轉乘計劃 | 可於站 15 下車轉乘以下路線: |
  | 95 往翠林(空調加 $2.9) |   | 11 往鑽石山鐵路站(非空調加 $0.4,空調加 $0.8) |
  | 270A 往上水(空調加 $9.7) |
  | 可於站 14 下車轉乘以下路線: |   |   |
  | 72 往太和(非空調加 $3.7,空調加 $4.9) |   |   |