堅尼地城往跑馬地(下) | 跑馬地(下)往堅尼地城 |
停站 | 停站名稱 | 停站 | 停站名稱 |
1 | 堅尼地城 , 總站 | 1 | 跑馬地(下) , 總站 |
2 | 西市街 , 域多利道 | 2 | 珍慶樓 , 景光街 |
3 | 爹核士街 , 吉席街 | 3 | 養和醫院 , 黃泥涌道 |
4 | 卑路乍灣公園 , 堅尼地城海旁 | 4 | 跑馬地馬場 , 黃泥涌道 |
5 | 西祥街 , 堅尼地城海旁 | 5 | 麗都酒店 , 皇后大道東 |
6 | 歌連臣街 , 堅尼地城海旁 | 6 | 香港華仁書院 , 皇后大道東 |
7 | 皇后大道西 , 德輔道西 | 7 | 胡忠大廈 , 皇后大道東 |
8 | 山道 , 德輔道西 | 8 | 聯發街 , 皇后大道東 |
9 | 嘉安街 , 德輔道西 | 9 | 太古廣場三座 , 皇后大道東 |
10 | 西區警署 , 德輔道西 | 10 | 太古廣場 , 金鐘道 |
11 | 正街 , 德輔道西 | 11 | 中銀大廈 , 金鐘道 |
12 | 東邊街 , 德輔道西 | 12 | 置地廣場 , 德輔道中 |
13 | 修打蘭街 , 德輔道西 | 13 | 中環街市 , 域多利皇后街 |
14 | 禧利街 , 德輔道中 | 14 | 威靈頓街 , 皇后大道中 |
15 | 恆生銀行總行 , 德輔道中 | 15 | 荷李活華庭 , 皇后大道中 |
16 | 德忌利士街 , 德輔道中 | 16 | 上環文娛中心 , 皇后大道中 |
17 | 皇后像廣場 , 遮打道 | 17 | 帝后華庭 , 皇后大道西 |
18 | 美利道停車場 , 美利道 | 18 | 修打蘭街 , 皇后大道西 |
19 | 金鐘站 , 金鐘道 | 19 | 東邊街 , 皇后大道西 |
20 | 太古廣場三座 , 皇后大道東 | 20 | 正街 , 皇后大道西 |
21 | 聯發街 , 皇后大道東 | 21 | 西邊街 , 皇后大道西 |
22 | 廈門街 , 皇后大道東 | 22 | 朝光街 , 皇后大道西 |
23 | 尚翹峰 , 皇后大道東 | 23 | 石塘咀市政大廈 , 皇后大道西 |
24 | 聖若瑟小學 , 皇后大道東 | 24 | 石塘咀 , 皇后大道西 |
25 | 伊利沙伯體育館 , 皇后大道東 | 25 | 西寶城 , 卑路乍街 |
26 | 樂活道 , 黃泥涌道 | 26 | 山市街 , 卑路乍街 |
27 | 雅谷大廈 , 黃泥涌道 | 27 | 聯邦新樓 , 卑路乍街 |
28 | 跑馬地 (下) , 總站 | 28 | 加惠民道 , 域多利道 |
  |   | 29 | 堅尼地城 , 總站 |
  |
全程收費 | 空調:$3.4 | 全程收費 | 空調:$3.4 |
服務時間 | 星期一至五:17:20 , 17:40 , 18:00 , 18:20 , 18:40 , 19:00 | 服務時間 | 星期一至五:18:20 , 18:40 , 19:00 |
全程行車里數:9.0 公里,全程行車時間:40 分鐘 |
  |
轉乘計劃 | 可於站 9 下車轉乘以下路線: | 轉乘計劃 | 可於站 10 下車轉乘以下路線: |
  | A12 往機場地面運輸中心(空調加 $36.6) |   | 15 往山頂(空調加 $6.4) |
  | 930 往荃灣西鐵路站(空調加 $14.5) |
  | 可於站 14 下車轉乘以下路線: |   | 962 / 962X 往龍門居、962B 往置樂花園(空調加 $15.4) |
  | 930 往荃灣西鐵路站(空調加 $14.5) |
  | 962 / 962X 往龍門居、962B 往置樂花園(空調加 $15.4) |   | 967 往天恩,969 / 969A / 969B 往天水圍市中心(空調加 $18.0) |
  | 967 往天恩,969 / 969A / 969B 往天水圍市中心(空調加 $18.0) |   | E11 往亞洲國際博覽館(空調加 $19.5) |
  | 可於站 27 下車轉乘以下路線: |
  | E11 往亞洲國際博覽館(空調加 $19.5) |   | 5 往摩星嶺(空調免費) |
  | 可於站 17 下車轉乘以下路線: |   | M47 往華富(北)(空調加 $1.7) |
  | A11 往機場地面運輸中心(空調加 $36.6) |   |   |
  | 可於站 25 下車轉乘以下路線: |   |   |
  | 1 往跑馬地(上)(空調免費) |   |   |
  | 可於站 28 下車轉乘以下路線: |   |   |
  | 8X 往小西灣(藍灣半島)(空調加 $2.4) |   |   |